Building Summary
210-390 174th Street
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Community: Sunny Isles Beach
Views: Bay, City &
Ocean
Year Built: 1972
Status: Immediate Occupancy
Bedrooms: Studios, 1, 2 & 3
Residence Size: 595 - 2400 sq. ft.
Pet Friendly: No
Walk Score: 86 (Very Walkable)
Total Residences: 2800
Number of Stories: 24
Price Range:
$219,000 - $925,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Winston Towers
Winston Towers has 74 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $362.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | $399,000 | 2 | 1396 sq ft | $286 | $3,077 | See Unit #M10 details |
| 405 | $449,000 | 2 | 1628 sq ft | $276 | $2,969 | See Unit #405 details |
| 2005 | $479,000 | 2 | 1628 sq ft | $294 | $3,167 | See Unit #2005 details |
| 2219 | $619,000 | 2 | 1275 sq ft | $485 | $5,226 | See Unit #2219 details |
| 1809 | $629,000 | 3 | 1775 sq ft | $354 | $3,814 | See Unit #1809 details |
| 814 | $650,000 | 3 | 2400 sq ft | $271 | $2,915 | See Unit #814 details |
| 1503 | $725,000 | 3 | 2400 sq ft | $302 | $3,252 | See Unit #1503 details |
| 409 | $750,000 | 3 | 2267 sq ft | $331 | $3,561 | See Unit #409 details |
| 414 | $750,000 | 3 | 2400 sq ft | $313 | $3,364 | See Unit #414 details |
| 1119 | $799,000 | 2 | 1525 sq ft | $524 | $5,640 | See Unit #1119 details |
| 309 | $818,000 | 3 | 1910 sq ft | $428 | $4,610 | See Unit #309 details |
| 1909 | $849,000 | 3 | 2267 sq ft | $375 | $4,031 | See Unit #1909 details |
| 1203 | $925,000 | 3 | 2400 sq ft | $385 | $4,149 | See Unit #1203 details |
| 1104 | $969,000 | 3 | 1890 sq ft | $513 | $5,519 | See Unit #1104 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | $299,000 | 2 | 1087 sq ft | $275 | $2,961 | See Unit #808 details |
| 1907 | $325,000 | 2 | 1233 sq ft | $264 | $2,837 | See Unit #1907 details |
| 2111 | $344,900 | 2 | 1087 sq ft | $317 | $3,415 | See Unit #2111 details |
| 2208 | $349,900 | 2 | 1233 sq ft | $284 | $3,055 | See Unit #2208 details |
| 1208 | $355,000 | 2 | 1233 sq ft | $288 | $3,099 | See Unit #1208 details |
| M18 | $360,000 | 2 | 1294 sq ft | $278 | $2,995 | See Unit #M18 details |
| 812 | $365,000 | 2 | 1087 sq ft | $336 | $3,614 | See Unit #812 details |
| 220 | $369,800 | 2 | 1275 sq ft | $290 | $3,122 | See Unit #220 details |
| 906 | $379,000 | 2 | 1232 sq ft | $308 | $3,311 | See Unit #906 details |
| 1711 | $379,900 | 2 | 1087 sq ft | $349 | $3,762 | See Unit #1711 details |
| 819 | $383,000 | 2 | 1275 sq ft | $300 | $3,233 | See Unit #819 details |
| 617 | $385,000 | 2 | 1488 sq ft | $259 | $2,785 | See Unit #617 details |
| M11 | $389,000 | 2 | 1294 sq ft | $301 | $3,236 | See Unit #M11 details |
| MO-3 | $389,900 | 2 | 1488 sq ft | $262 | $2,820 | See Unit #MO-3 details |
| 2307 | $390,000 | 2 | 1070 sq ft | $364 | $3,923 | See Unit #2307 details |
| 1916 | $399,000 | 2 | 1276 sq ft | $313 | $3,366 | See Unit #1916 details |
| 1507 | $415,000 | 2 | 1008 sq ft | $412 | $4,432 | See Unit #1507 details |
| L05 | $415,000 | 2 | 1104 sq ft | $376 | $4,046 | See Unit #L05 details |
| 1905 | $418,000 | 2 | TBD | TBD | See Unit #1905 details | |
| 312 | $449,000 | 2 | 1294 sq ft | $347 | $3,735 | See Unit #312 details |
| 409 | $449,000 | 2 | 1274 sq ft | $352 | $3,794 | See Unit #409 details |
| 902 | $449,000 | 2 | 1276 sq ft | $352 | $3,788 | See Unit #902 details |
| 1211 | $449,900 | 2 | 1087 sq ft | $414 | $4,455 | See Unit #1211 details |
| 1110 | $450,000 | 2 | 1840 sq ft | $245 | $2,633 | See Unit #1110 details |
| 2202 | $459,000 | 2 | 1507 sq ft | $305 | $3,278 | See Unit #2202 details |
| 1401 | $459,000 | 2 | 1488 sq ft | $308 | $3,320 | See Unit #1401 details |
| 404 | $469,000 | 2 | 1552 sq ft | $302 | $3,253 | See Unit #404 details |
| 218 | $475,900 | 2 | 1275 sq ft | $373 | $4,018 | See Unit #218 details |
| 401 | $479,000 | 2 | 1488 sq ft | $322 | $3,465 | See Unit #401 details |
| 901 | $489,922 | 2 | 1488 sq ft | $329 | $3,544 | See Unit #901 details |
| 702 | $495,000 | 2 | 1240 sq ft | $399 | $4,297 | See Unit #702 details |
| 1414 | $499,000 | 2.5 | 943 sq ft | $529 | $5,696 | See Unit #1414 details |
| 1517 | $529,900 | 2 | 1544 sq ft | $343 | $3,694 | See Unit #1517 details |
| 1701 | $599,000 | 2 | 1488 sq ft | $403 | $4,333 | See Unit #1701 details |
| 702 | $615,900 | 2 | 1488 sq ft | $414 | $4,455 | See Unit #702 details |
| 1404 | $625,000 | 2 | 1552 sq ft | $403 | $4,335 | See Unit #1404 details |
| 1818 | $629,000 | 2 | 1856 sq ft | $339 | $3,648 | See Unit #1818 details |
| 1015 | $634,000 | 2 | 1286 sq ft | $493 | $5,307 | See Unit #1015 details |
| 403 | $646,100 | 2 | 1232 sq ft | $524 | $5,645 | See Unit #403 details |
| 2202 | $649,000 | 2 | 1276 sq ft | $509 | $5,475 | See Unit #2202 details |
| 2404 | $649,795 | 2 | 1552 sq ft | $419 | $4,507 | See Unit #2404 details |
| 1501 | $650,000 | 2 | 1488 sq ft | $437 | $4,702 | See Unit #1501 details |
| 2112 | $699,900 | 2 | 1552 sq ft | $451 | $4,854 | See Unit #2112 details |
| 818 | $699,900 | 2 | 1856 sq ft | $377 | $4,059 | See Unit #818 details |
| 712 | $719,000 | 2 | 1552 sq ft | $463 | $4,987 | See Unit #712 details |
| 911 | $765,000 | 2 | 1507 sq ft | $508 | $5,464 | See Unit #911 details |
| 811 | $795,000 | 2 | 1507 sq ft | $528 | $5,678 | See Unit #811 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | $289,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $262 | $2,818 | See Unit #911 details |
| 1715 | $295,000 | 1.5 | 943 sq ft | $313 | $3,367 | See Unit #1715 details |
| 1605 | $319,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $289 | $3,110 | See Unit #1605 details |
| 1905 | $320,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $290 | $3,120 | See Unit #1905 details |
| 1905 + DEN | $345,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $313 | $3,364 | See Unit #1905 + DEN details |
| 405 | $349,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $316 | $3,403 | See Unit #405 details |
| 1215 | $349,999 | 1.5 | 943 sq ft | $371 | $3,995 | See Unit #1215 details |
| 1706 | $359,000 | 2 | 1104 sq ft | $325 | $3,500 | See Unit #1706 details |
| 1611 | $373,500 | 1.5 | 1104 sq ft | $338 | $3,642 | See Unit #1611 details |
| 615 | $423,000 | 1.5 | 943 sq ft | $449 | $4,828 | See Unit #615 details |
| 1415 | $450,000 | 2.5 | 943 sq ft | $477 | $5,137 | See Unit #1415 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | $189,000 | 1 | 595 sq ft | $318 | $3,419 | See Unit #1510 details |
| 815 | $325,000 | 1 | 732 sq ft | $444 | $4,779 | See Unit #815 details |
Winston Towers has 35 condo(s) for rent at an average rental price of $2,859.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 718 | $3,500 | 2 | 1856 sq ft | See Unit #718 details |
| M19 | $4,000 | 3 | 1905 sq ft | See Unit #M19 details |
| 1519 | $4,500 | 3 | 2416 sq ft | See Unit #1519 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 411 | $2,500 | 2 | 1087 sq ft | See Unit #411 details |
| 418 | $2,500 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #418 details |
| 508 | $2,650 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #508 details |
| 1207 | $2,650 | 2 | 1008 sq ft | See Unit #1207 details |
| 2211 | $2,700 | 2 | 1087 sq ft | See Unit #2211 details |
| 1517 | $2,700 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #1517 details |
| 1020 | $2,850 | 2 | 1275 sq ft | See Unit #1020 details |
| 1507 | $2,850 | 2 | 1008 sq ft | See Unit #1507 details |
| 1918 | $2,850 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #1918 details |
| 2316 | $2,900 | 2 | 1276 sq ft | See Unit #2316 details |
| 2207 | $2,900 | 2 | 1008 sq ft | See Unit #2207 details |
| 912 | $2,950 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #912 details |
| 1908 | $2,950 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #1908 details |
| 2406 | $3,000 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #2406 details |
| 1611 | $3,000 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #1611 details |
| 1904 | $3,000 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #1904 details |
| 1107 | $3,100 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #1107 details |
| 312 | $3,200 | 2 | 1294 sq ft | See Unit #312 details |
| 1812 | $3,200 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #1812 details |
| 511 | $3,300 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #511 details |
| 2012 | $3,300 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #2012 details |
| 2310 | $3,300 | 2 | 1840 sq ft | See Unit #2310 details |
| 602 | $3,550 | 2 | 1275 sq ft | See Unit #602 details |
| 2112 | $3,800 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #2112 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| B | $1,350 | 1 | 2013 sq ft | See Unit #B details |
| 515 | $1,900 | 1 | 762 sq ft | See Unit #515 details |
| 614 | $2,100 | 1.5 | 1081 sq ft | See Unit #614 details |
| 414 | $2,100 | 1.5 | 943 sq ft | See Unit #414 details |
| 2301 | $2,200 | 1.5 | 975 sq ft | See Unit #2301 details |
| 716 | $2,250 | 1.5 | 1061 sq ft | See Unit #716 details |
| 1607 | $2,650 | 1.5 | 943 sq ft | See Unit #1607 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 810(Available Now) | $1,830 | 1 | 595 sq ft | See Unit #810(Available Now) details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Jul 13, 2026 | $545,000 | $579,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $298 | $3,206 |
| 2308 | Jul 9, 2026 | $360,000 | $380,000 | 2 / 2 | 1233 sq ft | $292 | $3,143 |
| 2402 | Jul 6, 2026 | $360,000 | $425,000 | 2 / 2 | 1276 sq ft | $282 | $3,037 |
| 312 | Jul 2, 2026 | $335,000 | $379,000 | 2 / 2 | 1240 sq ft | $270 | $2,908 |
| 1416 | Jul 2, 2026 | $350,000 | $399,000 | 2 / 2 | 1276 sq ft | $274 | $2,953 |
| 2411 | Jun 26, 2026 | $455,000 | $465,000 | 2 / 2 | 1507 sq ft | $302 | $3,250 |
| 1912 | Jun 26, 2026 | $410,000 | $459,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $221 | $2,378 |
| 2211 | Jun 23, 2026 | $450,000 | $485,000 | 2 / 2 | 1240 sq ft | $363 | $3,906 |
| 2417 | Jun 17, 2026 | $435,000 | $465,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $292 | $3,147 |
| 1518 | Jun 1, 2026 | $465,000 | $499,000 | 2 / 2 | 1525 sq ft | $305 | $3,282 |
| 2004 | May 22, 2026 | $616,000 | $599,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $332 | $3,573 |
| LO-5 | May 20, 2026 | $220,000 | $229,000 | 1 / 1.5 | 1104 sq ft | $199 | $2,145 |
| 2217 | May 13, 2026 | $325,000 | $350,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $218 | $2,351 |
| 2202 | May 11, 2026 | $385,000 | $429,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $259 | $2,785 |
| 708 | May 8, 2026 | $325,000 | $350,000 | 2 / 2 | 1087 sq ft | $299 | $3,218 |
| 614 | May 4, 2026 | $260,000 | $279,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $276 | $2,968 |
| 714 | May 1, 2026 | $270,000 | $299,000 | 1 / 1.5 | 1081 sq ft | $250 | $2,689 |
| 807 | Apr 30, 2026 | $370,000 | $374,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $300 | $3,233 |
| 2317 | Apr 20, 2026 | $375,000 | $399,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $252 | $2,713 |
| 1109 | Apr 16, 2026 | $310,000 | $330,000 | 2 / 2 | 1233 sq ft | $251 | $2,706 |
| 2119 | Apr 15, 2026 | $370,000 | $474,000 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $290 | $3,124 |
| 1503 | Apr 10, 2026 | $356,000 | $374,000 | 2 / 2 | 1008 sq ft | $353 | $3,802 |
| 706 | Apr 2, 2026 | $250,000 | $265,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $265 | $2,854 |
| 1703 | Mar 31, 2026 | $375,000 | $385,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $304 | $3,276 |
| 503 | Mar 27, 2026 | $639,000 | $749,000 | 3 / 3 | 2400 sq ft | $266 | $2,866 |
| 418 | Mar 27, 2026 | $310,000 | $339,000 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $243 | $2,617 |
| 1410 | Mar 27, 2026 | $190,000 | $199,000 | 0 / 1 | 595 sq ft | $319 | $3,437 |
| 1103 | Mar 26, 2026 | $370,000 | $380,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $300 | $3,233 |
| 1002 | Mar 25, 2026 | $395,000 | $420,000 | 2 / 2 | 1507 sq ft | $262 | $2,821 |
| 514 | Mar 23, 2026 | $505,000 | $509,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $276 | $2,970 |
| 619 | Mar 23, 2026 | $530,000 | $549,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $290 | $3,117 |
| 1118 | Mar 19, 2026 | $368,000 | $379,900 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $289 | $3,107 |
| 2012 | Mar 17, 2026 | $314,000 | $339,000 | 2 / 2 | 1087 sq ft | $289 | $3,109 |
| 1520 | Mar 17, 2026 | $385,000 | $410,000 | 2 / 2 | 1286 sq ft | $299 | $3,223 |
| 1005 | Mar 16, 2026 | $400,000 | $424,990 | 2 / 2 | 1789 sq ft | $224 | $2,407 |
| 808 | Mar 16, 2026 | $445,000 | $535,000 | 2 / 2 | 1274 sq ft | $349 | $3,760 |
| 2018 | Mar 16, 2026 | $450,000 | $489,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $242 | $2,610 |
| 2210 | Mar 13, 2026 | $440,000 | $450,000 | 2 / 2 | 1233 sq ft | $357 | $3,841 |
| 2115 | Mar 9, 2026 | $290,000 | $297,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $308 | $3,310 |
| 309 | Mar 9, 2026 | $245,000 | $249,900 | 2 / 2 | 1233 sq ft | $199 | $2,139 |
| 618 | Mar 8, 2026 | $535,000 | $569,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $292 | $3,147 |
| 1111 | Mar 6, 2026 | $318,500 | $350,000 | 2 / 2.5 | 1240 sq ft | $257 | $2,765 |
| 1816 | Mar 4, 2026 | $430,000 | $475,000 | 2 / 2 | 1544 sq ft | $278 | $2,998 |
| 1217 | Mar 4, 2026 | $465,000 | $475,000 | 2 / 2 | 1240 sq ft | $375 | $4,037 |
| 1605 | Feb 27, 2026 | $370,000 | $409,000 | 2 / 2 | 1789 sq ft | $207 | $2,226 |
| 317 | Feb 27, 2026 | $314,300 | $338,000 | 2 / 2 | 1544 sq ft | $204 | $2,191 |
| 503 | Feb 27, 2026 | $401,000 | $424,900 | 2 / 2 | 1008 sq ft | $398 | $4,282 |
| 503 | Feb 27, 2026 | $401,000 | $424,900 | 2 / 2 | 1008 sq ft | $398 | $4,282 |
| 2110 | Feb 25, 2026 | $475,000 | $485,000 | 2 / 2 | 1840 sq ft | $258 | $2,779 |
| 1701 | Feb 23, 2026 | $365,000 | $389,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $245 | $2,640 |
| 1415 | Feb 20, 2026 | $242,500 | $282,000 | 0 / 1 | 732 sq ft | $331 | $3,566 |
| 1405 | Feb 19, 2026 | $250,000 | $299,000 | 1 / 1.5 | 1104 sq ft | $226 | $2,438 |
| 115 | Feb 17, 2026 | $185,000 | $195,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $196 | $2,112 |
| 312 | Feb 10, 2026 | $450,000 | $450,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $246 | $2,647 |
| 1403 | Feb 6, 2026 | $375,000 | $390,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $304 | $3,276 |
| 1804 | Feb 5, 2026 | $425,000 | $450,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $345 | $3,713 |
| 304 | Feb 2, 2026 | $390,000 | $399,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $210 | $2,262 |
| 1103 | Jan 30, 2026 | $850,000 | $889,000 | 3 / 3 | 2400 sq ft | $354 | $3,812 |
| 2312 | Jan 27, 2026 | $420,000 | $489,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $226 | $2,436 |
Lifestyle Pictures of Winston Towers Condos
Winston Towers Condos - Sunny Isles Beach
The Winston Towers condominiums are located between 210-301 NE 174th Street in the city of Sunny Isles Beach. The Winston Towers has incredible bay, city and ocean views and year-round bay breezes, plus it is just minutes from all the amenities Miami has to offer.
Among the amenities at Winston Towers are 24-hour security, covered parking, gym, spa, tennis courts, courtesy bus, and community pool.
The Winston Towers condo have a fantastic location right across Collins Avenue from Sunny Isles Beach Park where you can walk along the sands of the Atlantic Ocean. Also,just minutes away from South Beach and near shops in Bal Harbour and Aventura. Winston Towers maintenance includes garbage and trash removal, insurance, recreational facilities, and security.
If you are buying a condo at Winston Towers Sunny Isles Beach:
- Winston Towers 100, Winston Towers 200, Winston Towers 300 have rental restrictions. Check with you Realtor for the correct information.
- Winston Towers 500 is pet friendy
- You can rent units immediately at Winston Towers 600 and Winston Towers 700. The approval for tenant takes at Winston Towers 600 about a week, at Winston Towers 700 - from two to four weeks.
- Each building at Winston Towers has a parking garage. Before you sign the contract for sale, please check your Realtor as to the number of spaces and where they are located.
Built in 1970's, the Winston Towers condominium is available for immediate occupancy. To check which residences are currently available, just click on the "Condos for Sale" button to the left or call Ned Berndt at (305) 321-7043!

