Resumen de Edificio
210-390 174th Street
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Comunidad: Sunny Isles Beach
Vistas: La Bahía, la Ciudad y al Océano
Año Construido: 1972
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: Studios, 1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 595 - 2400 sq. ft.
Se admiten animales: No
Walk Score: 86 (Very Walkable)
Total de Residencias: 2800
Número de Niveles: 24
Rango de Precios:
$219,000 - $925,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Winston Towers
Winston Towers has 61 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $371.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | $489,000 | 2 | 1628 sq ft | $300 | $3,233 | See Unit #2005 details |
| 2219 | $619,000 | 2 | 1275 sq ft | $485 | $5,226 | See Unit #2219 details |
| 805 | $619,000 | 2 | 1628 sq ft | $380 | $4,093 | See Unit #805 details |
| 1809 | $629,000 | 3 | 1775 sq ft | $354 | $3,814 | See Unit #1809 details |
| 1503 | $725,000 | 3 | 2400 sq ft | $302 | $3,252 | See Unit #1503 details |
| 409 | $750,000 | 3 | 2267 sq ft | $331 | $3,561 | See Unit #409 details |
| 1119 | $799,000 | 2 | 1525 sq ft | $524 | $5,640 | See Unit #1119 details |
| 309 | $828,000 | 3 | 1910 sq ft | $434 | $4,666 | See Unit #309 details |
| 1909 | $849,000 | 3 | 2267 sq ft | $375 | $4,031 | See Unit #1909 details |
| 2004 | $850,000 | 3 | TBD | TBD | See Unit #2004 details | |
| 1203 | $925,000 | 3 | 2400 sq ft | $385 | $4,149 | See Unit #1203 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | $299,000 | 2 | 1087 sq ft | $275 | $2,961 | See Unit #808 details |
| 2111 | $344,900 | 2 | 1087 sq ft | $317 | $3,415 | See Unit #2111 details |
| 2208 | $349,900 | 2 | 1233 sq ft | $284 | $3,055 | See Unit #2208 details |
| 2020 | $350,000 | 2 | 1488 sq ft | $235 | $2,532 | See Unit #2020 details |
| 2201 | $359,900 | 2 | 1488 sq ft | $242 | $2,603 | See Unit #2201 details |
| 1215 | $360,000 | 1.5 | 1105 sq ft | $326 | $3,507 | See Unit #1215 details |
| 812 | $365,000 | 2 | 1087 sq ft | $336 | $3,614 | See Unit #812 details |
| 906 | $379,000 | 2 | 1232 sq ft | $308 | $3,311 | See Unit #906 details |
| 1711 | $379,900 | 2 | 1087 sq ft | $349 | $3,762 | See Unit #1711 details |
| 2308 | $380,000 | 2 | 1233 sq ft | $308 | $3,317 | See Unit #2308 details |
| 617 | $385,000 | 2 | 1488 sq ft | $259 | $2,785 | See Unit #617 details |
| MO-3 | $389,900 | 2 | 1488 sq ft | $262 | $2,820 | See Unit #MO-3 details |
| 1916 | $399,000 | 2 | 1276 sq ft | $313 | $3,366 | See Unit #1916 details |
| 1006 | $400,000 | 2 | 1008 sq ft | $397 | $4,271 | See Unit #1006 details |
| 1208 | $410,000 | 2 | 1087 sq ft | $377 | $4,060 | See Unit #1208 details |
| 1507 | $415,000 | 2 | 1008 sq ft | $412 | $4,432 | See Unit #1507 details |
| 1905 | $418,000 | 2 | TBD | TBD | See Unit #1905 details | |
| L12 | $429,950 | 2 | 1830 sq ft | $235 | $2,529 | See Unit #L12 details |
| 1808 | $435,000 | 2 | 1087 sq ft | $400 | $4,308 | See Unit #1808 details |
| 312 | $449,000 | 2 | 1294 sq ft | $347 | $3,735 | See Unit #312 details |
| 409 | $449,000 | 2 | 1274 sq ft | $352 | $3,794 | See Unit #409 details |
| 2202 | $459,000 | 2 | 1507 sq ft | $305 | $3,278 | See Unit #2202 details |
| 1112 | $460,000 | 2 | 1240 sq ft | $371 | $3,993 | See Unit #1112 details |
| 218 | $475,900 | 2 | 1275 sq ft | $373 | $4,018 | See Unit #218 details |
| 401 | $479,000 | 2 | 1488 sq ft | $322 | $3,465 | See Unit #401 details |
| 702 | $495,000 | 2 | 1240 sq ft | $399 | $4,297 | See Unit #702 details |
| 1414 | $499,000 | 2.5 | 943 sq ft | $529 | $5,696 | See Unit #1414 details |
| 1517 | $549,900 | 2 | 1544 sq ft | $356 | $3,834 | See Unit #1517 details |
| 1701 | $599,000 | 2 | 1488 sq ft | $403 | $4,333 | See Unit #1701 details |
| 1404 | $625,000 | 2 | 1552 sq ft | $403 | $4,335 | See Unit #1404 details |
| 1015 | $634,000 | 2 | 1286 sq ft | $493 | $5,307 | See Unit #1015 details |
| 403 | $646,100 | 2 | 1232 sq ft | $524 | $5,645 | See Unit #403 details |
| 2404 | $648,500 | 2 | 1552 sq ft | $418 | $4,498 | See Unit #2404 details |
| 1501 | $650,000 | 2 | 1488 sq ft | $437 | $4,702 | See Unit #1501 details |
| 2202 | $685,000 | 2 | 1276 sq ft | $537 | $5,778 | See Unit #2202 details |
| 1818 | $689,000 | 2 | 1856 sq ft | $371 | $3,996 | See Unit #1818 details |
| 2112 | $699,900 | 2 | 1552 sq ft | $451 | $4,854 | See Unit #2112 details |
| 811 | $795,000 | 2 | 1507 sq ft | $528 | $5,678 | See Unit #811 details |
| 911 | $798,000 | 2 | 1507 sq ft | $530 | $5,700 | See Unit #911 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | $295,000 | 1.5 | 943 sq ft | $313 | $3,367 | See Unit #1715 details |
| 1605 | $319,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $289 | $3,110 | See Unit #1605 details |
| 405 | $349,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $316 | $3,403 | See Unit #405 details |
| 1905 | $350,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $317 | $3,413 | See Unit #1905 details |
| 1905 | $350,000 | 1.5 | 1104 sq ft | $317 | $3,413 | See Unit #1905 details |
| 1706 | $359,000 | 2 | 1104 sq ft | $325 | $3,500 | See Unit #1706 details |
| 1611 | $373,500 | 1.5 | 1104 sq ft | $338 | $3,642 | See Unit #1611 details |
| 615 | $439,000 | 1.5 | 943 sq ft | $466 | $5,011 | See Unit #615 details |
| 1415 | $450,000 | 2.5 | 943 sq ft | $477 | $5,137 | See Unit #1415 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | $199,000 | 1 | 595 sq ft | $334 | $3,600 | See Unit #1510 details |
| 815 | $325,000 | 1 | 732 sq ft | $444 | $4,779 | See Unit #815 details |
Winston Towers has 40 condo(s) for rent at an average rental price of $3,011.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1904 | $3,590 | 3 | 1890 sq ft | See Unit #1904 details |
| 1505 | $3,700 | 2 | 1544 sq ft | See Unit #1505 details |
| 1519 | $4,500 | 3 | 2416 sq ft | See Unit #1519 details |
| 619 | $4,500 | 3 | 1775 sq ft | See Unit #619 details |
| 2319 | $6,500 | 3 | 2262 sq ft | See Unit #2319 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2311 | $2,350 | 2 | 1087 sq ft | See Unit #2311 details |
| 411 | $2,500 | 2 | 1087 sq ft | See Unit #411 details |
| 418 | $2,500 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #418 details |
| 507 | $2,525 | 2 | 1070 sq ft | See Unit #507 details |
| 410 | $2,525 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #410 details |
| 1104 | $2,550 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #1104 details |
| 1208 | $2,600 | 2 | 1087 sq ft | See Unit #1208 details |
| 508 | $2,700 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #508 details |
| 1208 | $2,800 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #1208 details |
| 502 | $2,800 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #502 details |
| 2316 | $2,900 | 2 | 1276 sq ft | See Unit #2316 details |
| 1918 | $2,900 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #1918 details |
| 1517 | $2,900 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #1517 details |
| 912 | $2,950 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #912 details |
| 605 | $2,950 | 2 | 1544 sq ft | See Unit #605 details |
| 1020 | $2,950 | 2 | 1275 sq ft | See Unit #1020 details |
| 1607 | $2,990 | 2 | 1008 sq ft | See Unit #1607 details |
| 1507 | $3,000 | 2 | 1008 sq ft | See Unit #1507 details |
| 2302 | $3,000 | 2 | 1275 sq ft | See Unit #2302 details |
| 1904 | $3,000 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #1904 details |
| 2411 | $3,100 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #2411 details |
| 1107 | $3,100 | 2 | 1232 sq ft | See Unit #1107 details |
| 312 | $3,200 | 2 | 1294 sq ft | See Unit #312 details |
| 1908 | $3,200 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #1908 details |
| 1620 | $3,200 | 2 | 1275 sq ft | See Unit #1620 details |
| 511 | $3,300 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #511 details |
| 2012 | $3,300 | 2 | 1240 sq ft | See Unit #2012 details |
| 2112 | $3,800 | 2 | 1507 sq ft | See Unit #2112 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 515 | $1,900 | 1 | 762 sq ft | See Unit #515 details |
| 915 | $2,000 | 1.5 | 943 sq ft | See Unit #915 details |
| 414 | $2,250 | 1.5 | 896 sq ft | See Unit #414 details |
| 716 | $2,250 | 1.5 | 1061 sq ft | See Unit #716 details |
| 1206 | $2,350 | 1.5 | 938 sq ft | See Unit #1206 details |
| 1607 | $2,650 | 1.5 | 943 sq ft | See Unit #1607 details |
| 816 | $2,650 | 1.5 | 1061 sq ft | See Unit #816 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | Jun 1, 2026 | $465,000 | $499,000 | 2 / 2 | 1525 sq ft | $305 | $3,282 |
| 2004 | May 22, 2026 | $616,000 | $599,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $332 | $3,573 |
| LO-5 | May 20, 2026 | $220,000 | $229,000 | 1 / 1.5 | 1104 sq ft | $199 | $2,145 |
| 2217 | May 13, 2026 | $325,000 | $350,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $218 | $2,351 |
| 2202 | May 11, 2026 | $385,000 | $429,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $259 | $2,785 |
| 708 | May 8, 2026 | $325,000 | $350,000 | 2 / 2 | 1087 sq ft | $299 | $3,218 |
| 614 | May 4, 2026 | $260,000 | $279,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $276 | $2,968 |
| 714 | May 1, 2026 | $270,000 | $299,000 | 1 / 1.5 | 1081 sq ft | $250 | $2,689 |
| 807 | Apr 30, 2026 | $370,000 | $374,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $300 | $3,233 |
| 2317 | Apr 20, 2026 | $375,000 | $399,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $252 | $2,713 |
| 1109 | Apr 16, 2026 | $310,000 | $330,000 | 2 / 2 | 1233 sq ft | $251 | $2,706 |
| 2119 | Apr 15, 2026 | $370,000 | $474,000 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $290 | $3,124 |
| 1503 | Apr 10, 2026 | $356,000 | $374,000 | 2 / 2 | 1008 sq ft | $353 | $3,802 |
| 1703 | Mar 31, 2026 | $375,000 | $385,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $304 | $3,276 |
| 503 | Mar 27, 2026 | $639,000 | $749,000 | 3 / 3 | 2400 sq ft | $266 | $2,866 |
| 418 | Mar 27, 2026 | $310,000 | $339,000 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $243 | $2,617 |
| 1410 | Mar 27, 2026 | $190,000 | $199,000 | 0 / 1 | 595 sq ft | $319 | $3,437 |
| 1103 | Mar 26, 2026 | $370,000 | $380,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $300 | $3,233 |
| 1002 | Mar 25, 2026 | $395,000 | $420,000 | 2 / 2 | 1507 sq ft | $262 | $2,821 |
| 619 | Mar 23, 2026 | $530,000 | $549,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $290 | $3,117 |
| 514 | Mar 23, 2026 | $505,000 | $509,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $276 | $2,970 |
| 1118 | Mar 19, 2026 | $368,000 | $379,900 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $289 | $3,107 |
| 1520 | Mar 17, 2026 | $385,000 | $410,000 | 2 / 2 | 1286 sq ft | $299 | $3,223 |
| 2012 | Mar 17, 2026 | $314,000 | $339,000 | 2 / 2 | 1087 sq ft | $289 | $3,109 |
| 1005 | Mar 16, 2026 | $400,000 | $424,990 | 2 / 2 | 1789 sq ft | $224 | $2,407 |
| 2018 | Mar 16, 2026 | $450,000 | $489,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $242 | $2,610 |
| 808 | Mar 16, 2026 | $445,000 | $535,000 | 2 / 2 | 1274 sq ft | $349 | $3,760 |
| 2115 | Mar 9, 2026 | $290,000 | $297,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $308 | $3,310 |
| 309 | Mar 9, 2026 | $245,000 | $249,900 | 2 / 2 | 1233 sq ft | $199 | $2,139 |
| 618 | Mar 8, 2026 | $535,000 | $569,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $292 | $3,147 |
| 1816 | Mar 4, 2026 | $430,000 | $475,000 | 2 / 2 | 1544 sq ft | $278 | $2,998 |
| 1217 | Mar 4, 2026 | $465,000 | $475,000 | 2 / 2 | 1240 sq ft | $375 | $4,037 |
| 503 | Feb 27, 2026 | $401,000 | $424,900 | 2 / 2 | 1008 sq ft | $398 | $4,282 |
| 1605 | Feb 27, 2026 | $370,000 | $409,000 | 2 / 2 | 1789 sq ft | $207 | $2,226 |
| 317 | Feb 27, 2026 | $314,300 | $338,000 | 2 / 2 | 1544 sq ft | $204 | $2,191 |
| 2110 | Feb 25, 2026 | $475,000 | $485,000 | 2 / 2 | 1840 sq ft | $258 | $2,779 |
| 1701 | Feb 23, 2026 | $365,000 | $389,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $245 | $2,640 |
| 1415 | Feb 20, 2026 | $242,500 | $282,000 | 0 / 1 | 732 sq ft | $331 | $3,566 |
| 1405 | Feb 19, 2026 | $250,000 | $299,000 | 1 / 1.5 | 1104 sq ft | $226 | $2,438 |
| 115 | Feb 17, 2026 | $185,000 | $195,000 | 1 / 1.5 | 943 sq ft | $196 | $2,112 |
| 312 | Feb 10, 2026 | $450,000 | $450,000 | 2 / 2 | 1830 sq ft | $246 | $2,647 |
| 1403 | Feb 6, 2026 | $375,000 | $390,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $304 | $3,276 |
| 1804 | Feb 5, 2026 | $425,000 | $450,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $345 | $3,713 |
| 304 | Feb 2, 2026 | $390,000 | $399,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $210 | $2,262 |
| 2312 | Jan 27, 2026 | $420,000 | $489,000 | 2 / 2 | 1856 sq ft | $226 | $2,436 |
| 920 | Jan 16, 2026 | $440,000 | $479,900 | 2 / 2 | 1286 sq ft | $342 | $3,683 |
| 404 | Jan 14, 2026 | $335,000 | $349,000 | 2 / 2 | 1008 sq ft | $332 | $3,577 |
| 1715 | Jan 9, 2026 | $208,500 | $214,999 | 0 / 1 | 762 sq ft | $274 | $2,945 |
| 2406 | Dec 19, 2025 | $370,000 | $419,900 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $300 | $3,233 |
| 1906 | Dec 18, 2025 | $350,000 | $375,000 | 2 / 2 | 1232 sq ft | $284 | $3,058 |
| 1902 | Dec 18, 2025 | $395,000 | $429,000 | 2 / 2 | 1275 sq ft | $310 | $3,335 |
| 1617 | Dec 12, 2025 | $455,000 | $529,900 | 2 / 2 | 1507 sq ft | $302 | $3,250 |
| 1902 | Dec 12, 2025 | $385,000 | $419,000 | 2 / 2 | 1507 sq ft | $255 | $2,750 |
| 1120 | Dec 12, 2025 | $420,000 | $419,000 | 2 / 2 | 1488 sq ft | $282 | $3,038 |
Fotos de Winston Towers Apartamentos
Winston Towers Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
Winston Towers Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Winston Towers ofrece 2800 residencias en 24 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 595 - 2400 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en Studios, 1, 2 & 3 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Winston Towers lo pone a su alcance.

