Quantum Siteplan
Floorplans for Quantum Penthouses
Click the floorplans link to view the detailed floor plan for that model.
| Model | Beds/Baths | Interior SqFt (m2) | Balcony SqFt (m2) | Total SqFt (m2) | Floorplans |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse 1 | 3/3.5 | 1,890 (175.6) | 283 (26.3) | 2,173 (201.95) | Quantum Penthouse 1 |
| Penthouse 2 | 2/2.5 | 1,380 (128.2) | 260 (24.2) | 1,640 (152.4) | Quantum Penthouse 2 |
| Penthouse 3 | 3/2.5 | 1,902 (176.7) | 375 (34.8) | 2,277 (211.5) | Quantum Penthouse 3 |
| Penthouse 4 | 3/2.5 | 1,936 (179.9) | 270 (25.1) | 2,206 (205.0) | Quantum Penthouse 4 |
| Penthouse 5 | 3/3.5 | 1,970 (183.0) | 305 (28.3) | 2,275 (211.3) | Quantum Penthouse 5 |
| Penthouse 6 | 3/3.5 | 2,255 (209.5) | 432 (40.1) | 2,687 (249.6) | Quantum Penthouse 6 |
Floorplans for Quantum Residences
Click the floorplan link to view the detailed floor plan for that model.
| Model | Line | Beds | Baths | Square Feet (m2) | Floor plans |
|---|---|---|---|---|---|
| A | South 01 | 2 + Den | 2 1/2 | 1378 (128.0) | Quantum Condos Floorplan A |
| B | South 03 | 1 | 1 | 651(60.5) | Quantum Condos Floorplan B |
| C | South 05 | Studio | 1 | 594 (55.2) | Quantum Condos Floorplan C |
| D | South 07 | 1 | 1 1/2 | 780 (72.5) | Quantum Condos Floorplan D |
| E | South 09 | 1 | 1 1/2 | 838 (77.9) | Quantum Condos Floorplan E |
| F | South 11 | 2 | 2 | 1180 (109.6) | Quantum Condos Floorplan F |
| G | South 10 | 1 | 1 | 794 (73.8) | Quantum Condos Floorplan G |
| H | South 08 | 1 | 1 | 837 (77.8) | Quantum Condos Floorplan H |
| I | South 06 | 1 + Den | 1 | 951 (88.3) | Quantum Condos Floorplan I |
| J | South 04 | 2 | 2 | 1239 (115.1) | Quantum Condos Floorplan J |
| K | South 02 | 2 | 2 1/2 | 1400 (130.1) | Quantum Condos Floorplan K |
| L | North 15 | 2 + Den | 2 1/2 | 1460 (135.6) | Quantum Condos Floorplan L |
| M | North 17 | 1 | 1 | 751 (69.8) | Quantum Condos Floorplan M |
| N | North 19 | 1 | 1 1/2 | 865 (80.4) | Quantum Condos Floorplan N |
| O | North 18 | 2 | 2 1/2 | 1300 (120.8) | Quantum Condos Floorplan O |
| P | North 16 | 1 + Den | 1 1/2 | 935 (86.9) | Quantum Condos Floorplan P |
| Q | North 14 | 2 | 2 1/2 | 1243 (115.5) | Quantum Condos Floorplan Q |
| R | North 12 | 3 | 3 | 1620 (150.5) | Quantum Condos Floorplan R |
Floorplans for Quantum Lofts
Click the floorplan link to view the detailed floor plan for that model.
| Model | Beds | Baths | Square Feet (m2) | Floorplans |
|---|---|---|---|---|
| Loft A | 1 | 1 | 651 (60.5) | Quantum Lofts Floorplan A |
| Loft B | 2 + Den | 2 1/2 | 1377 (127.9) | Quantum Lofts Floorplan B |
| Loft C | 2 + Den | 2 | 1332 (123.7) | Quantum Lofts Floorplan C |
| Loft D | 1 + Den | 1 | 763 (70.9) | Quantum Lofts Floorplan D |
| Loft E | 1 + Den | 1 | 811 (75.3) | Quantum Lofts Floorplan E |
| Loft F | 1 + Den | 1 | 816 (75.8) | Quantum Lofts Floorplan F |
| Loft G | 2 | 2 | 1043 (96.9) | Quantum Lofts Floorplan G |
| Loft H | 1 + Den | 1 | 829 (77.0) | Quantum Lofts Floorplan H |
| Loft I | 2 | 2 | 1141 (106.0) | Quantum Lofts Floorplan I |
| Loft J | Studio | 1 | 696 (64.7) | Quantum Lofts Floorplan J |
| Loft K | 1 + Den | 1 1/2 | 946 (87.9) | Quantum Lofts Floorplan K |
| Loft L | 2 | 2 | 1177 (109.3) | Quantum Lofts Floorplan L |
| Loft M | 1 | 1 | 861 (80.0) | Quantum Lofts Floorplan M |
| Loft O | 2 | 2 1/2 | 1295 (120.3) | Quantum Lofts Floorplan O |
Back to Home Page for Quantum Condos
Please feel free to contact us if you would like additional information on the floor plans for Quantum.

