Flamingo Condos - Keyplan
Floorplans for Flamingo Condos
Click the floorplan link to view the detailed floor plan for that model.
| Model | Bed | Bath | Balcony | Total SqFt | Floor Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| Drexel A | Studio | 1 | No | 620 | View |
| Drexel B | Studio | 1 | No | 451-546 | View |
| Drexel D | Studio | 1 | Yes | 451-501 | View |
| Lenox A | 1 | 1 | No | 953-1,026 | View |
| Lenox B | 1 | 1 | No | 737-876 | View |
| Lenox C | 1 | 1 | Yes | 718-849 | View |
| Lenox D | 1 | 1 | Yes | 923-1,026 | View |
| Lenox H | 1 | 1.5 | Yes | 996-1,123 | View |
| Sheridan B | 2 | 2 | Yes | 1,057-1,177 | View |
| Sheridan C | 2 | 2 | Yes | 1,121-1,225 | View |
| Sheridan D | 2 | 2 | Yes | 1,251-1,361 | View |
| Collins A | 3 | 3 | Yes | 2,347 | N/A |
Back to home page for Flamingo Condos
Please feel free to contact us if you would like additional information on the floor plans for Flamingo South Beach.

