
Resumen de Edificio
16001 Collins Avenue
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Comunidad: Sunny Isles Beach
Arquitecto: Sieger Suarez Architectural Partnership
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 2007
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 1486 - 2928 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
One per residence
Walk Score: 58 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 271
Número de Niveles: 45
Rango de Precios:
$1,100,000 - $3,298,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Trump Towers One
Trump Towers One has 17 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $913.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
702 | $1,799,998 | 3.5 | 1979 sq ft | $910 | $9,790 | See Unit #702 details |
1002 | $1,825,000 | 3.5 | 1979 sq ft | $922 | $9,926 | See Unit #1002 details |
701 | $2,790,000 | 3.5 | 2768 sq ft | $1,008 | $10,850 | See Unit #701 details |
3601 | $3,298,000 | 3.5 | 2768 sq ft | $1,191 | $12,825 | See Unit #3601 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | $1,100,000 | 2 | 1435 sq ft | $767 | $8,251 | See Unit #1005 details |
1605 | $1,100,000 | 2 | 1435 sq ft | $767 | $8,251 | See Unit #1605 details |
2605 | $1,149,000 | 2 | 1435 sq ft | $801 | $8,619 | See Unit #2605 details |
1705 | $1,242,000 | 2 | 1435 sq ft | $866 | $9,316 | See Unit #1705 details |
3605 | $1,450,000 | 2 | 1435 sq ft | $1,010 | $10,877 | See Unit #3605 details |
4305 | $1,550,000 | 2 | 1435 sq ft | $1,080 | $11,627 | See Unit #4305 details |
1903 | $1,590,000 | 3 | 1962 sq ft | $810 | $8,723 | See Unit #1903 details |
2102 | $1,600,000 | 2.5 | 1811 sq ft | $883 | $9,510 | See Unit #2102 details |
2203 | $1,749,000 | 3 | 1962 sq ft | $891 | $9,595 | See Unit #2203 details |
403 | $1,785,000 | 2 | 1847 sq ft | $966 | $10,403 | See Unit #403 details |
707 | $1,800,000 | 3 | 2106 sq ft | $855 | $9,200 | See Unit #707 details |
1407 | $1,850,000 | 3 | 2106 sq ft | $878 | $9,456 | See Unit #1407 details |
507 | $2,690,000 | 3 | TBD | TBD | See Unit #507 details |
Trump Towers One has 21 condo(s) for rent at an average rental price of $9,662.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2903 | $7,400 | 3 | 1962 sq ft | See Unit #2903 details |
1002 | $7,950 | 3.5 | 1979 sq ft | See Unit #1002 details |
3002 | $8,400 | 3.5 | 1979 sq ft | See Unit #3002 details |
4107 | $9,500 | 3 | 2106 sq ft | See Unit #4107 details |
2304 | $10,500 | 3.5 | 2327 sq ft | See Unit #2304 details |
4307 | $11,500 | 3 | 2106 sq ft | See Unit #4307 details |
1406 | $12,000 | 3.5 | 2563 sq ft | See Unit #1406 details |
907 | $12,000 | 3 | 2106 sq ft | See Unit #907 details |
1402 | $17,000 | 3.5 | 1979 sq ft | See Unit #1402 details |
3201 | $21,500 | 3.5 | 2768 sq ft | See Unit #3201 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1605 | $5,250 | 2 | 1435 sq ft | See Unit #1605 details |
2305 | $6,000 | 2 | 1435 sq ft | See Unit #2305 details |
2105 | $6,000 | 2 | 1435 sq ft | See Unit #2105 details |
805 | $6,000 | 2 | 1435 sq ft | See Unit #805 details |
2102 | $7,500 | 2.5 | 1811 sq ft | See Unit #2102 details |
4103 | $7,500 | 3 | 1962 sq ft | See Unit #4103 details |
3203 | $7,900 | 3 | 1962 sq ft | See Unit #3203 details |
2403 | $9,500 | 3 | 1962 sq ft | See Unit #2403 details |
707 | $9,500 | 3 | 2106 sq ft | See Unit #707 details |
3507 | $10,000 | 3 | 2106 sq ft | See Unit #3507 details |
803 | $10,000 | 3 | 1962 sq ft | See Unit #803 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3307 | Aug 29, 2025 | $1,700,000 | $1,800,000 | 2 / 3 | 2106 sq ft | $807 | $8,689 |
2806 | Aug 26, 2025 | $1,975,000 | $2,190,000 | 2 / 3.5 | 2327 sq ft | $849 | $9,136 |
3505 | Jun 18, 2025 | $1,085,000 | $1,200,000 | 2 / 2 | 1435 sq ft | $756 | $8,139 |
1405 | Jun 10, 2025 | $1,000,000 | $1,000,000 | 2 / 2 | 1435 sq ft | $697 | $7,501 |
Fotos de Trump Towers One Apartamentos
Trump Towers One Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
Trump Towers One Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Trump Towers One ofrece 271 residencias en 45 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1486 - 2928 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 2 & 3 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Trump Towers One lo pone a su alcance.
Trump Towers One Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Área de recibo de paquetes y correspondencia
- 250 pies de frente al mar
- Cabañas en frente de la playa
- Conserje 24 horas y Valet y Seguridad
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Pórtico cochera de entrada
- Recepción de tres niveles
- Recibidor con elevador privado
- Salón multiusos
- Terraza con jardines elevados frente al mar con piscina climatizada, spa y bar
- Vista panorámica
Trump Towers One Apartamentos - Características Residenciales
- Balcones espaciosos
- Cielosrasos de 10' - 12' de altura
- Cocinas con diseños Italianos
- Cristales coloreados y templados para ahorro de energía
- Enseres de cocina Subzero y Miele
- Gabinetes Italianos
- Pre-cableado para telefonos e internet
- Ventanas de piso a techo
Keyplans for Trump Towers One
