
South Beach Apartamentos
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
Visitar Edificios | Comunidad | Precio Mínimo | Unidades | Vistas | Año Construido |
---|---|---|---|---|---|
102 24th Street | South Beach | $1,150,000 | 161 condos, 417 hotel | Frente al océano | 2014 |
1215 West Ave | South Beach | $279,000 | 45 | La bahía y la Ciudad | 2016 |
1500 Ocean Drive | South Beach | $790,000 | 111 | Frente al océano | 1998 |
200 Ocean Drive | South Beach | $630,000 | 20 | El Océano y la Ciudad | 2000 |
300 Collins Ave | South Beach | $1,800,000 | 19 | El Océano y la Ciudad | 2018 |
321 Ocean Drive | South Beach | $5,400,000 | 21 | Frente al océano | 2015 |
800 South Pointe Drive | South Beach | $7,190,000 | 67 | Frente a la bahía | 2007 |
2100 Park Ave & 2155 Washington Ct | South Beach | $265,000 | 205 | La Ciudad | 2007 |
530 Ocean Drive | South Beach | $345,000 | 49 | Frente al océano | 1937 |
1621 Bay Road | South Beach | $399,900 | 78 | La bahía y la Ciudad | 1997 |
3651 Collins Avenue | South Beach | $7,175,000 | 8 | Frente al océano | 2016 |
20 Island Avenue | South Beach | $269,000 | 226 | Frente a la bahía | 1962 |
16 Island Avenue | South Beach | $1,000,000 | 46 | Frente a la bahía | 1958 |
520 & 540 West Avenue | South Beach | $589,000 | 170 | Frente a la bahía | 2004 |
101 Ocean Drive | South Beach | $369,000 | 109 | Frente al océano | 2003 |
510 Ocean Drive | South Beach | $386,000 | 53 | Frente al océano | 1998 |
1445 16th Street | South Beach | $450,000 | 72 | Frente a la bahía | 2008 |
3737 Collins Ave | South Beach | $1,695,000 | 103 | Frente al océano | 2009 |
834 Ocean Drive | South Beach | $360,000 | 47 | Frente al océano | 1923 |
2555 Collins Avenue | South Beach | $469,000 | 320 | Frente al océano | 1982 |
1024 - 1060 Ocean Drive | South Beach | $274,000 | 87 | Frente al océano | 2005 |
100 South Pointe Drive | South Beach | $1,775,000 | 318 | Frente al océano | 2002 |
50 South Pointe Drive | South Beach | $750,000 | 203 | Frente al océano | 2008 |
110 Washington Avenue | South Beach | $399,000 | 223 | El Océano y la Ciudad | 2004 |
11 Island Avenue | South Beach | $450,000 | 216 | Frente a la bahía | 1972 |
100 Jefferson Avenue | South Beach | $699,000 | 189 | El Océano y la Ciudad | 1996 |
100 Lincoln Road | South Beach | $305,000 | 667 | Frente al océano | 1965 |
1460 Ocean Drive | South Beach | $429,000 | 32 | Frente al océano | 1937 |
2901 Collins Avenue | South Beach | $1,490,000 | 26 | Frente al océano | 2014 |
3315 Collins Avenue | South Beach | $2,500,000 | 47 | Frente al océano | 2015 |
1500 Bay Road | South Beach | $225,000 | 522 | Frente a la bahía | 2006 |
650 West Avenue | South Beach | $400,000 | 334 | Frente a la bahía | 1997 |
1621 Collins Avenue | South Beach | $345,000 | 149 | Frente al océano | 1980 |
120 Ocean Drive | South Beach | $4,650,000 | 10 | Frente al océano | 2015 |
10 Venetian Way | South Beach | $699,000 | 134 | Frente a la bahía | 2001 |
450 Alton Road | South Beach | $640,000 | 289 | Frente a la bahía | 2005 |
1455 Ocean Drive | South Beach | $1,000,000 | 127 | Frente al océano | 1998 |
221 Jefferson Avenue | South Beach | $925,000 | 16 | La Ciudad | 2002 |
1560 Lenox Avenue | South Beach | $399,000 | 17 | La Ciudad | 2006 |
5 Island Avenue | South Beach | $359,900 | 167 | Frente a la bahía | 1967 |
801 South Pointe Drive | South Beach | $1,495,000 | 30 | El Océano y la Ciudad | 2015 |
100 Collins Avenue | South Beach | $379,000 | 44 | Frente al océano | 1921 |
2001 Meridian Avenue | South Beach | $425,000 | 111 | La Ciudad | 2005 |
850 Ocean Drive | South Beach | $685,000 | 8 | Frente al océano | 1922 |
1000-1200 West Avenue | South Beach | $190,000 | 926 | Frente a la bahía | 1979 |
2655 Collins Avenue | South Beach | $349,000 | 252 | Frente al océano | 1976 |
1300 Monad Terrace | South Beach | $1,725,000 | 59 | La bahía y la Ciudad | 2020 |
1100 West Drive | South Beach | $269,000 | 342 | Frente a la bahía | 2008 |
1700 Meridian Avenue | South Beach | $575,000 | 41 | La Ciudad | 2005 |
3801 Collins Avenue | South Beach | $999,000 | 84 | Frente al océano | 2006 |
1000 S Pointe Drive | South Beach | $900,000 | 189 | Frente a la bahía | 2002 |
400 Alton Road | South Beach | $1,000,000 | 270 | Frente a la bahía | 2003 |
1330 Ocean Drive | South Beach | $1,500,000 | 33 | Frente al océano | 1936 |
9 Island Avenue | South Beach | $699,000 | 274 | Frente a la bahía | 1981 |
448 Ocean Drive | South Beach | $545,000 | 13 | El Océano y la Ciudad | 2006 |
125 Ocean Drive | South Beach | $1,500,000 | 28 | Frente al océano | 2012 |
225 Collins Avenue | South Beach | $799,000 | 52 | El Océano y la Ciudad | 2004 |
345 Ocean Drive | South Beach | $280,000 | 238 | Frente al océano | 1970 |
2625 Collins Avenue | South Beach | $300,000 | 192 | Frente al océano | 1980 |
1 Collins Ave | South Beach | $1,695,000 | 50 | El Océano y la Ciudad | 2016 |
1000 Venetian Way | South Beach | $550,000 | 122 | Frente a la bahía | 1983 |
1201 20th Street | South Beach | $599,000 | 45 | La bahía y la Ciudad | 2016 |
1775 Washington Avenue | South Beach | $275,000 | 64 | El Océano y la Ciudad | 1983 |
300 S Pointe Drive | South Beach | $849,000 | 206 | El Océano y la Ciudad | 1996 |
401 Ocean Drive | South Beach | $280,000 | 238 | El Océano y la Ciudad | 1970 |
2401 Collins Avenue | South Beach | $399,999 | 188 | Frente al océano | 1980 |
2301 Collins Avenue | South Beach | $350,000 | 567 | Frente al océano | 1926 |
1401 Bay Road | South Beach | $449,000 | 52 | La bahía y la Ciudad | 1999 |
101 20th Street | South Beach | $2,099,000 | 163 | Frente al océano | 2005 |
800 West Avenue | South Beach | $210,000 | 344 | Frente a la bahía | 1966 |
400 S Pointe Drive | South Beach | $849,000 | 220 | El Océano y la Ciudad | 1987 |
1800 & 1900 Sunset Harbour Drive | South Beach | $450,000 | 214 & 216 | Frente a la bahía | 1996 & 1998 |
3 Island Avenue | South Beach | $185,000 | 144 | Frente a la bahía | 1962 |
1500 Michigan Avenue | South Beach | $460,000 | 12 | La bahía y la Ciudad | 1940 |
2899 Collins Avenue | South Beach | $199,000 | 562 | Frente al océano | 1966 |
801 N Venetian Drive | South Beach | $650,000 | 81 | Frente a la bahía | 1981 |
2201 Collins Avenue | South Beach | $839,000 | 511 | Frente al océano | 2009 |
1330 West Avenue | South Beach | $360,000 | 399 | Frente a la bahía | 2001 |
90 Alton Road | South Beach | $440,000 | 361 | Frente a la bahía | 1999 |
1437 Collins Avenue | South Beach | $319,000 | 80 | Frente al océano | 2006 |
Interactive Map of South Beach Apartamentos
Los pines azules muestran condominios existentes. Los pines naranjas muestran nuevos condominios. Los pines verdes muestran condominios de preconstrucción. Toque o haga clic en pin para obtener más detalles.