Resumen de Edificio
1300 Miami Avenue
Miami, Florida, 33130
Comunidad: Brickell
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2016
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 717-1505 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Owners and tenants OK. No weight limit
Walk Score: 78 (Very Walkable)
Total de Residencias: 450
Número de Niveles: 49
Rango de Precios:
$489,000 - $2,500,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in DUA Miami Brickell
DUA Miami Brickell has 37 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $855.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | $950,000 | 2.5 | 1281 sq ft | $742 | $7,983 | See Unit #1405 details |
| 2706 | $988,000 | 2.5 | 1154 sq ft | $856 | $9,216 | See Unit #2706 details |
| 2006 | $990,000 | 2.5 | 1154 sq ft | $858 | $9,234 | See Unit #2006 details |
| 1705 | $995,000 | 2.5 | 1281 sq ft | $777 | $8,361 | See Unit #1705 details |
| 2206 | $998,000 | 2.5 | 1154 sq ft | $865 | $9,309 | See Unit #2206 details |
| PH4910 | $1,599,000 | 2.5 | 1711 sq ft | $935 | $10,059 | See Unit #PH4910 details |
| PH5110 | $1,635,000 | 2.5 | 1711 sq ft | $956 | $10,286 | See Unit #PH5110 details |
| PH5001 | $2,500,000 | 3.5 | 1830 sq ft | $1,366 | $14,705 | See Unit #PH5001 details |
| UPH4 | $3,400,000 | 3.5 | 2010 sq ft | $1,692 | $18,208 | See Unit #UPH4 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | $715,000 | 2.5 | 961 sq ft | $744 | $8,009 | See Unit #3709 details |
| 4709 | $720,000 | 2.5 | 961 sq ft | $749 | $8,065 | See Unit #4709 details |
| 2411 | $725,000 | 2 | 962 sq ft | $754 | $8,112 | See Unit #2411 details |
| 4411 | $729,000 | 2 | 868 sq ft | $840 | $9,040 | See Unit #4411 details |
| 3211 | $730,000 | 2 | 868 sq ft | $841 | $9,053 | See Unit #3211 details |
| 3111 | $733,000 | 2 | 868 sq ft | $844 | $9,090 | See Unit #3111 details |
| 4711 | $739,000 | 2 | 868 sq ft | $851 | $9,164 | See Unit #4711 details |
| 3402 | $825,000 | 2 | 1088 sq ft | $758 | $8,162 | See Unit #3402 details |
| 1602 | $840,000 | 2 | 1088 sq ft | $772 | $8,310 | See Unit #1602 details |
| 2602 | $850,000 | 2 | 1088 sq ft | $781 | $8,409 | See Unit #2602 details |
| 1601 | $869,000 | 2 | 1279 sq ft | $679 | $7,313 | See Unit #1601 details |
| 2110 | $900,000 | 2 | 1155 sq ft | $779 | $8,388 | See Unit #2110 details |
| 4001 | $920,000 | 2 | 1279 sq ft | $719 | $7,743 | See Unit #4001 details |
| 2001 | $925,000 | 2 | 1279 sq ft | $723 | $7,785 | See Unit #2001 details |
| 4002 | $950,000 | 2 | 1088 sq ft | $873 | $9,399 | See Unit #4002 details |
| 3502 | $995,000 | 2 | 1088 sq ft | $915 | $9,844 | See Unit #3502 details |
| 1910 | $998,000 | 2 | 1155 sq ft | $864 | $9,301 | See Unit #1910 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | $491,000 | 1 | 649 sq ft | $757 | $8,143 | See Unit #1407 details |
| 2907 | $499,000 | 1 | 692 sq ft | $721 | $7,762 | See Unit #2907 details |
| 3107 | $509,000 | 1 | 570 sq ft | $893 | $9,612 | See Unit #3107 details |
| 2308 | $520,000 | 1.5 | 649 sq ft | $801 | $8,624 | See Unit #2308 details |
| 3108 | $520,900 | 1.5 | 649 sq ft | $803 | $8,639 | See Unit #3108 details |
| 3908 | $544,900 | 1.5 | 649 sq ft | $840 | $9,037 | See Unit #3908 details |
| 4807 | $550,000 | 1 | 570 sq ft | $965 | $10,386 | See Unit #4807 details |
| 2104 | $610,000 | 1 | 699 sq ft | $873 | $9,393 | See Unit #2104 details |
| 3704 | $615,000 | 1 | 699 sq ft | $880 | $9,470 | See Unit #3704 details |
| 3703 | $650,000 | 2 | 880 sq ft | $739 | $7,951 | See Unit #3703 details |
| 4003 | $725,000 | 2 | 880 sq ft | $824 | $8,868 | See Unit #4003 details |
DUA Miami Brickell has 30 condo(s) for rent at an average rental price of $5,728.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | $6,000 | 2.5 | 1281 sq ft | See Unit #1605 details |
| 2205 | $7,600 | 2.5 | 1281 sq ft | See Unit #2205 details |
| 4505 | $8,000 | 2.5 | 1281 sq ft | See Unit #4505 details |
| 2206 | $8,000 | 2.5 | 1154 sq ft | See Unit #2206 details |
| 4306 | $10,000 | 2.5 | 1346 sq ft | See Unit #4306 details |
| PH5210 | $12,345 | 2.5 | 1709 sq ft | See Unit #PH5210 details |
| PH5110 | $13,000 | 2.5 | 1711 sq ft | See Unit #PH5110 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4209 | $4,700 | 2.5 | 1115 sq ft | See Unit #4209 details |
| 2911 | $4,800 | 2 | 868 sq ft | See Unit #2911 details |
| 3311 | $4,850 | 2 | 868 sq ft | See Unit #3311 details |
| 1910 | $4,900 | 2 | 1334 sq ft | See Unit #1910 details |
| 2210 | $5,800 | 2 | 1155 sq ft | See Unit #2210 details |
| PH5209 | $5,999 | 2.5 | 999 sq ft | See Unit #PH5209 details |
| 2602 | $6,000 | 2 | 1088 sq ft | See Unit #2602 details |
| 2501 | $6,500 | 2 | 1279 sq ft | See Unit #2501 details |
| 2901 | $6,500 | 2 | 1279 sq ft | See Unit #2901 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1907 | $3,400 | 1 | 570 sq ft | See Unit #1907 details |
| 1908 | $3,550 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #1908 details |
| 2508 | $3,800 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #2508 details |
| 4108 | $3,800 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #4108 details |
| 1407 | $3,900 | 1 | 649 sq ft | See Unit #1407 details |
| 3708 | $3,900 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #3708 details |
| 4507 | $3,995 | 1 | 570 sq ft | See Unit #4507 details |
| 2208 | $4,000 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #2208 details |
| 4508 | $4,000 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #4508 details |
| 3908 | $4,150 | 1.5 | 649 sq ft | See Unit #3908 details |
| 2104 | $4,150 | 1 | 699 sq ft | See Unit #2104 details |
| 1103 | $4,300 | 2 | 995 sq ft | See Unit #1103 details |
| 3503 | $4,900 | 2 | 880 sq ft | See Unit #3503 details |
| 3303 | $5,000 | 2 | 880 sq ft | See Unit #3303 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | Jul 1, 2026 | $467,000 | $489,000 | 1 / 1 | 570 sq ft | $819 | $8,819 |
| 3601 | Jun 3, 2026 | $980,000 | $985,000 | 2 / 2 | 1279 sq ft | $766 | $8,248 |
| 1003 | May 13, 2026 | $560,000 | $599,000 | 1 / 2 | 880 sq ft | $636 | $6,850 |
| 1503 | Apr 30, 2026 | $595,000 | $650,000 | 1 / 2 | 880 sq ft | $676 | $7,278 |
| 2810 | Apr 20, 2026 | $815,000 | $829,999 | 2 / 2 | 1155 sq ft | $706 | $7,595 |
| 3808 | Apr 10, 2026 | $490,000 | $519,000 | 1 / 1.5 | 649 sq ft | $755 | $8,127 |
| 4704 | Mar 16, 2026 | $620,000 | $639,000 | 1 / 1 | 699 sq ft | $887 | $9,547 |
| UPH2 | Mar 12, 2026 | $4,300,000 | $5,300,000 | 4 / 3.5 | 2195 sq ft | $1,959 | $21,087 |
| 4303 | Feb 26, 2026 | $650,000 | $735,000 | 1 / 2 | 880 sq ft | $739 | $7,951 |
| 2508 | Feb 10, 2026 | $495,000 | $500,000 | 1 / 1.5 | 649 sq ft | $763 | $8,210 |
Fotos de DUA Miami Brickell Apartamentos
DUA Miami Brickell Apartamentos - Condominios en Brickell
DUA Miami Brickell Condominio lo coloca en el corazón de Brickell, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
DUA Miami Brickell ofrece 450 residencias en 49 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 717-1505 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2 & 3 dormitorios.
DUA Miami Brickell Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en DUA Miami Brickell lo pone a su alcance.
Keyplans for DUA Miami Brickell


