Condominios aptos para Shabat
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
Sort | Visitar Edificios | Comunidad | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
---|---|---|---|---|---|---|
470000 | 5225 Collins Avenue | Miami Beach | $470,000 - $1,699,000 | 230 | Frente al océano | 1962 |
1150000 | 9401 Collins Avenue | Surfside | $1,150,000 - $1,875,000 | 76 | Frente al océano | 2005 |
1145000 | 4779 Collins Avenue | Miami Beach | $1,145,000 - $2,300,000 | 315 | Frente al océano | 2000 |
269900 | 5005 Collins Avenue | Miami Beach | $269,900 - $809,999 | 331 | Frente al océano | 1964 |
299000 | 5401 Collins Avenue | Miami Beach | $299,000 - $990,000 | 385 | Frente al océano | 1967 |
2950000 | 17475 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | $2,950,000 - $24,990,000 | 84 | Frente al océano | 2015 |
10995000 | 9349 Collins Avenue | Surfside | $10,995,000 - $32,500,000 | 58 | Frente al océano | 2016 |
1285000 | 4775 Collins Avenue | Miami Beach | $1,285,000 - $2,880,000 | 315 | Frente al océano | 2000 |
390000 | 10275 Collins Avenue | Bal Harbour | $390,000 - $3,280,000 | 457 | Frente al océano | 2007 |
1950000 | 16901 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | $1,950,000 - $6,300,000 | 192 | Frente al océano | 2018 |
750000 | 17555 Atlantic Blvd | Sunny Isles Beach | $750,000 - $869,401 | 80 | El Océano y la Intercosta | 2005 |
0 | 4201 Collins Avenue | Miami Beach | Contact us for listings | 67 | Frente al océano | 1995 |
325000 | 6039 Collins Avenue | Miami Beach | $325,000 - $990,000 | 502 | Frente al océano | 1971 |
899999 | 19500 Turnberry Way | Aventura | $899,999 - $1,450,000 | 160 | El Océano,La Intercosta | 1982 |
430000 | 4747 Collins Avenue | Miami Beach | $430,000 - $800,000 | 221 | Frente al océano | 1962 |
8000000 | 740 Ocean Terrace | Miami Beach North Beach | $8,000,000 - $64,000,000 | 76 | Frente al océano | 2029 |
2775000 | 10201 & 10203 Collins Avenue | Bal Harbour | $2,775,000 - $15,499,000 | 260 | Frente al océano | 2017 |
315000 | 851 NE 1st Avenue | Miami Downtown | $315,000 - $9,490,000 | 466 | La bahía y la Ciudad | 2019 |
648000 | 19400 Turnberry Way | Aventura | $648,000 - $1,050,000 | 110 | El Océano, La Bahía y la Intercosta | 2006 |
520000 | 5601 Collins Avenue | Miami Beach | $520,000 - $1,050,000 | 405 | Frente al océano | 1968 |
899000 | 9559 & 9595 Collins Avenue | Surfside | $899,000 - $3,800,000 | 220 | Frente al océano | 2002 |
0 | 9499 Collins Avenue | Surfside | Contact us for listings | 104 | Frente al océano | 2005 |
2995000 | 9701 -9705 Collins Avenue | Bal Harbour | $2,995,000 - $15,900,000 | 275 | Frente al océano | 2011 |
510000 | 1800 & 1900 Sunset Harbour Drive | South Beach | $510,000 - $3,500,000 | 430 | Frente a la bahía | 1996 & 1998 |
450000 | 19355 Turnberry Way | Aventura | $450,000 - $800,000 | 318 | El Océano,La Intercosta | 1981 |
340000 | 20000 E. Country Club Dr | Aventura | $340,000 - $850,000 | 455 | El Océano, La Bahía y la Intercosta | 2007 |
Interactive Map of Shabbat Friendly Condos
Tap or click pin for details.