Condominios aptos para Shabat
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
| Sort | Visitar Edificios | Comunidad | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1040 S Miami Avenue | Brickell | Contact us for listings | 250 | La bahía y la Ciudad | 2028 |
| 0 | 12000 North Bayshore Drive | Aventura | Contact us for listings | 267 | La Ciudad | 2028 |
| 0 | 19051 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | Contact us for listings | 150 | Frente al océano | 2031 |
| 0 | 3350 Biscayne Blvd | Edgewater Miami Midtown | Contact us for listings | 296 | La bahía y la Ciudad | TBA |
| 2290000 | 340 West 42nd Street | Miami Beach | $2,290,000 - $2,357,000 | 50 | La Ciudad | 2025 |
| 995000 | 600 72nd Street | Miami Beach North Beach | $995,000 - $3,990,735 | 134 | La bahía y la Ciudad | 2028 |
| 479000 | 5225 Collins Avenue | Miami Beach | $479,000 - $9,900,000 | 230 | Frente al océano | 1962 |
| 1175000 | 9401 Collins Avenue | Surfside | $1,175,000 - $2,150,000 | 76 | Frente al océano | 2005 |
| 1100000 | 4779 Collins Avenue | Miami Beach | $1,100,000 - $2,100,000 | 315 | Frente al océano | 2000 |
| 275000 | 5005 Collins Avenue | Miami Beach | $275,000 - $900,000 | 331 | Frente al océano | 1964 |
| 310000 | 5401 Collins Avenue | Miami Beach | $310,000 - $990,000 | 385 | Frente al océano | 1967 |
| 329000 | 1110 N.W. First Street | Miami Downtown | $329,000 - $476,000 | 100 | La Ciudad | 2023 |
| 2950000 | 17475 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | $2,950,000 - $23,990,000 | 84 | Frente al océano | 2015 |
| 490000 | 2215 NW 1st Place | Edgewater Miami Midtown | $490,000 - $2,500,000 | 85 condos 214 hotel | La bahía y la Ciudad | 2027 |
| 11000000 | 9349 Collins Avenue | Surfside | $11,000,000 - $29,995,000 | 58 | Frente al océano | 2016 |
| 315000 | 4775 Collins Avenue | Miami Beach | $315,000 - $3,600,000 | 315 | Frente al océano | 2000 |
| 350000 | 10275 Collins Avenue | Bal Harbour | $350,000 - $3,175,000 | 457 | Frente al océano | 2007 |
| 2150000 | 16901 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | $2,150,000 - $7,950,000 | 192 | Frente al océano | 2018 |
| 750000 | 17555 Atlantic Blvd | Sunny Isles Beach | $750,000 - $1,100,000 | 80 | El Océano y la Intercosta | 2005 |
| 0 | 4201 Collins Avenue | Miami Beach | Contact us for listings | 67 | Frente al océano | 1995 |
| 350000 | 6039 Collins Avenue | Miami Beach | $350,000 - $1,095,000 | 502 | Frente al océano | 1971 |
| 550000 | 19500 Turnberry Way | Aventura | $550,000 - $1,250,000 | 160 | El Océano,La Intercosta | 1982 |
| 495000 | 1120 SW 3rd Avenue | Brickell | $495,000 - $675,000 | 110 | La Ciudad | 2027 |
| 550000 | 4747 Collins Avenue | Miami Beach | $550,000 - $800,000 | 221 | Frente al océano | 1962 |
| 8000000 | 7400 Ocean Terrace | Miami Beach North Beach | $8,000,000 - $64,000,000 | 76 | Frente al océano | 2029 |
| 0 | 250 95th Street | Surfside | Contact us for listings | 33 | La bahía y la Ciudad | TBA |
| 2775000 | 10201 & 10203 Collins Avenue | Bal Harbour | $2,775,000 - $75,000,000 | 260 | Frente al océano | 2017 |
| 300000 | 851 NE 1st Avenue | Miami Downtown | $300,000 - $9,490,000 | 466 | La bahía y la Ciudad | 2019 |
| 650000 | 19400 Turnberry Way | Aventura | $650,000 - $1,025,000 | 110 | El Océano, La Bahía y la Intercosta | 2006 |
| 490000 | 5601 Collins Avenue | Miami Beach | $490,000 - $1,050,000 | 405 | Frente al océano | 1968 |
| 350000 | 9559 & 9595 Collins Avenue | Surfside | $350,000 - $4,250,000 | 220 | Frente al océano | 2002 |
| 799000 | 9499 Collins Avenue | Surfside | $799,000 - $1,190,000 | 104 | Frente al océano | 2005 |
| 3100000 | 9701 -9705 Collins Avenue | Bal Harbour | $3,100,000 - $21,900,000 | 275 | Frente al océano | 2011 |
| 65000 | 1800 & 1900 Sunset Harbour Drive | South Beach | $65,000 - $1,595,000 | 430 | Frente a la bahía | 1996 & 1998 |
| 349000 | 19355 Turnberry Way | Aventura | $349,000 - $950,000 | 318 | El Océano,La Intercosta | 1981 |
| 310000 | 20000 E. Country Club Dr | Aventura | $310,000 - $850,000 | 455 | El Océano, La Bahía y la Intercosta | 2007 |
| 1415000 | 2901 Indian Creek Drive | South Beach | $1,415,000 - $2,657,000 | 22 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
| 0 | 66 SW 6th St | Miami River Brickell | Contact us for listings | 128 | La bahía y la Ciudad | 2028 |
| 699000 | Vista Harbor Residences & Yacht Club 555 NW S River Dr | Miami River Brickell | $699,000 - $990,000 | 234 | La bahía y la Ciudad | 2029 |
| 0 | 3327 Northwest 2nd Avenue | Edgewater Miami Midtown | Contact us for listings | 293 | La bahía y la Ciudad | TBA |
Interactive Map of Shabbat Friendly Condos
Tap or click pin for details.

