Resumen de Edificio
101 20th Street
Miami Beach, Florida, 33139
Comunidad: South Beach
Arquitecto: Alayo & Denniston Int'l
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 2005
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: Studios, 1, 2, 3 & 4
Tamaño de la Residencia: 847 - 5800 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 89 (Very Walkable)
Total de Residencias: 163
Número de Niveles: 40
Rango de Precios:
$2,375,000 - $24,950,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Setai
Setai has 16 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $3,333.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | $5,558,000 | 3 | 1588 sq ft | $3,500 | $37,674 | See Unit #3903 details |
| 3803 | $5,700,000 | 3 | 1588 sq ft | $3,589 | $38,637 | See Unit #3803 details |
| 2802/2804 | $5,900,000 | 3.5 | 2354 sq ft | $2,506 | $26,979 | See Unit #2802/2804 details |
| 1707 Combo 1707/1708/1807 | $15,750,000 | 4 | 3837 sq ft | $4,105 | $44,184 | See Unit #1707 Combo 1707/1708/1807 details |
| PHA 3909 | $15,999,000 | 3 | 2521 sq ft | $6,346 | $68,311 | See Unit #PHA 3909 details |
| 3503/06/09 | $24,950,000 | 5 | 6151 sq ft | $4,056 | $43,661 | See Unit #3503/06/09 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | $2,599,000 | 2 | 1162 sq ft | $2,237 | $24,075 | See Unit #1904 details |
| 3202 | $2,750,000 | 2 | 1213 sq ft | $2,267 | $24,403 | See Unit #3202 details |
| TH-D | $3,500,000 | 2.5 | 1565 sq ft | $2,236 | $24,073 | See Unit #TH-D details |
| 1706 | $3,675,000 | 2 | 1316 sq ft | $2,793 | $30,059 | See Unit #1706 details |
| 2007 | $4,295,000 | 2 | 1279 sq ft | $3,358 | $36,147 | See Unit #2007 details |
| 1803/5 | $4,775,000 | 3 | TBD | TBD | See Unit #1803/5 details | |
| 3806 | $4,975,000 | 2 | 1316 sq ft | $3,780 | $40,692 | See Unit #3806 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | $2,375,000 | 1.5 | 767 sq ft | $3,096 | $33,331 | See Unit #1803 details |
| 1805 | $2,475,000 | 1.5 | 821 sq ft | $3,015 | $32,449 | See Unit #1805 details |
| 3105 | $2,550,000 | 1.5 | 821 sq ft | $3,106 | $33,433 | See Unit #3105 details |
Setai has 20 condo(s) for rent at an average rental price of $41,525.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3903 | $50,000 | 3 | 1588 sq ft | See Unit #3903 details |
| 3909 | $70,000 | 3 | 2521 sq ft | See Unit #3909 details |
| 1707 | $75,000 | 4 | 3837 sq ft | See Unit #1707 details |
| 3601 | $75,000 | 5 | 3552 sq ft | See Unit #3601 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | $18,000 | 2 | 1331 sq ft | See Unit #2002 details |
| 3504 | $20,000 | 2 | 1141 sq ft | See Unit #3504 details |
| 2706 | $30,000 | 2 | 1316 sq ft | See Unit #2706 details |
| 3002 | $32,000 | 2 | 1213 sq ft | See Unit #3002 details |
| 3302 | $32,000 | 2 | 1213 sq ft | See Unit #3302 details |
| 2604 | $38,000 | 2 | 1141 sq ft | See Unit #2604 details |
| 2102 | $38,000 | 2 | 1159 sq ft | See Unit #2102 details |
| 2402 | $38,000 | 2 | 1213 sq ft | See Unit #2402 details |
| 2401 | $38,000 | 2 | 1198 sq ft | See Unit #2401 details |
| 2707 | $46,000 | 2 | 1279 sq ft | See Unit #2707 details |
| 2208 | $46,000 | 2 | 1242 sq ft | See Unit #2208 details |
| 2002 | $46,000 | 2 | 1331 sq ft | See Unit #2002 details |
| TH-B 1505 | $47,000 | 2.5 | 1818 sq ft | See Unit #TH-B 1505 details |
| 3803 | $50,000 | 3 | 1588 sq ft | See Unit #3803 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | $18,500 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #2603 details |
| 1705 | $23,000 | 1.5 | 821 sq ft | See Unit #1705 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | Oct 17, 2025 | $1,950,000 | $2,200,000 | 1 / 1.5 | 821 sq ft | $2,375 | $25,566 |
| 1905 | Sep 15, 2025 | $2,000,000 | $2,300,000 | 1 / 1.5 | 821 sq ft | $2,436 | $26,222 |
| 2006 | Jul 7, 2025 | $3,275,000 | $3,500,000 | 2 / 2 | 1316 sq ft | $2,489 | $26,787 |
| 2208 | May 29, 2025 | $4,275,000 | $4,695,000 | 2 / 2 | 1242 sq ft | $3,442 | $37,050 |
Fotos de Setai Apartamentos
Setai Apartamentos - Condominios en South Beach
Setai Condominio lo coloca en el corazón de South Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Setai ofrece 163 residencias en 40 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 847 - 5800 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en Studios, 1, 2, 3 & 4 dormitorios.
Setai Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Alayo & Denniston Int'l y desarrollado por Setai Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Setai lo pone a su alcance.
Setai Apartamentos - Comodidades
- Conserje 24 horas
- Exuberantes jardines
- Restaurante de cinco estrellas
- Servicio de comida y bebida en la piscina y en la playa
- Servicio de habitación las 24 hs
- Servicios de mucama y lavado en seco a su disposición
- Tres piscinas
- Valet
Keyplans for Setai


