
Resumen de Edificio
19111-19253 Fisher Island Drive
Fisher Island, Florida, 33109
Comunidad: Fisher Island
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 1989
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2
Tamaño de la Residencia: 1429-2916 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 32 (Car Dependent)
Total de Residencias: 54
Número de Niveles: 5
Rango de Precios:
$4,100,000 - $5,400,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Seaside Village
Seaside Village has 5 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $2,209.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
19126 | $4,100,000 | 3 | 2049 sq ft | $2,001 | $21,539 | See Unit #19126 details |
19216 | $4,259,000 | 3 | 2049 sq ft | $2,079 | $22,374 | See Unit #19216 details |
19136 | $4,950,000 | 3.5 | 2049 sq ft | $2,416 | $26,004 | See Unit #19136 details |
19152 | $5,400,000 | 3 | 1838 sq ft | $2,938 | $31,624 | See Unit #19152 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
19217 | $2,300,000 | 2 | 1429 sq ft | $1,610 | $17,325 | See Unit #19217 details |
Seaside Village has 19 condo(s) for rent at an average rental price of $27,225.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
19112 | $18,900 | 3.5 | 2049 sq ft | See Unit #19112 details |
19126 | $25,000 | 3 | 2049 sq ft | See Unit #19126 details |
19122 | $28,000 | 3 | 2049 sq ft | See Unit #19122 details |
19153 | $29,000 | 3 | 2034 sq ft | See Unit #19153 details |
19216 | $30,000 | 3 | 2049 sq ft | See Unit #19216 details |
19251 | $30,000 | 3 | See Unit #19251 details | |
19152 | $30,000 | 3 | 1838 sq ft | See Unit #19152 details |
19143 | $30,000 | 2 | 1838 sq ft | See Unit #19143 details |
19234 | $30,000 | 2 | 1838 sq ft | See Unit #19234 details |
19115 | $35,000 | 2 | 1875 sq ft | See Unit #19115 details |
19242 | $40,000 | 3 | 1875 sq ft | See Unit #19242 details |
19253 | $40,000 | 3 | 2034 sq ft | See Unit #19253 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
19237 | $15,500 | 2 | 1429 sq ft | See Unit #19237 details |
19227 | $15,750 | 2 | 1429 sq ft | See Unit #19227 details |
19133 | $18,900 | 2 | 1875 sq ft | See Unit #19133 details |
19127 | $25,000 | 2 | 1429 sq ft | See Unit #19127 details |
19117 | $25,000 | 2 | 1429 sq ft | See Unit #19117 details |
19144 | $26,000 | 2 | 1875 sq ft | See Unit #19144 details |
19223 | $28,000 | 2 | 1875 sq ft | See Unit #19223 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19225 | Jun 2, 2025 | $3,300,000 | $3,499,000 | 2 / 2 | 1875 sq ft | $1,760 | $18,945 |
19123 | Apr 29, 2025 | $2,665,000 | $2,759,000 | 3 / 2 | 1875 sq ft | $1,421 | $15,299 |
19217 | Mar 25, 2025 | $2,150,000 | $2,390,000 | 2 / 2 | 1429 sq ft | $1,505 | $16,195 |
Fotos de Seaside Village Apartamentos
Seaside Village Apartamentos - Condominios en Fisher Island
Seaside Village Condominio lo coloca en el corazón de Fisher Island, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Seaside Village ofrece 54 residencias en 5 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1429-2916 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Seaside Village lo pone a su alcance.