
¿Piensa Vender Su Condominio?
Valor ComercialResumen de Edificio
5151 & 5161 Collins Avenue
Miami Beach, Florida, 33140
Comunidad: Miami Beach
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 1966
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 910 - 2060 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Two per residence, no restrictions
Walk Score: 54 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 444
Número de Niveles: 17
Rango de Precios:
$530,000 - $2,300,000
Fotos de Seacoast 5151 Apartamentos
Seacoast 5151 Apartamentos - Condominios en Miami Beach
Seacoast 5151 Condominio lo coloca en el corazón de Miami Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Seacoast 5151 ofrece 444 residencias en 17 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 910 - 2060 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 3 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el tr&oactue;pico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Seacoast 5151 lo pone a su alcance.
Keyplans for Seacoast 5151

Available Units in Seacoast 5151
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
309 | $530,000 | 1 | 610 sq ft | $869 | $9,352 | See Unit #309 details |
410 | $598,000 | 1.5 | 930 sq ft | $643 | $6,921 | See Unit #410 details |
1027 | $599,000 | 1.5 | 910 sq ft | $658 | $7,085 | See Unit #1027 details |
310 | $605,000 | 1.5 | 930 sq ft | $651 | $7,002 | See Unit #310 details |
1610 | $625,000 | 1.5 | 930 sq ft | $672 | $7,234 | See Unit #1610 details |
727 | $675,000 | 1.5 | 910 sq ft | $742 | $7,984 | See Unit #727 details |
709 | $699,000 | 1.5 | 910 sq ft | $768 | $8,268 | See Unit #709 details |
736 | $820,000 | 1.5 | 1060 sq ft | $774 | $8,327 | See Unit #736 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
629 | $650,000 | 2 | 1000 sq ft | $650 | $6,997 | See Unit #629 details |
403 | $695,000 | 2 | 1030 sq ft | $675 | $7,263 | See Unit #403 details |
730 | $699,000 | 2 | 1350 sq ft | $518 | $5,573 | See Unit #730 details |
1211 | $740,000 | 2 | 1030 sq ft | $718 | $7,733 | See Unit #1211 details |
1126 | $750,000 | 2 | 1030 sq ft | $728 | $7,838 | See Unit #1126 details |
312 | $795,000 | 2 | 1360 sq ft | $585 | $6,292 | See Unit #312 details |
829 | $798,000 | 2 | 1000 sq ft | $798 | $8,590 | See Unit #829 details |
1521 | $875,000 | 2 | 1030 sq ft | $850 | $9,144 | See Unit #1521 details |
1029 | $879,000 | 2 | 1000 sq ft | $879 | $9,462 | See Unit #1029 details |
818 | $879,000 | 2 | 1410 sq ft | $623 | $6,710 | See Unit #818 details |
825 | $890,000 | 2 | 1030 sq ft | $864 | $9,301 | See Unit #825 details |
1122 | $920,000 | 2 | 1030 sq ft | $893 | $9,614 | See Unit #1122 details |
1125 | $920,000 | 2 | 1030 sq ft | $893 | $9,614 | See Unit #1125 details |
205 | $935,000 | 2 | 1360 sq ft | $688 | $7,400 | See Unit #205 details |
1706 | $1,100,000 | 2 | 1030 sq ft | $1,068 | $11,496 | See Unit #1706 details |
1119 | $1,150,000 | 2 | 1030 sq ft | $1,117 | $12,018 | See Unit #1119 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | $998,000 | 2 | 1360 sq ft | $734 | $7,899 | See Unit #412 details |
1023-1123 | $2,300,000 | 4 | 2720 sq ft | $846 | $9,102 | See Unit #1023-1123 details |
* TBD = "To be determined"
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1710 | $2,800 | 2 | 930 sq ft | See Unit #1710 details |
410 | $3,200 | 1.5 | 930 sq ft | See Unit #410 details |
910 | $3,200 | 1.5 | 930 sq ft | See Unit #910 details |
210 | $3,420 | 1.5 | 880 sq ft | See Unit #210 details |
309 | $3,500 | 1 | 610 sq ft | See Unit #309 details |
527 | $4,100 | 1.5 | 910 sq ft | See Unit #527 details |
1036 | $5,500 | 1.5 | 1060 sq ft | See Unit #1036 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1119 | $3,500 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #1119 details |
207 | $4,000 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #207 details |
902 | $4,200 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #902 details |
408 | $4,200 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #408 details |
508 | $4,300 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #508 details |
1711 | $4,500 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #1711 details |
214 | $4,500 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #214 details |
1030 | $4,500 | 2 | 1350 sq ft | See Unit #1030 details |
308 | $4,500 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #308 details |
404 | $4,750 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #404 details |
526 | $4,800 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #526 details |
829 | $4,800 | 2 | 1000 sq ft | See Unit #829 details |
711 | $4,800 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #711 details |
1502 | $5,000 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #1502 details |
811 | $5,000 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #811 details |
725 | $5,000 | 3 | 1030 sq ft | See Unit #725 details |
1717 | $5,000 | 2 | 1010 sq ft | See Unit #1717 details |
715 | $5,100 | 3 | 1030 sq ft | See Unit #715 details |
519 | $5,300 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #519 details |
1404 | $5,500 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #1404 details |
205 | $5,500 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #205 details |
819 | $6,000 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #819 details |
806 | $6,000 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #806 details |
1706 | $6,500 | 2 | 1030 sq ft | See Unit #1706 details |
531 | $6,900 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #531 details |
1718 | $7,000 | 2 | 1410 sq ft | See Unit #1718 details |
505 | $7,000 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #505 details |
1012 | $7,000 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #1012 details |
914 | $7,500 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #914 details |
924 | $7,700 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #924 details |
532 | $9,500 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #532 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
405 | $7,500 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #405 details |
1527 | $13,000 | 3 | 2060 sq ft | See Unit #1527 details |
* TBD = "To be determined"
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | Dec 15, 2022 | $855,000 | $930,000 | 2 / 2 | 1030 sq ft | $830 | $8,935 |
903 | Nov 21, 2022 | $780,000 | $799,999 | 2 / 2 | 1030 sq ft | $757 | $8,151 |
1425 | Nov 4, 2022 | $820,000 | $820,000 | 2 / 2 | 1030 sq ft | $796 | $8,569 |
1621 | Nov 3, 2022 | $830,000 | $899,000 | 2 / 2 | 1030 sq ft | $806 | $8,674 |
929 | Oct 6, 2022 | $612,000 | $649,000 | 2 / 2 | 1000 sq ft | $612 | $6,588 |
412 | Sep 30, 2022 | $795,000 | $860,000 | 3 / 2 | 1360 sq ft | $585 | $6,292 |