Resumen de Edificio
2301 Collins Avenue
Miami Beach, Florida, 33139
Comunidad: South Beach
Arquitecto: HKS Architects
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 1926
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: Studios, 1 & 2
Tamaño de la Residencia: 600 - 1640 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 83 (Very Walkable)
Total de Residencias: 567
Número de Niveles: 18
Rango de Precios:
$689,000 - $4,900,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Roney Palace
Roney Palace has 48 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,612.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523-24 | $2,800,000 | 3 | 1560 sq ft | $1,795 | $19,320 | See Unit #1523-24 details |
| 1038/1039 | $3,400,000 | 2.5 | 1860 sq ft | $1,828 | $19,676 | See Unit #1038/1039 details |
| 1432 | $4,900,000 | 3 | 2480 sq ft | $1,976 | $21,268 | See Unit #1432 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $1,399,000 | 2 | 900 sq ft | $1,554 | $16,732 | See Unit #1201 details |
| 326 | $1,600,000 | 2 | 1180 sq ft | $1,356 | $14,595 | See Unit #326 details |
| PENTHOUSE-22 | $2,000,000 | 2 | 1230 sq ft | $1,626 | $17,502 | See Unit #PENTHOUSE-22 details |
| 837 | $2,150,000 | 2 | 960 sq ft | $2,240 | $24,107 | See Unit #837 details |
| PH18 | $2,150,000 | 2 | 1230 sq ft | $1,748 | $18,815 | See Unit #PH18 details |
| 1626 | $2,200,000 | 2 | 1180 sq ft | $1,864 | $20,068 | See Unit #1626 details |
| 407 | $2,390,000 | 2 | 1230 sq ft | $1,943 | $20,915 | See Unit #407 details |
| 1634 | $2,990,000 | 2 | 1640 sq ft | $1,823 | $19,625 | See Unit #1634 details |
| 1414/1415 | $2,999,000 | 2 | 1640 sq ft | $1,829 | $19,684 | See Unit #1414/1415 details |
| 634/635 | $3,100,000 | 2.5 | 1640 sq ft | $1,890 | $20,347 | See Unit #634/635 details |
| 1536/1537 | $3,200,000 | 2.5 | 1720 sq ft | $1,860 | $20,026 | See Unit #1536/1537 details |
| 1004 | $3,490,000 | 2 | 1840 sq ft | $1,897 | $20,417 | See Unit #1004 details |
| 410 | $3,500,000 | 2.5 | 1480 sq ft | $2,365 | $25,455 | See Unit #410 details |
| 415 | $3,690,000 | 2 | 880 sq ft | $4,193 | $45,135 | See Unit #415 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | $695,000 | 1 | 760 sq ft | $914 | $9,843 | See Unit #632 details |
| 731 | $750,000 | 1 | 760 sq ft | $987 | $10,622 | See Unit #731 details |
| 628 | $800,000 | 1 | 760 sq ft | $1,053 | $11,331 | See Unit #628 details |
| 636 | $845,000 | 2 | 760 sq ft | $1,112 | $11,968 | See Unit #636 details |
| 325 | $980,000 | 1 | 850 sq ft | $1,153 | $12,410 | See Unit #325 details |
| 802 | $1,151,600 | 1 | 880 sq ft | $1,309 | $14,086 | See Unit #802 details |
| 401 | $1,399,000 | 1 | 900 sq ft | $1,554 | $16,732 | See Unit #401 details |
| 1019 | $1,450,000 | 1 | 900 sq ft | $1,611 | $17,342 | See Unit #1019 details |
| 1202 | $1,450,000 | 1 | 880 sq ft | $1,648 | $17,736 | See Unit #1202 details |
| 719 | $1,690,000 | 1 | 900 sq ft | $1,878 | $20,212 | See Unit #719 details |
| 1505 | $1,695,000 | 2 | 960 sq ft | $1,766 | $19,005 | See Unit #1505 details |
| 1515 | $1,695,000 | 1 | 880 sq ft | $1,926 | $20,733 | See Unit #1515 details |
| 1619 | $1,750,000 | 2 | 900 sq ft | $1,944 | $20,930 | See Unit #1619 details |
| 1625 | $2,500,000 | 1 | 850 sq ft | $2,941 | $31,659 | See Unit #1625 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | $689,000 | 1 | 600 sq ft | $1,148 | $12,361 | See Unit #329 details |
| 423 | $690,000 | 1 | 660 sq ft | $1,045 | $11,253 | See Unit #423 details |
| 429 | $698,800 | 1 | 600 sq ft | $1,165 | $12,536 | See Unit #429 details |
| 523 | $699,000 | 1 | 660 sq ft | $1,059 | $11,400 | See Unit #523 details |
| 1030 | $749,000 | 1 | 600 sq ft | $1,248 | $13,437 | See Unit #1030 details |
| 727 | $789,000 | 1 | 760 sq ft | $1,038 | $11,175 | See Unit #727 details |
| 735 | $799,000 | 1 | 760 sq ft | $1,051 | $11,316 | See Unit #735 details |
| 1429 | $830,000 | 1 | 600 sq ft | $1,383 | $14,890 | See Unit #1429 details |
| 1531 | $850,000 | 1 | 760 sq ft | $1,118 | $12,039 | See Unit #1531 details |
| 621 | $850,000 | 1 | 600 sq ft | $1,417 | $15,249 | See Unit #621 details |
| 736 | $860,000 | 1 | 760 sq ft | $1,132 | $12,180 | See Unit #736 details |
| 1532 | $900,000 | 1 | 760 sq ft | $1,184 | $12,747 | See Unit #1532 details |
| 836 | $900,000 | 1 | 760 sq ft | $1,184 | $12,747 | See Unit #836 details |
| 1632 | $900,000 | 1 | 760 sq ft | $1,184 | $12,747 | See Unit #1632 details |
| 921 | $920,000 | 1 | 600 sq ft | $1,533 | $16,505 | See Unit #921 details |
| 611 | $1,150,000 | 1 | 600 sq ft | $1,917 | $20,631 | See Unit #611 details |
| 811 | $1,199,000 | 1 | 600 sq ft | $1,998 | $21,510 | See Unit #811 details |
Roney Palace has 77 condo(s) for rent at an average rental price of $11,932.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1126 | $19,000 | 2 | 1180 sq ft | See Unit #1126 details |
| 1432 | $29,000 | 3 | 2480 sq ft | See Unit #1432 details |
| 641 | $30,000 | 3 | 1920 sq ft | See Unit #641 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 737 | $7,200 | 1 | 960 sq ft | See Unit #737 details |
| 1206 | $7,500 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #1206 details |
| 1026 | $8,750 | 2 | 1180 sq ft | See Unit #1026 details |
| PH5 | $9,500 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #PH5 details |
| 815/814 | $10,000 | 2.5 | 1600 sq ft | See Unit #815/814 details |
| 810 | $11,500 | 2 | 1480 sq ft | See Unit #810 details |
| 938 | $12,500 | 2 | 900 sq ft | See Unit #938 details |
| 306 | $14,000 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #306 details |
| 1533 | $14,000 | 2 | 960 sq ft | See Unit #1533 details |
| 1538 | $14,000 | 1 | 900 sq ft | See Unit #1538 details |
| 1503 | $15,000 | 2 | 960 sq ft | See Unit #1503 details |
| 11281129 | $16,000 | 2.5 | 1360 sq ft | See Unit #11281129 details |
| 1506 | $16,600 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #1506 details |
| 630 | $17,000 | 2 | 1360 sq ft | See Unit #630 details |
| 307 | $17,500 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #307 details |
| 1609 | $19,000 | 2 | 1480 sq ft | See Unit #1609 details |
| 1209 | $20,000 | 2 | 1480 sq ft | See Unit #1209 details |
| 507 | $20,000 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #507 details |
| 310 | $22,000 | 2 | 1480 sq ft | See Unit #310 details |
| 408 | $22,500 | 2 | 1230 sq ft | See Unit #408 details |
| PH21 | $23,500 | 2 | 1180 sq ft | See Unit #PH21 details |
| 6072B | $24,000 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #6072B details |
| 1210 | $25,000 | 2 | 1480 sq ft | See Unit #1210 details |
| 634 | $25,000 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #634 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | $3,600 | 1 | 760 sq ft | See Unit #1232 details |
| 927 | $6,000 | 1 | 760 sq ft | See Unit #927 details |
| 619 | $7,000 | 1 | 900 sq ft | See Unit #619 details |
| 940 | $7,500 | 1.5 | 880 sq ft | See Unit #940 details |
| 617 | $7,900 | 1 | 840 sq ft | See Unit #617 details |
| 1633 | $8,000 | 1.5 | 960 sq ft | See Unit #1633 details |
| 705 | $8,500 | 2 | 960 sq ft | See Unit #705 details |
| 1111 | $8,500 | 1.5 | 600 sq ft | See Unit #1111 details |
| 1425 | $8,500 | 1 | 850 sq ft | See Unit #1425 details |
| 839 | $8,500 | 1.5 | 960 sq ft | See Unit #839 details |
| 1117 | $8,500 | 1 | 840 sq ft | See Unit #1117 details |
| 333 | $8,500 | 1.5 | 960 sq ft | See Unit #333 details |
| 301 | $9,000 | 2 | 900 sq ft | See Unit #301 details |
| 534 | $9,000 | 1 | 880 sq ft | See Unit #534 details |
| 716 | $9,000 | 1.5 | 960 sq ft | See Unit #716 details |
| 1115 | $9,500 | 2 | 880 sq ft | See Unit #1115 details |
| 803 | $10,000 | 2 | 960 sq ft | See Unit #803 details |
| 1139 | $10,500 | 2 | 960 sq ft | See Unit #1139 details |
| 719 | $11,000 | 1 | 900 sq ft | See Unit #719 details |
| 1025 | $11,000 | 2 | 850 sq ft | See Unit #1025 details |
| 625 | $12,000 | 1 | 850 sq ft | See Unit #625 details |
| 604 | $12,500 | 2 | 880 sq ft | See Unit #604 details |
| 1619 | $12,500 | 2 | 900 sq ft | See Unit #1619 details |
| 1505 | $15,000 | 1.5 | 960 sq ft | See Unit #1505 details |
| 1424 | $15,000 | 2 | 900 sq ft | See Unit #1424 details |
| 1624 | $15,000 | 1 | 900 sq ft | See Unit #1624 details |
| 1216 | $16,000 | 1.5 | 960 sq ft | See Unit #1216 details |
| PH20 | $20,000 | 1 | 850 sq ft | See Unit #PH20 details |
| 738 | $20,000 | 2 | 900 sq ft | See Unit #738 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1512 | $3,400 | 1 | 760 sq ft | See Unit #1512 details |
| 843 | $4,500 | 1 | 660 sq ft | See Unit #843 details |
| 1531 | $4,500 | 1 | 760 sq ft | See Unit #1531 details |
| 1543 | $4,500 | 1 | 660 sq ft | See Unit #1543 details |
| 1221 | $4,650 | 1 | 600 sq ft | See Unit #1221 details |
| 541 | $5,000 | 1 | 600 sq ft | See Unit #541 details |
| 529 | $5,200 | 1 | 600 sq ft | See Unit #529 details |
| 329 | $6,000 | 1 | 600 sq ft | See Unit #329 details |
| 723 | $6,500 | 1 | 660 sq ft | See Unit #723 details |
| 1429 | $6,750 | 1 | 600 sq ft | See Unit #1429 details |
| 328 | $7,000 | 1 | 760 sq ft | See Unit #328 details |
| 1629 | $7,000 | 1 | 600 sq ft | See Unit #1629 details |
| 1230 | $7,000 | 1 | 600 sq ft | See Unit #1230 details |
| 1032 | $7,000 | 1 | 760 sq ft | See Unit #1032 details |
| 842 | $7,500 | 1 | 660 sq ft | See Unit #842 details |
| 1632 | $7,750 | 1 | 760 sq ft | See Unit #1632 details |
| 542 | $8,000 | 1 | 660 sq ft | See Unit #542 details |
| 714 | $8,000 | 1 | 760 sq ft | See Unit #714 details |
| 1527 | $9,000 | 1 | 760 sq ft | See Unit #1527 details |
| 836 | $9,500 | 1 | 760 sq ft | See Unit #836 details |
| 1121 | $12,000 | 1 | 600 sq ft | See Unit #1121 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Jan 12, 2026 | $1,090,000 | $1,195,000 | 1 / 1.5 | 900 sq ft | $1,211 | $13,036 |
| 1425 | Dec 19, 2025 | $1,265,000 | $1,349,000 | 1 / 1 | 850 sq ft | $1,488 | $16,019 |
| 416 | Sep 1, 2025 | $1,500,000 | $1,560,000 | 1 / 2 | 960 sq ft | $1,563 | $16,819 |
Fotos de Roney Palace Apartamentos
Roney Palace Apartamentos - Condominios en South Beach
Roney Palace Condominio lo coloca en el corazón de South Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Roney Palace ofrece 567 residencias en 18 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 600 - 1640 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en Studios, 1 & 2 dormitorios.
Roney Palace Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos HKS Architects y desarrollado por Roney Associates.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Roney Palace lo pone a su alcance.
Keyplans for Roney Palace


