Resumen de Edificio
16909-17021 North Bay Drive
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Comunidad: Sunny Isles Beach
Vistas: El Océano,La Intercosta
Año Construido: 1979
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 640-1230 sq. ft.
Se admiten animales: No
Walk Score: 59 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 634
Número de Niveles: 10
Rango de Precios:
$200,000 - $490,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Plaza of the Americas
Plaza of the Americas has 35 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $370.
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | $294,893 | 2 | 894 sq ft | $330 | $3,551 | See Unit #414 details |
| 206 | $295,000 | 2 | 988 sq ft | $299 | $3,214 | See Unit #206 details |
| 105 | $298,000 | 2 | 894 sq ft | $333 | $3,588 | See Unit #105 details |
| 710 | $300,000 | 2 | 894 sq ft | $336 | $3,612 | See Unit #710 details |
| 701 | $321,001 | 2 | 894 sq ft | $359 | $3,865 | See Unit #701 details |
| 521 | $330,000 | 2 | 894 sq ft | $369 | $3,973 | See Unit #521 details |
| 324 | $344,000 | 2 | 988 sq ft | $348 | $3,748 | See Unit #324 details |
| 603 | $344,000 | 2 | 1031 sq ft | $334 | $3,591 | See Unit #603 details |
| 101 | $352,500 | 2 | 894 sq ft | $394 | $4,244 | See Unit #101 details |
| 320-4 | $370,000 | 2 | 894 sq ft | $414 | $4,455 | See Unit #320-4 details |
| 219 | $390,000 | 2 | 988 sq ft | $395 | $4,249 | See Unit #219 details |
| 124 | $399,000 | 2 | 988 sq ft | $404 | $4,347 | See Unit #124 details |
| 716 | $399,000 | 2 | 988 sq ft | $404 | $4,347 | See Unit #716 details |
| 216 | $400,000 | 1.5 | 767 sq ft | $522 | $5,614 | See Unit #216 details |
| 915 | $425,000 | 2 | 894 sq ft | $475 | $5,117 | See Unit #915 details |
| 814 | $460,000 | 2 | 894 sq ft | $515 | $5,539 | See Unit #814 details |
| 1007 | $490,000 | 2.5 | 1230 sq ft | $398 | $4,288 | See Unit #1007 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | $200,000 | 1 | 640 sq ft | $313 | $3,364 | See Unit #508 details |
| 116 | $209,000 | 1.5 | 767 sq ft | $272 | $2,933 | See Unit #116 details |
| 117 | $214,900 | 1 | 640 sq ft | $336 | $3,614 | See Unit #117 details |
| 126 | $215,000 | 1.5 | 767 sq ft | $280 | $3,017 | See Unit #126 details |
| 322 | $229,000 | 1.5 | 767 sq ft | $299 | $3,214 | See Unit #322 details |
| 221 | $230,000 | 1.5 | 767 sq ft | $300 | $3,228 | See Unit #221 details |
| 414 | $233,000 | 1.5 | 767 sq ft | $304 | $3,270 | See Unit #414 details |
| 118 | $235,000 | 1.5 | 767 sq ft | $306 | $3,298 | See Unit #118 details |
| 912 | $238,900 | 1.5 | 767 sq ft | $311 | $3,353 | See Unit #912 details |
| 222 | $249,999 | 1.5 | 767 sq ft | $326 | $3,508 | See Unit #222 details |
| 412-IV | $253,200 | 1.5 | 767 sq ft | $330 | $3,553 | See Unit #412-IV details |
| 316 | $269,500 | 1.5 | 767 sq ft | $351 | $3,782 | See Unit #316 details |
| 1025 | $295,000 | 1 | 640 sq ft | $461 | $4,962 | See Unit #1025 details |
| 526 | $295,000 | 1.5 | 767 sq ft | $385 | $4,140 | See Unit #526 details |
| 805 | $305,000 | 1 | 640 sq ft | $477 | $5,130 | See Unit #805 details |
| 127 | $310,000 | 1 | 767 sq ft | $404 | $4,351 | See Unit #127 details |
| 318 | $315,000 | 1.5 | 767 sq ft | $411 | $4,421 | See Unit #318 details |
| 427 | $349,000 | 1.5 | 767 sq ft | $455 | $4,898 | See Unit #427 details |
Plaza of the Americas has 41 condo(s) for rent at an average rental price of $2,255.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 202 | $3,000 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #202 details |
| 706 | $3,200 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #706 details |
| 102 | $3,200 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #102 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 709 | $2,300 | 2 | 894 sq ft | See Unit #709 details |
| 409 | $2,390 | 2 | 988 sq ft | See Unit #409 details |
| 816 | $2,400 | 2 | 988 sq ft | See Unit #816 details |
| 711 | $2,500 | 2 | 894 sq ft | See Unit #711 details |
| 906 | $2,500 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #906 details |
| 219 | $2,500 | 2 | 988 sq ft | See Unit #219 details |
| 907 | $2,699 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #907 details |
| 124 | $2,700 | 2 | 988 sq ft | See Unit #124 details |
| 806 | $2,750 | 2 | 988 sq ft | See Unit #806 details |
| 601 | $3,100 | 2 | 894 sq ft | See Unit #601 details |
| 906 | $3,490 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #906 details |
| 814 | $3,500 | 2 | 894 sq ft | See Unit #814 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 326 | $1,700 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #326 details |
| 508 | $1,725 | 1 | 640 sq ft | See Unit #508 details |
| 1009 | $1,750 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #1009 details |
| 117 | $1,750 | 1 | 640 sq ft | See Unit #117 details |
| 116 | $1,750 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #116 details |
| 514 | $1,800 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #514 details |
| 325 | $1,800 | 1 | 640 sq ft | See Unit #325 details |
| 617 | $1,800 | 1 | 640 sq ft | See Unit #617 details |
| 314 | $1,825 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #314 details |
| 103 | $1,850 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #103 details |
| 620 | $1,850 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #620 details |
| 102-2 | $1,850 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #102-2 details |
| 602 | $1,850 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #602 details |
| 316 | $1,890 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #316 details |
| 118 | $1,900 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #118 details |
| 1016 | $1,900 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #1016 details |
| 915 | $1,950 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #915 details |
| 211 | $1,950 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #211 details |
| 917 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #917 details |
| 627 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #627 details |
| 507 | $2,100 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #507 details |
| 1025 | $2,100 | 1 | 640 sq ft | See Unit #1025 details |
| 304 | $2,150 | 1 | 640 sq ft | See Unit #304 details |
| 807 | $2,200 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #807 details |
| 104 | $2,300 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #104 details |
| 512 | $2,500 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #512 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Feb 11, 2026 | $200,000 | $215,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $261 | $2,807 |
| 215 | Feb 9, 2026 | $183,000 | $183,000 | 1 / 1 | 640 sq ft | $286 | $3,078 |
| 617 | Feb 2, 2026 | $210,000 | $235,000 | 1 / 1 | 640 sq ft | $328 | $3,532 |
| 507 | Jan 26, 2026 | $225,000 | $235,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $293 | $3,158 |
| 828 | Jan 26, 2026 | $207,500 | $225,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $271 | $2,912 |
| 918 | Dec 29, 2025 | $220,000 | $234,999 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $287 | $3,087 |
| 711 | Dec 22, 2025 | $200,200 | $200,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $261 | $2,810 |
| 919 | Dec 2, 2025 | $206,500 | $229,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $269 | $2,898 |
| 204 | Nov 4, 2025 | $210,000 | $220,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $274 | $2,947 |
| 507 | Oct 24, 2025 | $343,000 | $365,000 | 3 / 2.5 | 1230 sq ft | $279 | $3,002 |
| 124 | Sep 26, 2025 | $245,000 | $259,900 | 2 / 2 | 988 sq ft | $248 | $2,669 |
Fotos de Plaza of the Americas Apartamentos
Plaza of the Americas Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
Plaza of the Americas Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Plaza of the Americas ofrece 634 residencias en 10 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 640-1230 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2 & 3 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Plaza of the Americas lo pone a su alcance.
Keyplans for Plaza of the Americas


