
Resumen de Edificio
16909-17021 North Bay Drive
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Comunidad: Sunny Isles Beach
Vistas: El Océano,La Intercosta
Año Construido: 1979
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 640-1230 sq. ft.
Se admiten animales: No
Walk Score: 59 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 634
Número de Niveles: 10
Rango de Precios:
$224,800 - $520,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Plaza of the Americas
Plaza of the Americas has 41 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $369.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | $370,000 | 2.5 | 1230 sq ft | $301 | $3,238 | See Unit #507 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | $260,000 | 2 | 894 sq ft | $291 | $3,130 | See Unit #211 details |
414 | $294,990 | 2 | 894 sq ft | $330 | $3,552 | See Unit #414 details |
105 | $298,000 | 2 | 894 sq ft | $333 | $3,588 | See Unit #105 details |
329 | $305,000 | 2 | 894 sq ft | $341 | $3,672 | See Unit #329 details |
1015 | $310,000 | 2 | 894 sq ft | $347 | $3,732 | See Unit #1015 details |
710 | $315,000 | 2 | 894 sq ft | $352 | $3,793 | See Unit #710 details |
408 | $319,000 | 2 | 894 sq ft | $357 | $3,841 | See Unit #408 details |
701 | $321,001 | 2 | 894 sq ft | $359 | $3,865 | See Unit #701 details |
206 | $325,000 | 2 | 988 sq ft | $329 | $3,541 | See Unit #206 details |
521 | $330,000 | 2 | 894 sq ft | $369 | $3,973 | See Unit #521 details |
906 | $330,000 | 2 | 1031 sq ft | $320 | $3,445 | See Unit #906 details |
603 | $365,000 | 2 | 1031 sq ft | $354 | $3,811 | See Unit #603 details |
320-4 | $370,000 | 2 | 894 sq ft | $414 | $4,455 | See Unit #320-4 details |
116 | $389,000 | 2 | 988 sq ft | $394 | $4,238 | See Unit #116 details |
805 | $399,000 | 2 | 894 sq ft | $446 | $4,804 | See Unit #805 details |
216 | $400,000 | 1.5 | 767 sq ft | $522 | $5,614 | See Unit #216 details |
915 | $425,000 | 2 | 894 sq ft | $475 | $5,117 | See Unit #915 details |
206 | $520,000 | 2 | 988 sq ft | $526 | $5,665 | See Unit #206 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | $224,800 | 1 | 640 sq ft | $351 | $3,781 | See Unit #217 details |
204 | $228,500 | 1.5 | 767 sq ft | $298 | $3,207 | See Unit #204 details |
322 | $229,000 | 1.5 | 767 sq ft | $299 | $3,214 | See Unit #322 details |
828 | $230,000 | 1.5 | 767 sq ft | $300 | $3,228 | See Unit #828 details |
918 | $234,999 | 1.5 | 767 sq ft | $306 | $3,298 | See Unit #918 details |
617 | $235,000 | 1 | 640 sq ft | $367 | $3,952 | See Unit #617 details |
507 | $235,000 | 1.5 | 767 sq ft | $306 | $3,298 | See Unit #507 details |
215 | $237,000 | 1 | 640 sq ft | $370 | $3,986 | See Unit #215 details |
504 | $240,000 | 1 | 640 sq ft | $375 | $4,037 | See Unit #504 details |
115 | $240,000 | 1.5 | 767 sq ft | $313 | $3,368 | See Unit #115 details |
117 | $244,900 | 1 | 640 sq ft | $383 | $4,119 | See Unit #117 details |
414 | $245,000 | 1.5 | 767 sq ft | $319 | $3,438 | See Unit #414 details |
118 | $255,000 | 1.5 | 767 sq ft | $332 | $3,579 | See Unit #118 details |
126 | $259,000 | 1.5 | 767 sq ft | $338 | $3,635 | See Unit #126 details |
412-IV | $261,250 | 1.5 | 767 sq ft | $341 | $3,666 | See Unit #412-IV details |
216 | $285,000 | 1.5 | 767 sq ft | $372 | $4,000 | See Unit #216 details |
1025 | $295,000 | 1 | 640 sq ft | $461 | $4,962 | See Unit #1025 details |
127 | $310,000 | 1 | 767 sq ft | $404 | $4,351 | See Unit #127 details |
1009 | $315,000 | 1.5 | 767 sq ft | $411 | $4,421 | See Unit #1009 details |
410 | $324,000 | 1.5 | 767 sq ft | $422 | $4,547 | See Unit #410 details |
526 | $329,000 | 1.5 | 767 sq ft | $429 | $4,617 | See Unit #526 details |
427 | $355,000 | 1.5 | 767 sq ft | $463 | $4,982 | See Unit #427 details |
Plaza of the Americas has 37 condo(s) for rent at an average rental price of $2,266.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
607 | $2,825 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #607 details |
902 | $3,200 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #902 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
329 | $2,250 | 2 | 894 sq ft | See Unit #329 details |
1015 | $2,250 | 2 | 894 sq ft | See Unit #1015 details |
1005 | $2,300 | 2 | 894 sq ft | See Unit #1005 details |
909 | $2,325 | 2 | 894 sq ft | See Unit #909 details |
406 | $2,375 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #406 details |
809 | $2,500 | 2 | 988 sq ft | See Unit #809 details |
116 | $2,600 | 2 | 988 sq ft | See Unit #116 details |
120 | $2,600 | 2 | 894 sq ft | See Unit #120 details |
306 | $2,600 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #306 details |
221 | $2,600 | 2 | 894 sq ft | See Unit #221 details |
808 | $2,750 | 2 | 894 sq ft | See Unit #808 details |
601 | $2,800 | 2 | 894 sq ft | See Unit #601 details |
207 | $3,000 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #207 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
209 | $1,750 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #209 details |
919 | $1,890 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #919 details |
102-2 | $1,925 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #102-2 details |
612 | $1,950 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #612 details |
904 | $1,950 | 1 | 640 sq ft | See Unit #904 details |
602 | $1,950 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #602 details |
517 | $1,975 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #517 details |
305 | $1,980 | 1 | 640 sq ft | See Unit #305 details |
707 | $1,990 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #707 details |
222 | $1,999 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #222 details |
221 | $1,999 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #221 details |
711 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #711 details |
1026 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #1026 details |
415 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #415 details |
817 | $2,050 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #817 details |
318 | $2,100 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #318 details |
710 | $2,100 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #710 details |
119-1 | $2,100 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #119-1 details |
1027 | $2,150 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #1027 details |
126 | $2,200 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #126 details |
1025 | $2,300 | 1 | 640 sq ft | See Unit #1025 details |
519 | $2,500 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #519 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Aug 12, 2025 | $307,000 | $299,900 | 2 / 2 | 1031 sq ft | $298 | $3,205 |
1019 | Aug 8, 2025 | $315,000 | $322,999 | 2 / 2 | 894 sq ft | $352 | $3,793 |
220 | Jul 30, 2025 | $340,000 | $375,000 | 2 / 2 | 894 sq ft | $380 | $4,094 |
505 | Jul 25, 2025 | $200,000 | $225,000 | 1 / 1 | 640 sq ft | $313 | $3,364 |
405 | Jul 18, 2025 | $207,500 | $225,000 | 1 / 1 | 640 sq ft | $324 | $3,490 |
312 | Jun 11, 2025 | $240,000 | $246,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $313 | $3,368 |
712 | Jun 9, 2025 | $240,000 | $239,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $313 | $3,368 |
502 | Jun 3, 2025 | $235,000 | $250,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $306 | $3,298 |
519 | May 19, 2025 | $246,000 | $260,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $321 | $3,452 |
627 | Apr 30, 2025 | $249,999 | $249,999 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $326 | $3,508 |
310 | Apr 17, 2025 | $299,900 | $329,900 | 2 / 2 | 894 sq ft | $335 | $3,611 |
Fotos de Plaza of the Americas Apartamentos
Plaza of the Americas Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
Plaza of the Americas Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Plaza of the Americas ofrece 634 residencias en 10 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 640-1230 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2 & 3 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Plaza of the Americas lo pone a su alcance.
Keyplans for Plaza of the Americas
