Resumen de Edificio
16909-17021 North Bay Drive
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Comunidad: Sunny Isles Beach
Vistas: El Océano,La Intercosta
Año Construido: 1979
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 640-1230 sq. ft.
Se admiten animales: No
Walk Score: 59 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 634
Número de Niveles: 10
Rango de Precios:
$183,000 - $520,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Plaza of the Americas
Plaza of the Americas has 37 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $371.
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | $249,000 | 2 | 894 sq ft | $279 | $2,998 | See Unit #211 details |
| 329 | $288,000 | 2 | 894 sq ft | $322 | $3,468 | See Unit #329 details |
| 414 | $294,890 | 2 | 894 sq ft | $330 | $3,551 | See Unit #414 details |
| 105 | $298,000 | 2 | 894 sq ft | $333 | $3,588 | See Unit #105 details |
| 803 | $300,000 | 2 | 1031 sq ft | $291 | $3,132 | See Unit #803 details |
| 206 | $310,000 | 2 | 988 sq ft | $314 | $3,377 | See Unit #206 details |
| 710 | $315,000 | 2 | 894 sq ft | $352 | $3,793 | See Unit #710 details |
| 408 | $319,000 | 2 | 894 sq ft | $357 | $3,841 | See Unit #408 details |
| 701 | $321,001 | 2 | 894 sq ft | $359 | $3,865 | See Unit #701 details |
| 324 | $329,000 | 2 | 988 sq ft | $333 | $3,584 | See Unit #324 details |
| 521 | $330,000 | 2 | 894 sq ft | $369 | $3,973 | See Unit #521 details |
| 421 | $339,000 | 2 | 894 sq ft | $379 | $4,082 | See Unit #421 details |
| 603 | $344,000 | 2 | 1031 sq ft | $334 | $3,591 | See Unit #603 details |
| 320-4 | $370,000 | 2 | 894 sq ft | $414 | $4,455 | See Unit #320-4 details |
| 805 | $399,000 | 2 | 894 sq ft | $446 | $4,804 | See Unit #805 details |
| 216 | $400,000 | 1.5 | 767 sq ft | $522 | $5,614 | See Unit #216 details |
| 915 | $425,000 | 2 | 894 sq ft | $475 | $5,117 | See Unit #915 details |
| 716 | $475,000 | 2 | 988 sq ft | $481 | $5,175 | See Unit #716 details |
| 206 | $520,000 | 2 | 988 sq ft | $526 | $5,665 | See Unit #206 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | $183,000 | 1 | 640 sq ft | $286 | $3,078 | See Unit #215 details |
| 516 | $208,000 | 1.5 | 767 sq ft | $271 | $2,919 | See Unit #516 details |
| 117 | $214,900 | 1 | 640 sq ft | $336 | $3,614 | See Unit #117 details |
| 115 | $215,000 | 1.5 | 767 sq ft | $280 | $3,017 | See Unit #115 details |
| 322 | $229,000 | 1.5 | 767 sq ft | $299 | $3,214 | See Unit #322 details |
| 126 | $230,000 | 1.5 | 767 sq ft | $300 | $3,228 | See Unit #126 details |
| 414 | $233,000 | 1.5 | 767 sq ft | $304 | $3,270 | See Unit #414 details |
| 507 | $235,000 | 1.5 | 767 sq ft | $306 | $3,298 | See Unit #507 details |
| 504 | $240,000 | 1 | 640 sq ft | $375 | $4,037 | See Unit #504 details |
| 412-IV | $253,200 | 1.5 | 767 sq ft | $330 | $3,553 | See Unit #412-IV details |
| 221 | $269,900 | 1.5 | 767 sq ft | $352 | $3,788 | See Unit #221 details |
| 1025 | $295,000 | 1 | 640 sq ft | $461 | $4,962 | See Unit #1025 details |
| 127 | $310,000 | 1 | 767 sq ft | $404 | $4,351 | See Unit #127 details |
| 1009 | $315,000 | 1.5 | 767 sq ft | $411 | $4,421 | See Unit #1009 details |
| 318 | $315,000 | 1.5 | 767 sq ft | $411 | $4,421 | See Unit #318 details |
| 410 | $324,000 | 1.5 | 767 sq ft | $422 | $4,547 | See Unit #410 details |
| 805 | $330,000 | 1 | 640 sq ft | $516 | $5,550 | See Unit #805 details |
| 427 | $355,000 | 1.5 | 767 sq ft | $463 | $4,982 | See Unit #427 details |
Plaza of the Americas has 36 condo(s) for rent at an average rental price of $2,118.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 107 | $3,200 | 2.5 | 1230 sq ft | See Unit #107 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 406 | $2,190 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #406 details |
| 805 | $2,200 | 2 | 988 sq ft | See Unit #805 details |
| 706 | $2,200 | 2 | 1031 sq ft | See Unit #706 details |
| 405 | $2,200 | 2 | 894 sq ft | See Unit #405 details |
| 809 | $2,400 | 2 | 988 sq ft | See Unit #809 details |
| 421 | $2,400 | 2 | 894 sq ft | See Unit #421 details |
| 511 | $2,400 | 2 | 894 sq ft | See Unit #511 details |
| 711 | $2,500 | 2 | 894 sq ft | See Unit #711 details |
| 105 | $2,500 | 2 | 894 sq ft | See Unit #105 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 123 | $1,800 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #123 details |
| 221 | $1,800 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #221 details |
| 607 | $1,800 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #607 details |
| 326 | $1,800 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #326 details |
| 508 | $1,800 | 1 | 640 sq ft | See Unit #508 details |
| 214 | $1,800 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #214 details |
| 103 | $1,850 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #103 details |
| 909 | $1,875 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #909 details |
| 509 | $1,900 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #509 details |
| 305 | $1,900 | 1 | 640 sq ft | See Unit #305 details |
| 102-2 | $1,925 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #102-2 details |
| 222 | $1,999 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #222 details |
| 1009 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #1009 details |
| 112 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #112 details |
| 710 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #710 details |
| 415 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #415 details |
| 718 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #718 details |
| 316 | $2,000 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #316 details |
| 211 | $2,050 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #211 details |
| 504 | $2,100 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #504 details |
| 226 | $2,150 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #226 details |
| 126 | $2,200 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #126 details |
| 1022 | $2,200 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #1022 details |
| 1025 | $2,300 | 1 | 640 sq ft | See Unit #1025 details |
| 410 | $2,300 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #410 details |
| 512 | $2,500 | 1.5 | 767 sq ft | See Unit #512 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Nov 4, 2025 | $210,000 | $220,000 | 1 / 1.5 | 767 sq ft | $274 | $2,947 |
| 507 | Oct 24, 2025 | $343,000 | $365,000 | 3 / 2.5 | 1230 sq ft | $279 | $3,002 |
| 124 | Sep 26, 2025 | $245,000 | $259,900 | 2 / 2 | 988 sq ft | $248 | $2,669 |
| 207 | Aug 12, 2025 | $307,000 | $299,900 | 2 / 2 | 1031 sq ft | $298 | $3,205 |
| 1019 | Aug 8, 2025 | $315,000 | $322,999 | 2 / 2 | 894 sq ft | $352 | $3,793 |
| 220 | Jul 30, 2025 | $340,000 | $375,000 | 2 / 2 | 894 sq ft | $380 | $4,094 |
| 505 | Jul 25, 2025 | $200,000 | $225,000 | 1 / 1 | 640 sq ft | $313 | $3,364 |
| 405 | Jul 18, 2025 | $207,500 | $225,000 | 1 / 1 | 640 sq ft | $324 | $3,490 |
Fotos de Plaza of the Americas Apartamentos
Plaza of the Americas Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
Plaza of the Americas Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Plaza of the Americas ofrece 634 residencias en 10 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 640-1230 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2 & 3 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Plaza of the Americas lo pone a su alcance.
Keyplans for Plaza of the Americas


