Resumen de Edificio
300 & 330 Sunny Isles Blvd
Sunny Isles , Florida, 33180
Comunidad: Sunny Isles Beach
Vistas: El Océano,La Intercosta
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 1299-2400 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 62 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 320
Número de Niveles: 26, Two towers
Rango de Precios:
$737,000 - $4,700,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Parque Towers
Parque Towers has 66 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $781.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $737,000 | 2 | 1447 sq ft | $509 | $5,482 | See Unit #601 details |
| 2-702 | $749,000 | 2 | 1461 sq ft | $513 | $5,518 | See Unit #2-702 details |
| 3-904 | $789,000 | 2 | 1458 sq ft | $541 | $5,825 | See Unit #3-904 details |
| 2-801 | $790,000 | 2 | 1447 sq ft | $546 | $5,877 | See Unit #2-801 details |
| 1-1601 | $795,000 | 2 | 1447 sq ft | $549 | $5,914 | See Unit #1-1601 details |
| 3-705 | $804,500 | 2 | 1489 sq ft | $540 | $5,816 | See Unit #3-705 details |
| TH-207 | $819,000 | 2 | 1648 sq ft | $497 | $5,349 | See Unit #TH-207 details |
| 2-1701 | $835,000 | 2 | 1447 sq ft | $577 | $6,211 | See Unit #2-1701 details |
| 2-1202 | $839,000 | 2 | 1615 sq ft | $520 | $5,592 | See Unit #2-1202 details |
| 2-806 | $839,000 | 2 | 1492 sq ft | $562 | $6,053 | See Unit #2-806 details |
| 1802 | $850,000 | 2 | 1461 sq ft | $582 | $6,262 | See Unit #1802 details |
| 2-1101 | $850,000 | 2 | 1447 sq ft | $587 | $6,323 | See Unit #2-1101 details |
| 1-1606 | $898,000 | 2 | 1458 sq ft | $616 | $6,630 | See Unit #1-1606 details |
| 1-1603 | $899,000 | 2 | 1458 sq ft | $617 | $6,637 | See Unit #1-1603 details |
| 3-902 | $900,000 | 2 | 1461 sq ft | $616 | $6,631 | See Unit #3-902 details |
| 3-1506 | $910,000 | 2 | 1492 sq ft | $610 | $6,565 | See Unit #3-1506 details |
| 3-1606 | $910,000 | 2 | 1492 sq ft | $610 | $6,565 | See Unit #3-1606 details |
| 3-1402 | $915,000 | 2 | 1461 sq ft | $626 | $6,741 | See Unit #3-1402 details |
| 5-1003 | $975,000 | 2.5 | 1524 sq ft | $640 | $6,886 | See Unit #5-1003 details |
| TH-407 | $979,000 | 2 | 1648 sq ft | $594 | $6,394 | See Unit #TH-407 details |
| 4-903 | $1,045,000 | 3 | 1524 sq ft | $686 | $7,381 | See Unit #4-903 details |
| 5-603 | $1,150,000 | 3 | 1524 sq ft | $755 | $8,122 | See Unit #5-603 details |
| 4-1603 | $1,150,000 | 3 | 1524 sq ft | $755 | $8,122 | See Unit #4-1603 details |
| 4-804 | $1,340,000 | 3 | 1541 sq ft | $870 | $9,360 | See Unit #4-804 details |
| 4-807 | $1,399,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $739 | $7,959 | See Unit #4-807 details |
| 5-1708 | $1,400,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $740 | $7,965 | See Unit #5-1708 details |
| 4-1601 | $1,425,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $753 | $8,107 | See Unit #4-1601 details |
| 4-1501 | $1,495,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $790 | $8,505 | See Unit #4-1501 details |
| 5-2301 | $1,520,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $803 | $8,648 | See Unit #5-2301 details |
| 5-2207 | $1,525,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $806 | $8,676 | See Unit #5-2207 details |
| 5-1008 | $1,599,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $845 | $9,097 | See Unit #5-1008 details |
| 4-902 | $1,600,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $846 | $9,103 | See Unit #4-902 details |
| 5-2401 | $1,689,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $893 | $9,609 | See Unit #5-2401 details |
| 4-1508 | $1,699,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $898 | $9,666 | See Unit #4-1508 details |
| 5-1508 | $1,750,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $925 | $9,956 | See Unit #5-1508 details |
| 4-1802 | $1,780,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $941 | $10,127 | See Unit #4-1802 details |
| 4-1808 | $1,850,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $978 | $10,525 | See Unit #4-1808 details |
| 4-1902 | $1,889,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $998 | $10,747 | See Unit #4-1902 details |
| 4-2202 | $1,899,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $1,004 | $10,804 | See Unit #4-2202 details |
| 5-2102 | $1,980,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $1,047 | $11,265 | See Unit #5-2102 details |
| 5-2002 | $2,100,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $1,110 | $11,947 | See Unit #5-2002 details |
| 5-2308 | $2,200,000 | 3.5 | 1892 sq ft | $1,163 | $12,516 | See Unit #5-2308 details |
| 5-506 | $2,950,000 | 4 | 2726 sq ft | $1,082 | $11,648 | See Unit #5-506 details |
| 5-2503 | $3,200,000 | 4.5 | 3094 sq ft | $1,034 | $11,133 | See Unit #5-2503 details |
| 5-2403 | $3,300,000 | 4.5 | 3094 sq ft | $1,067 | $11,481 | See Unit #5-2403 details |
| Penthouse-03 | $3,500,000 | 5.5 | 3722 sq ft | $940 | $10,122 | See Unit #Penthouse-03 details |
| 4-506 | $3,715,880 | 3.5 | 2726 sq ft | $1,363 | $14,673 | See Unit #4-506 details |
| 4-TS-04 | $4,200,000 | 6 | 4695 sq ft | $895 | $9,629 | See Unit #4-TS-04 details |
| 5-UPH04 | $4,490,000 | 5 | 3877 sq ft | $1,158 | $12,466 | See Unit #5-UPH04 details |
| 4-502 | $4,850,000 | 5.5 | 4650 sq ft | $1,043 | $11,227 | See Unit #4-502 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-805 | $975,000 | 3 | 1541 sq ft | $633 | $6,810 | See Unit #4-805 details |
| 5-703 | $975,000 | 3 | 1524 sq ft | $640 | $6,886 | See Unit #5-703 details |
| 4-803 | $980,000 | 3 | 1524 sq ft | $643 | $6,922 | See Unit #4-803 details |
| 5-805 | $1,090,000 | 3 | 1541 sq ft | $707 | $7,614 | See Unit #5-805 details |
| 4-2203 | $1,099,000 | 3 | 1524 sq ft | $721 | $7,762 | See Unit #4-2203 details |
| 5-2205 | $1,100,000 | 3 | 1541 sq ft | $714 | $7,684 | See Unit #5-2205 details |
| 4-1203 | $1,150,000 | 3 | 1524 sq ft | $755 | $8,122 | See Unit #4-1203 details |
| 4-1503 | $1,150,000 | 3 | 1524 sq ft | $755 | $8,122 | See Unit #4-1503 details |
| 4-1705 | $1,180,000 | 3 | 1541 sq ft | $766 | $8,242 | See Unit #4-1705 details |
| 4-2305 | $1,210,000 | 3 | 1541 sq ft | $785 | $8,452 | See Unit #4-2305 details |
| 4-2405 | $1,210,000 | 3 | 1541 sq ft | $785 | $8,452 | See Unit #4-2405 details |
| 2103 | $1,248,000 | 3 | 1524 sq ft | $819 | $8,815 | See Unit #2103 details |
| 5-1204 | $1,250,000 | 3 | 1541 sq ft | $811 | $8,731 | See Unit #5-1204 details |
| 5-1605 | $1,250,000 | 3 | 1541 sq ft | $811 | $8,731 | See Unit #5-1605 details |
| 4-806 | $1,280,000 | 3 | 1524 sq ft | $840 | $9,041 | See Unit #4-806 details |
| 5-1908 | $1,890,000 | 2.5 | 1892 sq ft | $999 | $10,753 | See Unit #5-1908 details |
Parque Towers has 40 condo(s) for rent at an average rental price of $7,658.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1-1001 | $4,500 | 2 | 1447 sq ft | See Unit #1-1001 details |
| 2-1801 | $4,900 | 2 | 1447 sq ft | See Unit #2-1801 details |
| 3-705 | $4,950 | 2 | 1489 sq ft | See Unit #3-705 details |
| 1-1102 | $4,995 | 2 | 1461 sq ft | See Unit #1-1102 details |
| 3-902 | $5,000 | 2 | 1461 sq ft | See Unit #3-902 details |
| 1-1801 | $5,000 | 2 | 1447 sq ft | See Unit #1-1801 details |
| 2-1602 | $5,050 | 2 | 1461 sq ft | See Unit #2-1602 details |
| 3-803 | $5,050 | 2 | 1447 sq ft | See Unit #3-803 details |
| 1-1603 | $5,200 | 2 | 1458 sq ft | See Unit #1-1603 details |
| 3-PH1 | $5,250 | 2 | 1458 sq ft | See Unit #3-PH1 details |
| 1-1103 | $5,400 | 2 | 1458 sq ft | See Unit #1-1103 details |
| 3-1403 | $5,500 | 2 | 1447 sq ft | See Unit #3-1403 details |
| 1-1604 | $5,500 | 2 | 1492 sq ft | See Unit #1-1604 details |
| 5-1003 | $5,800 | 2.5 | 1524 sq ft | See Unit #5-1003 details |
| 1-1401 | $5,900 | 2 | 1447 sq ft | See Unit #1-1401 details |
| 2-1204 | $5,950 | 2 | 1458 sq ft | See Unit #2-1204 details |
| 4-703 | $6,000 | 3 | 1524 sq ft | See Unit #4-703 details |
| 901 | $6,000 | 2 | See Unit #901 details | |
| 1-TH403 | $6,000 | 2 | 1648 sq ft | See Unit #1-TH403 details |
| 3-TS4 | $6,000 | 2 | 1458 sq ft | See Unit #3-TS4 details |
| 2-704 | $6,000 | 2 | 1458 sq ft | See Unit #2-704 details |
| 1-1204 | $6,500 | 2 | 1492 sq ft | See Unit #1-1204 details |
| 4-1603 | $6,999 | 3 | 1524 sq ft | See Unit #4-1603 details |
| 5-1603 | $7,200 | 3 | 1524 sq ft | See Unit #5-1603 details |
| 5-2207 | $8,000 | 3.5 | 1892 sq ft | See Unit #5-2207 details |
| 5-1404 | $8,400 | 3 | 1541 sq ft | See Unit #5-1404 details |
| 4-1202 | $8,500 | 3.5 | 1892 sq ft | See Unit #4-1202 details |
| 2-504–Lanai Residence | $8,500 | 3 | 1746 sq ft | See Unit #2-504–Lanai Residence details |
| 5-1008 | $8,500 | 3.5 | 1892 sq ft | See Unit #5-1008 details |
| 5-708 | $8,800 | 3.5 | 1892 sq ft | See Unit #5-708 details |
| 5-2002 | $9,500 | 3.5 | 1892 sq ft | See Unit #5-2002 details |
| 4-1902 | $12,000 | 3.5 | 1892 sq ft | See Unit #4-1902 details |
| 5-506 | $16,000 | 4 | 2726 sq ft | See Unit #5-506 details |
| 5-2404 | $20,000 | 4.5 | 3084 sq ft | See Unit #5-2404 details |
| 5-UPH04 | $29,000 | 5 | 3877 sq ft | See Unit #5-UPH04 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4-2104 | $6,250 | 3 | 1541 sq ft | See Unit #4-2104 details |
| 4-905 | $6,350 | 3 | 1541 sq ft | See Unit #4-905 details |
| TH-407 | $6,500 | 2 | 1648 sq ft | See Unit #TH-407 details |
| 4-1503 | $6,700 | 3 | 1524 sq ft | See Unit #4-1503 details |
| 4-2203 | $7,000 | 3 | 1524 sq ft | See Unit #4-2203 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-205 | Jul 8, 2026 | $1,100,000 | $1,100,000 | 4 / 4 | 2472 sq ft | $445 | $4,790 |
| 3-802 | Jul 6, 2026 | $750,000 | $785,000 | 3 / 2 | 1461 sq ft | $513 | $5,526 |
| 5-1408 | Jul 6, 2026 | $1,650,000 | $1,750,000 | 3 / 3.5 | 1892 sq ft | $872 | $9,387 |
| 5-1902 | Jun 30, 2026 | $1,825,000 | $2,200,000 | 3 / 3.5 | 1892 sq ft | $965 | $10,383 |
| 4-1407 | Jun 10, 2026 | $1,200,000 | $1,350,000 | 3 / 3.5 | 1892 sq ft | $634 | $6,827 |
| 3-1203 | May 1, 2026 | $740,000 | $817,000 | 3 / 2 | 1447 sq ft | $511 | $5,505 |
| 4-2201 | Apr 9, 2026 | $1,400,000 | $1,525,000 | 3 / 3.5 | 1892 sq ft | $740 | $7,965 |
| 4-501 | Feb 26, 2026 | $2,250,000 | $2,295,000 | 3 / 3.5 | 1865 sq ft | $1,206 | $12,986 |
| 1502 | Feb 24, 2026 | $1,580,000 | $1,699,000 | 3 / 3.5 | 1892 sq ft | $835 | $8,989 |
| 4-1904 | Feb 12, 2026 | $1,100,000 | $1,175,000 | 2 / 3 | 1541 sq ft | $714 | $7,684 |
| 1-1805 | Jan 28, 2026 | $900,000 | $987,500 | 3 / 2 | 1489 sq ft | $604 | $6,506 |
Fotos de Parque Towers Apartamentos
Parque Towers Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
Parque Towers Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Parque Towers ofrece 320 residencias en 26, Two towers pisos con dos diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1299-2400 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 2 & 3 dormitorios.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Parque Towers lo pone a su alcance.
Parque Towers Apartamentos - Comodidades
- Centro de negocios
- Cine
- Club de playa con sillas y cabanas
- Club de pool en la azotea
- Electrodomésticos Sub-Zero
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Piscinas de natación
- Salón de juegos para niños
Keyplans for Parque Towers


