
¿Piensa Vender Su Condominio?
Valor ComercialResumen de Edificio
851 NE 1st Avenue
Miami, Florida, 33132
Comunidad: Miami Downtown
Arquitecto: Elkus Manfredi
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 1300-2400 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 85 (Very Walkable)
Total de Residencias: 466
Número de Niveles: 60
Rango de Precios:
$355,000 - $10,920,000
Fotos de Paramount Miami Worldcenter Apartamentos

Cubierta

Eastview

Aérea

Piscina

Vestíbulo

Gimnasio
Paramount Miami Worldcenter Apartamentos - Condominios en Miami Downtown
Paramount Miami Worldcenter Condominio lo coloca en el corazón de Miami Downtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Paramount Miami Worldcenter ofrece 466 residencias en 60 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1300-2400 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 3 dormitorios.
Paramount Miami Worldcenter Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Elkus Manfredi y desarrollado por RPC Holdings.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el tr&oactue;pico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Paramount Miami Worldcenter lo pone a su alcance.
Keyplans for Paramount Miami Worldcenter

Available Units in Paramount Miami Worldcenter
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2809 | $355,000 | 1 | TBD | TBD | See Unit #2809 details | |
Cabana #07 | $399,000 | 1 | TBD | TBD | See Unit #Cabana #07 details | |
408 | $499,000 | 1 | 528 sq ft | $945 | $10,173 | See Unit #408 details |
* TBD = "To be determined"
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | $609,900 | 1 | 702 sq ft | $869 | $9,352 | See Unit #204 details |
1202 | $630,000 | 1.5 | 929 sq ft | $678 | $7,300 | See Unit #1202 details |
2002 | $639,000 | 1.5 | 937 sq ft | $682 | $7,341 | See Unit #2002 details |
3100 | $760,000 | 2 | 1018 sq ft | $747 | $8,036 | See Unit #3100 details |
3002 | $769,000 | 1.5 | 937 sq ft | $821 | $8,834 | See Unit #3002 details |
2610 | $780,000 | 2 | 1294 sq ft | $603 | $6,488 | See Unit #2610 details |
1002 | $790,000 | 1.5 | 929 sq ft | $850 | $9,153 | See Unit #1002 details |
2004 | $815,000 | 2 | 1185 sq ft | $688 | $7,403 | See Unit #2004 details |
3604 | $820,000 | 2 | 1185 sq ft | $692 | $7,449 | See Unit #3604 details |
905 | $839,000 | 2 | 1244 sq ft | $674 | $7,260 | See Unit #905 details |
1810 | $845,000 | 2 | 1294 sq ft | $653 | $7,029 | See Unit #1810 details |
3210 | $849,000 | 2 | 1294 sq ft | $656 | $7,062 | See Unit #3210 details |
1802 | $850,000 | 1.5 | TBD | TBD | See Unit #1802 details | |
1200 | $875,000 | 2 | 1046 sq ft | $837 | $9,004 | See Unit #1200 details |
3710 | $895,000 | 2 | 1185 sq ft | $755 | $8,130 | See Unit #3710 details |
2605 | $900,000 | 2 | 1254 sq ft | $718 | $7,725 | See Unit #2605 details |
1505 | $900,000 | 2 | 1254 sq ft | $718 | $7,725 | See Unit #1505 details |
2005 | $945,000 | 2 | TBD | TBD | See Unit #2005 details | |
3205 | $999,000 | 2 | 1254 sq ft | $797 | $8,575 | See Unit #3205 details |
1405+Cabana | $1,198,000 | 2 | 1386 sq ft | $864 | $9,304 | See Unit #1405+Cabana details |
4300 | $1,295,000 | 2 | 1018 sq ft | $1,272 | $13,693 | See Unit #4300 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | $695,000 | 2 | 1101 sq ft | $631 | $6,795 | See Unit #512 details |
1208 | $1,050,000 | 3 | 1491 sq ft | $704 | $7,580 | See Unit #1208 details |
4205 | $1,150,000 | 2 | 1254 sq ft | $917 | $9,871 | See Unit #4205 details |
1407 | $1,169,000 | 3 | 1547 sq ft | $756 | $8,134 | See Unit #1407 details |
2307 | $1,232,000 | 3 | 1547 sq ft | $796 | $8,572 | See Unit #2307 details |
4007 | $1,260,000 | 3 | 1547 sq ft | $814 | $8,767 | See Unit #4007 details |
4207 | $1,270,000 | 3 | 1547 sq ft | $821 | $8,837 | See Unit #4207 details |
2407 | $1,350,000 | 3 | 1547 sq ft | $873 | $9,393 | See Unit #2407 details |
3309 | $1,395,000 | 3 | 1559 sq ft | $895 | $9,632 | See Unit #3309 details |
3809 | $1,400,000 | 3 | 1630 sq ft | $859 | $9,245 | See Unit #3809 details |
3409 | $1,400,000 | 3 | 1559 sq ft | $898 | $9,666 | See Unit #3409 details |
2909 | $1,499,000 | 3 | 1753 sq ft | $855 | $9,204 | See Unit #2909 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
4408 | $1,150,000 | 3 | 1498 sq ft | $768 | $8,263 | See Unit #4408 details |
4507 | $1,250,000 | 3 | 1547 sq ft | $808 | $8,697 | See Unit #4507 details |
4502 | $1,600,000 | 4 | 2320 sq ft | $690 | $7,423 | See Unit #4502 details |
1401 | $1,608,000 | 4 | 2204 sq ft | $730 | $7,853 | See Unit #1401 details |
1701 | $1,630,000 | 4 | 2376 sq ft | $686 | $7,384 | See Unit #1701 details |
2901 | $1,650,000 | 4 | 2204 sq ft | $749 | $8,058 | See Unit #2901 details |
911 | $1,680,000 | 4 | 2202 sq ft | $763 | $8,212 | See Unit #911 details |
1211 | $1,712,000 | 4 | 2202 sq ft | $777 | $8,369 | See Unit #1211 details |
2911 | $1,995,000 | 4 | 2376 sq ft | $840 | $9,038 | See Unit #2911 details |
4111 | $2,100,000 | 4 | 2376 sq ft | $884 | $9,514 | See Unit #4111 details |
3805 | $2,495,000 | 3 | 3076 sq ft | $811 | $8,731 | See Unit #3805 details |
5312 | $3,999,999 | 5 | 3312 sq ft | $1,208 | $13,000 | See Unit #5312 details |
5402 | $4,169,000 | 5 | 3135 sq ft | $1,330 | $14,314 | See Unit #5402 details |
5011 | $5,300,000 | 5 | 4084 sq ft | $1,298 | $13,969 | See Unit #5011 details |
5500 | $8,400,000 | 5.5 | 4375 sq ft | $1,920 | $20,667 | See Unit #5500 details |
PH 5411 | $10,920,000 | 6 | 6185 sq ft | $1,766 | $19,005 | See Unit #PH 5411 details |
* TBD = "To be determined"
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
300 | $3,500 | 1 | 620 sq ft | See Unit #300 details |
* TBD = "To be determined"
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
800 | $4,200 | 2 | 1046 sq ft | See Unit #800 details |
3102 | $4,500 | 1.5 | See Unit #3102 details | |
2610 | $5,000 | 2 | 1294 sq ft | See Unit #2610 details |
4404 | $5,300 | 2 | 1185 sq ft | See Unit #4404 details |
1200 | $5,500 | 2 | 1046 sq ft | See Unit #1200 details |
2405 | $5,750 | 2 | 1254 sq ft | See Unit #2405 details |
3302 | $5,900 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #3302 details |
1402 | $6,000 | 1.5 | See Unit #1402 details | |
3205 | $6,000 | 2 | 1254 sq ft | See Unit #3205 details |
2605 | $6,000 | 2 | 1254 sq ft | See Unit #2605 details |
1802 | $6,000 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #1802 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
411 | $4,800 | 2 | 1093 sq ft | See Unit #411 details |
1806 | $5,800 | 2 | 1173 sq ft | See Unit #1806 details |
1404 | $6,500 | 2 | 1491 sq ft | See Unit #1404 details |
2807 | $7,500 | 3 | 1547 sq ft | See Unit #2807 details |
2307 | $7,500 | 3 | See Unit #2307 details | |
909 | $8,300 | 3 | 1552 sq ft | See Unit #909 details |
1907 | $8,300 | 3 | 1547 sq ft | See Unit #1907 details |
2409 | $10,000 | 3 | 1559 sq ft | See Unit #2409 details |
2103 | $10,000 | 3 | 1560 sq ft | See Unit #2103 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1707 | $8,750 | 3 | 1668 sq ft | See Unit #1707 details |
1011 | $11,250 | 4 | 2366 sq ft | See Unit #1011 details |
2512 | $11,500 | 4 | 2165 sq ft | See Unit #2512 details |
2401 | $11,500 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #2401 details |
1812 | $12,000 | 4 | 2165 sq ft | See Unit #1812 details |
3912 | $12,000 | 4 | 2165 sq ft | See Unit #3912 details |
4901 | $13,000 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #4901 details |
* TBD = "To be determined"
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | May 20, 2022 | $670,000 | $690,000 | 1 / 2 | 1169 sq ft | $573 | $6,169 |
2308 | May 11, 2022 | $1,000,000 | $1,019,000 | 2 / 3 | 1498 sq ft | $668 | $7,186 |
2603 | May 11, 2022 | $1,237,500 | $1,300,000 | 2 / 3 | 1560 sq ft | $793 | $8,539 |
2200 | May 3, 2022 | $660,000 | $664,000 | 1 / 2 | 1018 sq ft | $648 | $6,979 |
1200 | Apr 26, 2022 | $638,000 | $655,000 | 1 / 2 | 1046 sq ft | $610 | $6,565 |
2609 | Apr 25, 2022 | $1,140,000 | $1,150,000 | 2 / 3 | 1559 sq ft | $731 | $7,871 |
1912 | Apr 22, 2022 | $1,395,000 | $1,550,000 | 3 / 4 | 2165 sq ft | $644 | $6,936 |
4108 | Apr 21, 2022 | $990,000 | $999,000 | 2 / 3 | 1498 sq ft | $661 | $7,114 |
3811 | Apr 15, 2022 | $1,500,000 | $1,500,000 | 3 / 4 | 2188 sq ft | $686 | $7,379 |
4011 | Apr 13, 2022 | $1,400,000 | $1,550,000 | 3 / 4 | 2188 sq ft | $640 | $6,887 |
2706 | Mar 31, 2022 | $745,000 | $785,000 | 2 / 2 | 1173 sq ft | $635 | $6,836 |
305 | Mar 31, 2022 | $420,000 | $450,000 | 0 / 0 | 668 sq ft | $629 | $6,768 |
1604 | Mar 30, 2022 | $685,000 | $685,000 | 1 / 2 | 1185 sq ft | $578 | $6,222 |
1404 | Mar 18, 2022 | $650,000 | $650,000 | 1 / 2 | 1185 sq ft | $549 | $5,904 |
PH 5312 | Mar 17, 2022 | $3,375,000 | $3,990,000 | 4 / 5 | 3312 sq ft | $1,019 | $10,969 |
4307 | Mar 8, 2022 | $1,100,000 | $1,200,000 | 2 / 3 | 1547 sq ft | $711 | $7,654 |
3009 | Mar 1, 2022 | $1,090,000 | $1,250,000 | 2 / 3 | 1559 sq ft | $699 | $7,526 |
4109 | Mar 1, 2022 | $1,200,000 | $1,270,000 | 2 / 3 | 1753 sq ft | $685 | $7,368 |
4303 | Feb 23, 2022 | $1,125,000 | $1,199,990 | 2 / 3 | 1560 sq ft | $721 | $7,763 |
302 | Feb 21, 2022 | $365,000 | $375,000 | 0 / 1 | 666 sq ft | $548 | $5,899 |
PH-5201 | Feb 17, 2022 | $4,375,000 | $4,500,000 | 4 / 5 | 4083 sq ft | $1,072 | $11,534 |
3008 | Feb 15, 2022 | $962,500 | $985,000 | 2 / 3 | 1498 sq ft | $643 | $6,916 |
4601 | Jan 31, 2022 | $1,300,000 | $1,499,000 | 3 / 4 | 2204 sq ft | $590 | $6,349 |
4603 | Jan 31, 2022 | $1,075,000 | $1,350,000 | 2 / 3 | 1560 sq ft | $689 | $7,418 |
3509 | Jan 28, 2022 | $1,200,000 | $1,200,000 | 2 / 3 | 1559 sq ft | $770 | $8,285 |
PH 5202 | Jan 21, 2022 | $4,090,000 | $3,900,000 | 0 / 0 | 3292 sq ft | $1,242 | $13,373 |
2408 | Jan 15, 2022 | $850,000 | $920,000 | 3 / 3 | 1498 sq ft | $567 | $6,108 |
4605 | Jan 12, 2022 | $950,000 | $1,040,000 | 1 / 2 | 1254 sq ft | $758 | $8,155 |
2207 | Jan 7, 2022 | $1,025,000 | $1,025,000 | 2 / 3 | 1547 sq ft | $663 | $7,132 |
3011 | Dec 17, 2021 | $1,325,000 | $1,420,000 | 3 / 4 | 2188 sq ft | $606 | $6,518 |
3901 | Dec 1, 2021 | $1,600,000 | $1,745,000 | 3 / 4 | 2376 sq ft | $673 | $7,248 |