
Resumen de Edificio
851 NE 1st Avenue
Miami, Florida, 33132
Comunidad: Miami Downtown
Arquitecto: Elkus Manfredi
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 1300-2400 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 85 (Very Walkable)
Total de Residencias: 466
Número de Niveles: 60
Rango de Precios:
$469,000 - $9,350,000
Fotos de Paramount Miami Worldcenter Apartamentos
Paramount Miami Worldcenter Apartamentos - Condominios en Miami Downtown
Paramount Miami Worldcenter Condominio lo coloca en el corazón de Miami Downtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Paramount Miami Worldcenter ofrece 466 residencias en 60 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1300-2400 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 3 dormitorios.
Paramount Miami Worldcenter Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Elkus Manfredi y desarrollado por RPC Holdings.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Paramount Miami Worldcenter lo pone a su alcance.
Keyplans for Paramount Miami Worldcenter

Available Units in Paramount Miami Worldcenter
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | $469,000 | 1 | 528 sq ft | $888 | $9,561 | See Unit #408 details |
204 | $549,000 | 1 | 702 sq ft | $782 | $8,418 | See Unit #204 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | $675,000 | 1.5 | 937 sq ft | $720 | $7,754 | See Unit #1802 details |
2802 | $675,000 | 1.5 | 937 sq ft | $720 | $7,754 | See Unit #2802 details |
2200 | $689,000 | 2 | 1018 sq ft | $677 | $7,285 | See Unit #2200 details |
3000 | $715,000 | 2 | 1018 sq ft | $702 | $7,560 | See Unit #3000 details |
2702 | $719,000 | 1.5 | 937 sq ft | $767 | $8,260 | See Unit #2702 details |
1210 | $729,000 | 2 | 1169 sq ft | $624 | $6,713 | See Unit #1210 details |
1002 | $730,000 | 1.5 | 929 sq ft | $786 | $8,458 | See Unit #1002 details |
3002 | $749,000 | 1.5 | 937 sq ft | $799 | $8,604 | See Unit #3002 details |
1710 | $770,000 | 2 | 1185 sq ft | $650 | $6,994 | See Unit #1710 details |
3800 | $790,000 | 2 | 1018 sq ft | $776 | $8,353 | See Unit #3800 details |
4100 | $800,000 | 2 | 1018 sq ft | $786 | $8,459 | See Unit #4100 details |
906 | $800,000 | 2 | 1178 sq ft | $679 | $7,310 | See Unit #906 details |
4106 | $820,000 | 2 | 1173 sq ft | $699 | $7,525 | See Unit #4106 details |
4110 | $840,000 | 2 | 1294 sq ft | $649 | $6,987 | See Unit #4110 details |
4410 | $849,000 | 2 | 1185 sq ft | $716 | $7,712 | See Unit #4410 details |
4510 | $858,000 | 2 | 1185 sq ft | $724 | $7,794 | See Unit #4510 details |
2106 | $860,000 | 2 | 1173 sq ft | $733 | $7,892 | See Unit #2106 details |
5106 | $979,900 | 2 | 1359 sq ft | $721 | $7,761 | See Unit #5106 details |
5105 | $1,250,000 | 2 | 1422 sq ft | $879 | $9,462 | See Unit #5105 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
4105 | $958,000 | 2 | 1254 sq ft | $764 | $8,223 | See Unit #4105 details |
3105 | $965,000 | 2 | 1254 sq ft | $770 | $8,283 | See Unit #3105 details |
2208 | $1,000,000 | 3 | 1498 sq ft | $668 | $7,186 | See Unit #2208 details |
1008 | $1,050,000 | 3 | 1491 sq ft | $704 | $7,580 | See Unit #1008 details |
1208 | $1,099,000 | 3 | 1491 sq ft | $737 | $7,934 | See Unit #1208 details |
3407 | $1,200,000 | 3.5 | 1547 sq ft | $776 | $8,350 | See Unit #3407 details |
1403 | $1,350,000 | 3 | 1560 sq ft | $865 | $9,315 | See Unit #1403 details |
2909 | $1,425,000 | 3 | 1753 sq ft | $813 | $8,750 | See Unit #2909 details |
3409 | $1,450,000 | 3 | 1559 sq ft | $930 | $10,011 | See Unit #3409 details |
4203 | $1,499,000 | 3 | 1560 sq ft | $961 | $10,343 | See Unit #4203 details |
2807 + CABANA | $1,568,000 | 3 | 1547 sq ft | $1,014 | $10,910 | See Unit #2807 + CABANA details |
3907 | $1,795,000 | 3 | TBD | TBD | See Unit #3907 details |
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1807 | $1,187,000 | 3 | 1547 sq ft | $767 | $8,259 | See Unit #1807 details |
907 | $1,189,000 | 3 | 1531 sq ft | $777 | $8,360 | See Unit #907 details |
2309 | $1,270,000 | 3 | 1559 sq ft | $815 | $8,769 | See Unit #2309 details |
3007 | $1,330,000 | 3 | 1547 sq ft | $860 | $9,254 | See Unit #3007 details |
2301 | $1,545,000 | 4 | 2204 sq ft | $701 | $7,546 | See Unit #2301 details |
2901 | $1,589,990 | 4 | 2204 sq ft | $721 | $7,765 | See Unit #2901 details |
4601 | $1,595,000 | 4 | 2204 sq ft | $724 | $7,790 | See Unit #4601 details |
912 | $1,608,000 | 4 | 2320 sq ft | $693 | $7,461 | See Unit #912 details |
3601 | $1,640,000 | 4 | 2204 sq ft | $744 | $8,010 | See Unit #3601 details |
4802 | $1,650,000 | 4 | 2164 sq ft | $762 | $8,207 | See Unit #4802 details |
4801 | $1,660,000 | 4 | 2204 sq ft | $753 | $8,107 | See Unit #4801 details |
1611 | $1,685,000 | 4 | 2188 sq ft | $770 | $8,289 | See Unit #1611 details |
1412 | $1,690,000 | 4 | 2165 sq ft | $781 | $8,402 | See Unit #1412 details |
1112 | $1,770,000 | 4 | 2172 sq ft | $815 | $8,772 | See Unit #1112 details |
2601 | $1,799,000 | 4 | 2204 sq ft | $816 | $8,786 | See Unit #2601 details |
1812 | $1,820,000 | 4 | 2165 sq ft | $841 | $9,049 | See Unit #1812 details |
4901 | $1,900,000 | 4 | 2204 sq ft | $862 | $9,279 | See Unit #4901 details |
2911 | $1,950,000 | 4 | 2376 sq ft | $821 | $8,834 | See Unit #2911 details |
3811 | $1,975,000 | 4 | 2188 sq ft | $903 | $9,716 | See Unit #3811 details |
4111 | $2,000,000 | 4 | 2188 sq ft | $914 | $9,839 | See Unit #4111 details |
4912 | $3,990,000 | 5 | 3312 sq ft | $1,205 | $12,968 | See Unit #4912 details |
PH 5112 | $4,095,000 | 5 | 3312 sq ft | $1,236 | $13,309 | See Unit #PH 5112 details |
PH 5412 | $4,158,000 | 5 | 3312 sq ft | $1,255 | $13,514 | See Unit #PH 5412 details |
PH 5402 | $4,158,000 | 5 | 3135 sq ft | $1,326 | $14,276 | See Unit #PH 5402 details |
5202 | $4,299,000 | 5 | 3292 sq ft | $1,306 | $14,057 | See Unit #5202 details |
5001 | $4,620,000 | 5 | 3814 sq ft | $1,211 | $13,039 | See Unit #5001 details |
4911 | $4,900,000 | 5 | 3852 sq ft | $1,272 | $13,693 | See Unit #4911 details |
5011 | $4,900,000 | 5 | 4084 sq ft | $1,200 | $12,915 | See Unit #5011 details |
PH-5500 | $6,990,000 | 5.5 | 4375 sq ft | $1,598 | $17,198 | See Unit #PH-5500 details |
UPH5700 | $8,900,000 | 5.5 | 5225 sq ft | $1,703 | $18,335 | See Unit #UPH5700 details |
PH 5401 | $9,350,000 | 6.5 | 3135 sq ft | $2,982 | $32,103 | See Unit #PH 5401 details |
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
408 | $3,600 | 1 | 528 sq ft | See Unit #408 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
508 | $3,300 | 1 | 528 sq ft | See Unit #508 details |
510 | $3,800 | 1.5 | 732 sq ft | See Unit #510 details |
4006 | $4,800 | 2 | 1173 sq ft | See Unit #4006 details |
4302 | $4,900 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #4302 details |
2900 | $4,900 | 2 | 1018 sq ft | See Unit #2900 details |
3402 | $5,000 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #3402 details |
2510 | $5,070 | 2 | 1185 sq ft | See Unit #2510 details |
1802 | $6,000 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #1802 details |
4206 | $6,000 | 2 | 1173 sq ft | See Unit #4206 details |
1402 | $6,500 | 1.5 | See Unit #1402 details | |
4805 | $8,300 | 2 | 1422 sq ft | See Unit #4805 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2305 | $5,499 | 2 | 1254 sq ft | See Unit #2305 details |
3508 | $6,500 | 3 | 1498 sq ft | See Unit #3508 details |
1407 | $7,100 | 3 | 1547 sq ft | See Unit #1407 details |
3603 | $7,150 | 3 | 1753 sq ft | See Unit #3603 details |
2209 | $7,500 | 3 | 1559 sq ft | See Unit #2209 details |
2909 | $9,500 | 3 | 1559 sq ft | See Unit #2909 details |
4207 | $10,000 | 3 | 1547 sq ft | See Unit #4207 details |
4103 | $11,500 | 3 | See Unit #4103 details |
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
907 | $6,700 | 3 | 1531 sq ft | See Unit #907 details |
4001 | $8,500 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #4001 details |
1112 | $8,700 | 4 | 2172 sq ft | See Unit #1112 details |
1012 | $9,000 | 4 | 2611 sq ft | See Unit #1012 details |
1001 | $9,000 | 4 | 2578 sq ft | See Unit #1001 details |
3201 | $9,500 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #3201 details |
4601 | $9,500 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #4601 details |
4801 | $9,900 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #4801 details |
2601 | $11,000 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #2601 details |
3001 | $11,500 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #3001 details |
4901 | $12,000 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #4901 details |
PH 5412 | $18,000 | 4.5 | 3122 sq ft | See Unit #PH 5412 details |
Villa 4 | $20,000 | 4 | 2450 sq ft | See Unit #Villa 4 details |
4912 | $22,000 | 5 | 3312 sq ft | See Unit #4912 details |
PH5212 | $23,000 | 5 | 3332 sq ft | See Unit #PH5212 details |
4611 | $25,000 | 4.5 | 3995 sq ft | See Unit #4611 details |
5201 | $36,000 | 5 | 3867 sq ft | See Unit #5201 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Nov 22, 2023 | $3,500,000 | $3,600,000 | 3 / 4 | 2450 sq ft | $1,429 | $15,377 |
1805 | Oct 2, 2023 | $850,000 | $925,000 | 1 / 2 | 1254 sq ft | $678 | $7,296 |
2100 | Sep 26, 2023 | $585,000 | $650,000 | 1 / 2 | 1018 sq ft | $575 | $6,186 |
2103 | Sep 14, 2023 | $1,150,000 | $1,150,000 | 2 / 3 | 1560 sq ft | $737 | $7,935 |
1405 | Aug 31, 2023 | $788,000 | $799,000 | 1 / 2 | 1386 sq ft | $569 | $6,120 |
2900 | Aug 28, 2023 | $650,000 | $690,000 | 1 / 2 | 1018 sq ft | $639 | $6,873 |
2806 | Aug 25, 2023 | $815,000 | $825,000 | 1 / 2 | 1173 sq ft | $695 | $7,479 |
804 | Aug 16, 2023 | $650,000 | $660,000 | 1 / 2 | 1169 sq ft | $556 | $5,985 |
1005 | Aug 8, 2023 | $840,000 | $899,000 | 1 / 2 | 1244 sq ft | $675 | $7,268 |
2307 | Aug 8, 2023 | $1,160,000 | $1,232,000 | 2 / 3 | 1547 sq ft | $750 | $8,071 |
3506 | Aug 2, 2023 | $785,000 | $829,900 | 1 / 2 | 1173 sq ft | $669 | $7,204 |
3909 | Jul 28, 2023 | $1,187,500 | $1,375,000 | 2 / 3 | 1559 sq ft | $762 | $8,199 |
801 | Jul 27, 2023 | $1,375,000 | $1,584,000 | 3 / 4 | 2376 sq ft | $579 | $6,229 |
1101 | Jul 26, 2023 | $1,500,000 | $1,594,000 | 3 / 4 | 2197 sq ft | $683 | $7,349 |
2104 | Jul 25, 2023 | $700,000 | $739,000 | 1 / 2 | 1185 sq ft | $591 | $6,358 |
202 | Jul 24, 2023 | $460,000 | $479,000 | 0 / 1 | 662 sq ft | $695 | $7,480 |
3809 | Jul 24, 2023 | $1,245,000 | $1,325,000 | 2 / 3 | 1559 sq ft | $799 | $8,596 |
4211 | Jul 14, 2023 | $2,035,000 | $2,190,000 | 3 / 4 | 2188 sq ft | $930 | $10,011 |
4701 | Jul 13, 2023 | $1,600,000 | $1,700,000 | 3 / 4 | 2391 sq ft | $669 | $7,203 |
2000 | Jul 11, 2023 | $665,000 | $695,000 | 1 / 2 | 1018 sq ft | $653 | $7,031 |
811 | Jul 7, 2023 | $1,670,000 | $1,670,000 | 3 / 4 | 2366 sq ft | $706 | $7,598 |
512 | Jul 6, 2023 | $690,000 | $690,000 | 2 / 2 | 1101 sq ft | $627 | $6,746 |
304 | Jun 29, 2023 | $530,000 | $575,000 | 0 / 1 | 715 sq ft | $741 | $7,979 |
2800 | Jun 15, 2023 | $690,000 | $699,900 | 1 / 1.5 | 1018 sq ft | $678 | $7,296 |