Resumen de Edificio
851 NE 1st Avenue
Miami, Florida, 33132
Comunidad: Miami Downtown
Arquitecto: Elkus Manfredi
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 1300-2400 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 85 (Very Walkable)
Total de Residencias: 466
Número de Niveles: 60
Rango de Precios:
$315,000 - $9,490,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Paramount Miami Worldcenter
Paramount Miami Worldcenter has 71 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $798.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | $1,350,000 | 4 | 2202 sq ft | $613 | $6,599 | See Unit #811 details |
| 1411 | $1,425,000 | 4 | 2188 sq ft | $651 | $7,010 | See Unit #1411 details |
| 3801 | $1,580,000 | 4 | 2204 sq ft | $717 | $7,716 | See Unit #3801 details |
| 1611 | $1,580,000 | 4 | 2188 sq ft | $722 | $7,773 | See Unit #1611 details |
| 2612 | $1,600,000 | 4 | 2165 sq ft | $739 | $7,955 | See Unit #2612 details |
| 3011 | $1,650,000 | 4 | 2188 sq ft | $754 | $8,117 | See Unit #3011 details |
| 1401 | $1,650,000 | 4 | 2204 sq ft | $749 | $8,058 | See Unit #1401 details |
| 4011 | $1,700,000 | 4 | 2188 sq ft | $777 | $8,363 | See Unit #4011 details |
| 3611 | $1,750,000 | 4 | 2188 sq ft | $800 | $8,609 | See Unit #3611 details |
| 3711 | $1,800,000 | 4 | 2188 sq ft | $823 | $8,855 | See Unit #3711 details |
| 2111 | $1,950,000 | 4 | 2188 sq ft | $891 | $9,593 | See Unit #2111 details |
| 1811 | $2,359,000 | 4 | 2188 sq ft | $1,078 | $11,605 | See Unit #1811 details |
| PH4912 | $3,500,000 | 5 | 3312 sq ft | $1,057 | $11,375 | See Unit #PH4912 details |
| PH 5112 | $3,700,000 | 5 | 3312 sq ft | $1,117 | $12,025 | See Unit #PH 5112 details |
| PH 5402 | $4,158,000 | 5 | 3135 sq ft | $1,326 | $14,276 | See Unit #PH 5402 details |
| PH 5412 | $4,158,000 | 5 | 3312 sq ft | $1,255 | $13,514 | See Unit #PH 5412 details |
| 4401/4402 | $4,395,000 | 5 | 4552 sq ft | $966 | $10,393 | See Unit #4401/4402 details |
| PH5011 | $4,899,000 | 5 | 4084 sq ft | $1,200 | $12,912 | See Unit #PH5011 details |
| 4811 | $4,900,000 | 4.5 | 3852 sq ft | $1,272 | $13,693 | See Unit #4811 details |
| PH 5500 | $6,990,000 | 5.5 | 4375 sq ft | $1,598 | $17,198 | See Unit #PH 5500 details |
| PH 5401 | $8,499,000 | 6.5 | 6513 sq ft | $1,305 | $14,046 | See Unit #PH 5401 details |
| PH 5700 | $8,900,000 | 5.5 | 5225 sq ft | $1,703 | $18,335 | See Unit #PH 5700 details |
| PH 5411 | $9,490,000 | 6.5 | 6513 sq ft | $1,457 | $15,684 | See Unit #PH 5411 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | $649,999 | 2 | 1185 sq ft | $549 | $5,904 | See Unit #2904 details |
| 906 | $760,000 | 2 | 1178 sq ft | $645 | $6,945 | See Unit #906 details |
| 1506 | $775,000 | 2 | 1173 sq ft | $661 | $7,112 | See Unit #1506 details |
| 4406 | $798,888 | 2 | 1173 sq ft | $681 | $7,331 | See Unit #4406 details |
| 3905 | $810,000 | 2 | 1254 sq ft | $646 | $6,953 | See Unit #3905 details |
| 3005 | $829,000 | 2 | 1254 sq ft | $661 | $7,116 | See Unit #3005 details |
| 1608 | $914,900 | 3 | 1498 sq ft | $611 | $6,574 | See Unit #1608 details |
| 2208 | $920,000 | 3 | 1498 sq ft | $614 | $6,611 | See Unit #2208 details |
| 1008 | $950,000 | 3 | 1491 sq ft | $637 | $6,858 | See Unit #1008 details |
| 4207 | $1,000,000 | 3 | 1547 sq ft | $646 | $6,958 | See Unit #4207 details |
| 1208 | $1,010,000 | 3 | 1491 sq ft | $677 | $7,292 | See Unit #1208 details |
| 3707 | $1,060,000 | 3 | 1547 sq ft | $685 | $7,375 | See Unit #3707 details |
| 3907 | $1,065,000 | 3 | 1547 sq ft | $688 | $7,410 | See Unit #3907 details |
| 3308 | $1,075,000 | 3 | 1498 sq ft | $718 | $7,724 | See Unit #3308 details |
| 1903 | $1,155,000 | 3 | 1560 sq ft | $740 | $7,970 | See Unit #1903 details |
| 1409 | $1,195,000 | 3 | 1559 sq ft | $767 | $8,251 | See Unit #1409 details |
| 3203 | $1,300,000 | 3 | 1560 sq ft | $833 | $8,970 | See Unit #3203 details |
| 4107 | $1,300,000 | 3 | 1547 sq ft | $840 | $9,045 | See Unit #4107 details |
| 2809 | $1,325,000 | 3 | 1559 sq ft | $850 | $9,148 | See Unit #2809 details |
| 4203 | $1,349,000 | 3 | 1560 sq ft | $865 | $9,308 | See Unit #4203 details |
| 4403 | $1,349,000 | 3 | 1560 sq ft | $865 | $9,308 | See Unit #4403 details |
| 2203 | $1,395,000 | 3 | 1560 sq ft | $894 | $9,626 | See Unit #2203 details |
| 4303 | $1,400,000 | 3 | 1560 sq ft | $897 | $9,660 | See Unit #4303 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | $490,000 | 1 | 666 sq ft | $736 | $7,919 | See Unit #502 details |
| 1202 | $570,000 | 1.5 | 929 sq ft | $614 | $6,604 | See Unit #1202 details |
| 1700 | $600,000 | 2 | 1018 sq ft | $589 | $6,344 | See Unit #1700 details |
| 2102 | $610,000 | 1.5 | 937 sq ft | $651 | $7,008 | See Unit #2102 details |
| 1102 | $615,000 | 1.5 | 929 sq ft | $662 | $7,126 | See Unit #1102 details |
| 806 | $615,000 | 2 | 1178 sq ft | $522 | $5,620 | See Unit #806 details |
| 2802 | $635,000 | 1.5 | 937 sq ft | $678 | $7,295 | See Unit #2802 details |
| 1002 | $645,000 | 1.5 | 929 sq ft | $694 | $7,473 | See Unit #1002 details |
| 3910 | $668,000 | 2 | 1185 sq ft | $564 | $6,068 | See Unit #3910 details |
| 3002 | $669,000 | 1.5 | 937 sq ft | $714 | $7,685 | See Unit #3002 details |
| 2100 | $675,000 | 2 | 1018 sq ft | $663 | $7,137 | See Unit #2100 details |
| 2702 | $679,000 | 1.5 | 937 sq ft | $725 | $7,800 | See Unit #2702 details |
| 3800 | $690,000 | 2 | 1018 sq ft | $678 | $7,296 | See Unit #3800 details |
| 1410 | $699,000 | 2 | 1185 sq ft | $590 | $6,349 | See Unit #1410 details |
| 1710 | $700,000 | 2 | 1185 sq ft | $591 | $6,358 | See Unit #1710 details |
| 2600 | $700,000 | 2 | 1018 sq ft | $688 | $7,402 | See Unit #2600 details |
| 4410 | $700,000 | 2 | 1185 sq ft | $591 | $6,358 | See Unit #4410 details |
| 1810 | $775,000 | 2 | 1294 sq ft | $599 | $6,447 | See Unit #1810 details |
| 2106 | $780,000 | 2 | 1173 sq ft | $665 | $7,158 | See Unit #2106 details |
| 3010 | $790,000 | 2 | 1185 sq ft | $667 | $7,176 | See Unit #3010 details |
| 3700 | $790,000 | 2 | 1018 sq ft | $776 | $8,353 | See Unit #3700 details |
| 3510 | $830,000 | 2 | 1185 sq ft | $700 | $7,539 | See Unit #3510 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABANA PB23 | $315,000 | 1 | TBD | TBD | See Unit #CABANA PB23 details | |
| 505 | $440,000 | 1 | 666 sq ft | $661 | $7,111 | See Unit #505 details |
| 302 | $460,000 | 1 | 777 sq ft | $592 | $6,373 | See Unit #302 details |
Paramount Miami Worldcenter has 33 condo(s) for rent at an average rental price of $7,864.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 808 | $6,850 | 3 | 1491 sq ft | See Unit #808 details |
| 2201 | $9,250 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #2201 details |
| 2612 | $9,500 | 4 | 2165 sq ft | See Unit #2612 details |
| 1701 | $9,750 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #1701 details |
| 2501 | $9,850 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #2501 details |
| 4101 | $9,850 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #4101 details |
| 1611 | $10,500 | 4 | 2188 sq ft | See Unit #1611 details |
| 1401 | $11,000 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #1401 details |
| 3201 | $11,500 | 4 | 2204 sq ft | See Unit #3201 details |
| 1811 | $12,750 | 4 | 2188 sq ft | See Unit #1811 details |
| 3805 | $16,000 | 3 | 2841 sq ft | See Unit #3805 details |
| 4611 | $30,000 | 5 | 3995 sq ft | See Unit #4611 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 411 | $4,200 | 2 | 1093 sq ft | See Unit #411 details |
| 3205 | $5,500 | 2 | 1254 sq ft | See Unit #3205 details |
| 1404 | $6,000 | 2 | 1491 sq ft | See Unit #1404 details |
| 1608 | $6,350 | 3 | 1630 sq ft | See Unit #1608 details |
| 2208 | $6,800 | 3 | 1498 sq ft | See Unit #2208 details |
| 1108 | $6,950 | 3 | 1491 sq ft | See Unit #1108 details |
| 2703 | $7,250 | 3 | 1560 sq ft | See Unit #2703 details |
| 1603 | $8,450 | 3 | 1560 sq ft | See Unit #1603 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 502 | $3,300 | 1 | 666 sq ft | See Unit #502 details |
| 1204 | $4,300 | 2 | 1169 sq ft | See Unit #1204 details |
| 2702 | $4,500 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #2702 details |
| 2802 | $4,600 | 1.5 | 937 sq ft | See Unit #2802 details |
| 1902 | $4,800 | 1.5 | See Unit #1902 details | |
| 1704 | $4,850 | 2 | 1185 sq ft | See Unit #1704 details |
| 2100 | $4,950 | 2 | 1018 sq ft | See Unit #2100 details |
| 3904 | $5,000 | 2 | 1185 sq ft | See Unit #3904 details |
| 1106 | $5,000 | 2 | 1178 sq ft | See Unit #1106 details |
| 5004 | $5,300 | 2 | 1185 sq ft | See Unit #5004 details |
| 4310 | $5,650 | 2 | 1185 sq ft | See Unit #4310 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 505 | $2,600 | 1 | 666 sq ft | See Unit #505 details |
| 301 | $3,300 | 1 | 630 sq ft | See Unit #301 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | Oct 15, 2025 | $1,275,000 | $1,395,000 | 3 / 4 | 2172 sq ft | $587 | $6,319 |
| 909 | Oct 9, 2025 | $900,000 | $900,000 | 3 / 3 | 1552 sq ft | $580 | $6,242 |
| 1904 | Oct 3, 2025 | $595,000 | $615,000 | 1 / 2 | 1185 sq ft | $502 | $5,405 |
| 3107 | Sep 30, 2025 | $950,000 | $975,900 | 2 / 3 | 1547 sq ft | $614 | $6,610 |
| 2906 | Sep 30, 2025 | $650,000 | $650,000 | 1 / 2 | 1173 sq ft | $554 | $5,965 |
| 2204 | Sep 22, 2025 | $650,000 | $649,000 | 2 / 2 | 1185 sq ft | $549 | $5,904 |
| 5202 | Aug 27, 2025 | $3,150,000 | $3,295,000 | 4 / 5 | 3292 sq ft | $957 | $10,300 |
| 3201 | Aug 27, 2025 | $1,300,000 | $1,399,000 | 3 / 4 | 2204 sq ft | $590 | $6,349 |
| 3303 | Aug 26, 2025 | $1,050,000 | $1,050,000 | 2 / 3 | 1560 sq ft | $673 | $7,245 |
| 4502 | Aug 19, 2025 | $1,465,000 | $1,575,000 | 3 / 4 | 2164 sq ft | $677 | $7,287 |
| 7 | Aug 19, 2025 | $210,000 | $250,000 | 0 / 1 | TBD | TBD | |
| 4100 | Jul 31, 2025 | $585,000 | $610,000 | 1 / 2 | 1018 sq ft | $575 | $6,186 |
| 3105 | Jul 8, 2025 | $790,000 | $820,000 | 2 / 2 | 1254 sq ft | $630 | $6,781 |
| 4901 | May 16, 2025 | $1,550,000 | $1,750,000 | 3 / 4 | 2204 sq ft | $703 | $7,570 |
| 1112 | May 7, 2025 | $1,240,000 | $1,250,000 | 3 / 4 | 2172 sq ft | $571 | $6,145 |
Fotos de Paramount Miami Worldcenter Apartamentos
Paramount Miami Worldcenter Apartamentos - Condominios en Miami Downtown
Paramount Miami Worldcenter Condominio lo coloca en el corazón de Miami Downtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Paramount Miami Worldcenter ofrece 466 residencias en 60 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1300-2400 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 3 dormitorios.
Paramount Miami Worldcenter Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Elkus Manfredi y desarrollado por RPC Holdings.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Paramount Miami Worldcenter lo pone a su alcance.
Keyplans for Paramount Miami Worldcenter


