
Resumen de Edificio
650 NE 32nd Street
Miami, Florida,33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: Frente a la bahía
Año Construido: 2018
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 2,3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1000-2500 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 74 (Very Walkable)
Total de Residencias: 356
Número de Niveles: 55
Rango de Precios:
$629,900 - $4,900,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Paraiso Bay
Paraiso Bay has 28 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $875.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | $1,450,000 | 3.5 | 1646 sq ft | $881 | $9,482 | See Unit #2201 details |
1401 | $1,500,000 | 3.5 | 1646 sq ft | $911 | $9,809 | See Unit #1401 details |
2101 | $1,500,000 | 3.5 | 1646 sq ft | $911 | $9,809 | See Unit #2101 details |
4301 | $1,700,000 | 4.5 | 1872 sq ft | $908 | $9,775 | See Unit #4301 details |
BH6 | $3,195,000 | 5 | 3341 sq ft | $956 | $10,294 | See Unit #BH6 details |
BH2 | $4,900,000 | 7 | 6676 sq ft | $734 | $7,900 | See Unit #BH2 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
802 | $900,000 | 3 | 1175 sq ft | $766 | $8,245 | See Unit #802 details |
602 | $910,000 | 3 | 1175 sq ft | $774 | $8,336 | See Unit #602 details |
1004 | $910,000 | 3 | 1193 sq ft | $763 | $8,211 | See Unit #1004 details |
2006 | $920,000 | 2 | 1067 sq ft | $862 | $9,281 | See Unit #2006 details |
3905 | $920,000 | 3 | 1151 sq ft | $799 | $8,604 | See Unit #3905 details |
2105 | $925,000 | 3 | 1151 sq ft | $804 | $8,650 | See Unit #2105 details |
2205 | $925,000 | 3 | 1151 sq ft | $804 | $8,650 | See Unit #2205 details |
3703 | $935,000 | 3 | 1198 sq ft | $780 | $8,401 | See Unit #3703 details |
2703 | $949,000 | 3 | TBD | TBD | See Unit #2703 details | |
1805 | $949,000 | 3 | 1198 sq ft | $792 | $8,527 | See Unit #1805 details |
4203 | $949,000 | 3 | 1198 sq ft | $792 | $8,527 | See Unit #4203 details |
3606 | $950,000 | 2 | 1067 sq ft | $890 | $9,584 | See Unit #3606 details |
3203 | $975,000 | 3 | 1198 sq ft | $814 | $8,760 | See Unit #3203 details |
4206 | $985,000 | 2 | 1067 sq ft | $923 | $9,937 | See Unit #4206 details |
4406 | $998,000 | 2 | 1067 sq ft | $935 | $10,068 | See Unit #4406 details |
2502 | $1,069,000 | 3 | 1175 sq ft | $910 | $9,793 | See Unit #2502 details |
4405 | $1,250,000 | 3 | 1151 sq ft | $1,086 | $11,690 | See Unit #4405 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 | $629,900 | 1.5 | 706 sq ft | $892 | $9,604 | See Unit #1008 details |
3508 | $679,900 | 1.5 | 706 sq ft | $963 | $10,366 | See Unit #3508 details |
2907 | $795,000 | 2 | 898 sq ft | $885 | $9,529 | See Unit #2907 details |
4308 | $799,000 | 1.5 | 706 sq ft | $1,132 | $12,182 | See Unit #4308 details |
4607 | $850,999 | 2 | 898 sq ft | $948 | $10,201 | See Unit #4607 details |
Paraiso Bay has 20 condo(s) for rent at an average rental price of $7,759.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2101 | $8,750 | 3.5 | 1646 sq ft | See Unit #2101 details |
1701 | $9,000 | 3.5 | 1646 sq ft | See Unit #1701 details |
1401 | $9,400 | 3.5 | 1646 sq ft | See Unit #1401 details |
4201 | $9,500 | 3.5 | 1872 sq ft | See Unit #4201 details |
3601 | $10,000 | 4.5 | 1872 sq ft | See Unit #3601 details |
4801 | $11,000 | 4.5 | 1872 sq ft | See Unit #4801 details |
BH6 | $26,500 | 5 | 3341 sq ft | See Unit #BH6 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
704 | $5,700 | 3 | 1193 sq ft | See Unit #704 details |
2005 | $5,850 | 3 | 1151 sq ft | See Unit #2005 details |
2305 | $5,900 | 3 | 1151 sq ft | See Unit #2305 details |
1402 | $5,950 | 3 | 1175 sq ft | See Unit #1402 details |
1404 | $6,000 | 3 | 1193 sq ft | See Unit #1404 details |
3005 | $6,150 | 3 | 1151 sq ft | See Unit #3005 details |
3703 | $6,300 | 3 | 1198 sq ft | See Unit #3703 details |
3505 | $6,500 | 3 | 1151 sq ft | See Unit #3505 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1208 | $3,800 | 1.5 | 706 sq ft | See Unit #1208 details |
1008 | $3,880 | 1.5 | 706 sq ft | See Unit #1008 details |
1708 | $4,200 | 1.5 | 706 sq ft | See Unit #1708 details |
1507 | $4,900 | 2 | 898 sq ft | See Unit #1507 details |
3003 | $5,900 | 1.5 | 1198 sq ft | See Unit #3003 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | Aug 18, 2025 | $1,850,000 | $1,995,000 | 4 / 4.5 | 1872 sq ft | $988 | $10,638 |
4701 | Jul 31, 2025 | $1,830,000 | $1,950,000 | 4 / 4.5 | 1872 sq ft | $978 | $10,523 |
1904 | Jul 30, 2025 | $1,125,000 | $1,195,000 | 2 / 3 | 1301 sq ft | $865 | $9,308 |
3808 | Jul 22, 2025 | $645,000 | $675,000 | 1 / 1.5 | 706 sq ft | $914 | $9,834 |
3708 | Jul 18, 2025 | $662,000 | $675,000 | 1 / 1.5 | 706 sq ft | $938 | $10,093 |
4708 | Jul 7, 2025 | $650,000 | $675,000 | 1 / 1.5 | 706 sq ft | $921 | $9,910 |
903 | Jun 17, 2025 | $850,000 | $899,999 | 2 / 3 | 1198 sq ft | $710 | $7,637 |
3101 | Jun 2, 2025 | $1,475,000 | $1,595,000 | 4 / 4.5 | 1872 sq ft | $788 | $8,481 |
3401 | Apr 24, 2025 | $1,575,000 | $1,626,000 | 4 / 4.5 | 1872 sq ft | $841 | $9,056 |
3408 | Apr 22, 2025 | $650,000 | $675,000 | 1 / 1.5 | 706 sq ft | $921 | $9,910 |
4404 | Apr 14, 2025 | $930,000 | $985,000 | 2 / 3 | 1193 sq ft | $780 | $8,391 |
3206 | Mar 25, 2025 | $880,000 | $925,000 | 2 / 2 | 1067 sq ft | $825 | $8,878 |
Fotos de Paraiso Bay Apartamentos
Paraiso Bay Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Paraiso Bay Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Paraiso Bay ofrece 356 residencias en 55 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1000-2500 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 2,3 & 4 dormitorios.
Paraiso Bay Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Paraiso Bay lo pone a su alcance.
Paraiso Bay Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Cine
- Conserje
- Conservador de vinos
- Dos canchas de tenis
- Elevadores privados
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Patio de recreo
- Propiedad frente al mar de cinco acres
- Salón de fiestas
- Salón de juegos para niños
- Salón para fumar
- Seguridad 24 horas
- Spa
- Un espacio de estacionamiento por unidad
- Valet
- Yoga y Pilatos
Paraiso Bay Apartamentos - Características Residenciales
- Amplios balcones
- Cielosrasos de 9 pies
- Cocina de verano
- Decorador unidades Ready.
- Gabinetes importados de Italia
- Planos de piso con vista desde el mar a la Bahía
- Puertas corredizas de cristal desde el suelo hasta el techo
- Ventanas y puertas corredizas de cristal resistentes a impactos
Keyplans for Paraiso Bay
