
Resumen de Edificio
1135 103rd St
Bay Harbor Islands, Florida, 33154
Comunidad: Bay Harbor Islands
Arquitecto: Bernardo Fort-Brescia, Arquitectonica
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2024
Estado: Bajo Construcción
Habitaciones: 2, 3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1089-5073 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Total de Residencias: 41
Número de Niveles: 8
Rango de Precios:
$2,100,000 - $8,600,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Onda
Onda has 17 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,562.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
203 | $2,350,000 | 3.5 | 2167 sq ft | $1,084 | $11,673 | See Unit #203 details |
402 | $2,870,000 | 3 | 2241 sq ft | $1,281 | $13,785 | See Unit #402 details |
602 | $3,150,000 | 3 | 2241 sq ft | $1,406 | $15,130 | See Unit #602 details |
502 | $3,499,000 | 3 | 2241 sq ft | $1,561 | $16,806 | See Unit #502 details |
504 | $4,600,000 | 4.5 | 3521 sq ft | $1,306 | $14,063 | See Unit #504 details |
606 | $4,995,000 | 4.5 | 3523 sq ft | $1,418 | $15,261 | See Unit #606 details |
403 | $5,100,000 | 4.5 | 3097 sq ft | $1,647 | $17,726 | See Unit #403 details |
304 | $5,400,000 | 4.5 | 3520 sq ft | $1,534 | $16,513 | See Unit #304 details |
701 | $5,900,000 | 4.5 | 3174 sq ft | $1,859 | $20,009 | See Unit #701 details |
303 | $6,250,000 | 4.5 | TBD | TBD | See Unit #303 details | |
PH2 | $7,749,000 | 4.5 | 4004 sq ft | $1,935 | $20,832 | See Unit #PH2 details |
PH3 | $8,600,000 | 4.5 | 4401 sq ft | $1,954 | $21,034 | See Unit #PH3 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | $2,100,000 | 2.5 | 1646 sq ft | $1,276 | $13,733 | See Unit #408 details |
307 | $2,300,000 | 2.5 | TBD | TBD | See Unit #307 details | |
202 | $2,999,999 | 3 | 1889 sq ft | $1,588 | $17,095 | See Unit #202 details |
505 | $3,650,000 | 3 | 2046 sq ft | $1,784 | $19,203 | See Unit #505 details |
702 | $3,790,000 | 3 | 2109 sq ft | $1,797 | $19,344 | See Unit #702 details |
Onda has 1 condo(s) for rent at an average rental price of $17,500.
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
505 | $17,500 | 3 | 2514 sq ft | See Unit #505 details |
There are no past sales listed in the MLS for this building within the last six months.
Fotos de Onda Apartamentos
Onda Apartamentos - Condominios en Bay Harbor Islands
Onda Condominio lo coloca en el corazón de Bay Harbor Islands, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Onda ofrece 41 residencias en 8 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1089-5073 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 2, 3 & 4 dormitorios.
Onda Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Bernardo Fort-Brescia, Arquitectonica y desarrollado por Morabilo Properties and CMC Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Onda lo pone a su alcance.
Keyplans for Onda
