Resumen de Edificio
700 NE 26th Terrace
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Asymptote and Revuelta Architecture
Vistas: Frente a la bahía
Año Construido: 2023
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 , 3, 4 & 5
Tamaño de la Residencia: 776-3788 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 71 (Very Walkable)
Total de Residencias: 249
Número de Niveles: 57
Rango de Precios:
$587,000 - $7,000,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Missoni Baia
Missoni Baia has 18 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,212.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | $2,790,000 | 3.5 | 2141 sq ft | $1,303 | $14,027 | See Unit #2202 details |
| 2001 | $2,980,000 | 4.5 | 2368 sq ft | $1,258 | $13,546 | See Unit #2001 details |
| 3401 | $3,099,000 | 4.5 | 2586 sq ft | $1,198 | $12,899 | See Unit #3401 details |
| 4701 | $3,199,000 | 4.5 | 2361 sq ft | $1,355 | $14,585 | See Unit #4701 details |
| PH-01 | $4,500,000 | 3.5 | 3678 sq ft | $1,223 | $13,170 | See Unit #PH-01 details |
| PH-02 | $7,000,000 | 7 | 6834 sq ft | $1,024 | $11,025 | See Unit #PH-02 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | $960,000 | 2 | 955 sq ft | $1,005 | $10,820 | See Unit #2105 details |
| 3006 | $1,240,000 | 2 | 1105 sq ft | $1,122 | $12,079 | See Unit #3006 details |
| 3005 | $1,248,000 | 2 | 955 sq ft | $1,307 | $14,066 | See Unit #3005 details |
| 4206 | $1,250,000 | 2 | 1134 sq ft | $1,102 | $11,865 | See Unit #4206 details |
| 2006 | $1,299,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,057 | $11,377 | See Unit #2006 details |
| 2805 | $1,299,999 | 2 | 955 sq ft | $1,361 | $14,653 | See Unit #2805 details |
| 5006 | $1,330,000 | 2 | 1134 sq ft | $1,173 | $12,624 | See Unit #5006 details |
| 3505 | $1,649,000 | 2 | 955 sq ft | $1,727 | $18,586 | See Unit #3505 details |
| 903 | $1,800,000 | 2.5 | 1732 sq ft | $1,039 | $11,187 | See Unit #903 details |
| 2803 | $1,850,000 | 2.5 | 1732 sq ft | $1,068 | $11,497 | See Unit #2803 details |
| 3602 | $2,850,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,214 | $13,071 | See Unit #3602 details |
| 4702 | $3,150,000 | 3.5 | 2464 sq ft | $1,278 | $13,761 | See Unit #4702 details |
Missoni Baia has 12 condo(s) for rent at an average rental price of $14,617.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | $23,500 | 4.5 | 2586 sq ft | See Unit #4901 details |
| 3901 | $24,200 | 4.5 | 2362 sq ft | See Unit #3901 details |
| 2901 | $25,500 | 4.5 | 2368 sq ft | See Unit #2901 details |
| 4403 | $30,000 | 6 | 3788 sq ft | See Unit #4403 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1405 | $7,300 | 2 | 955 sq ft | See Unit #1405 details |
| 1005 | $7,850 | 2 | 955 sq ft | See Unit #1005 details |
| 2605 | $8,500 | 2 | 955 sq ft | See Unit #2605 details |
| 3005 | $8,800 | 2 | 955 sq ft | See Unit #3005 details |
| 3206 | $8,900 | 2 | 1105 sq ft | See Unit #3206 details |
| 5606 | $9,850 | 2 | 1150 sq ft | See Unit #5606 details |
| 3602 | $16,500 | 3.5 | 2347 sq ft | See Unit #3602 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | $4,500 | 1 | 776 sq ft | See Unit #1104 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | Jul 6, 2026 | $995,000 | $1,300,000 | 2 / 2 | 955 sq ft | $1,042 | $11,215 |
| 4203 | May 27, 2026 | $4,000,000 | $4,295,000 | 4 / 6 | 3788 sq ft | $1,056 | $11,366 |
| TH-403 | May 8, 2026 | $4,100,000 | $4,500,000 | 4 / 6.5 | 4401 sq ft | $932 | $10,028 |
| 2004 | May 1, 2026 | $610,000 | $628,000 | 1 / 1 | 680 sq ft | $897 | $9,656 |
| 3104 | Apr 30, 2026 | $715,000 | $725,000 | 1 / 1 | 680 sq ft | $1,051 | $11,318 |
| 902 | Apr 21, 2026 | $2,230,000 | $2,250,000 | 2 / 3.5 | 2348 sq ft | $950 | $10,223 |
| 5401 | Apr 7, 2026 | $3,075,000 | $3,250,000 | 3 / 4.5 | 2362 sq ft | $1,302 | $14,013 |
| 4906 | Mar 30, 2026 | $1,150,000 | $1,299,000 | 2 / 2 | 1134 sq ft | $1,014 | $10,916 |
| 1004 | Mar 25, 2026 | $590,000 | $624,000 | 1 / 1 | 680 sq ft | $868 | $9,339 |
| 3903 | Mar 18, 2026 | $3,900,000 | $4,200,000 | 4 / 6 | 3796 sq ft | $1,027 | $11,059 |
| 1503 | Feb 27, 2026 | $1,750,000 | $1,775,000 | 2 / 2.5 | 1910 sq ft | $916 | $9,862 |
| 3406 | Jan 26, 2026 | $1,232,000 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1105 sq ft | $1,115 | $12,001 |
Fotos de Missoni Baia Apartamentos
Missoni Baia Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Missoni Baia Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Missoni Baia ofrece 249 residencias en 57 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 776-3788 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 , 3, 4 & 5 dormitorios.
Missoni Baia Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Asymptote and Revuelta Architecture y desarrollado por OKO Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Missoni Baia lo pone a su alcance.
Keyplans for Missoni Baia


