
Resumen de Edificio
700 NE 26th Terrace
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Asymptote and Revuelta Architecture
Vistas: Frente a la bahía
Año Construido: 2023
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 , 3, 4 & 5
Tamaño de la Residencia: 776-3788 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 71 (Very Walkable)
Total de Residencias: 249
Número de Niveles: 57
Rango de Precios:
$687,000 - $9,000,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Missoni Baia
Missoni Baia has 26 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,244.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | $2,950,000 | 4.5 | 2368 sq ft | $1,246 | $13,410 | See Unit #1101 details |
2001 | $2,980,000 | 4.5 | 2368 sq ft | $1,258 | $13,546 | See Unit #2001 details |
1001 | $2,990,000 | 4.5 | 2586 sq ft | $1,156 | $12,446 | See Unit #1001 details |
5201 | $3,150,000 | 4.5 | 2362 sq ft | $1,334 | $14,355 | See Unit #5201 details |
3903 | $4,200,000 | 6 | 3796 sq ft | $1,106 | $11,910 | See Unit #3903 details |
TH-403 | $4,749,500 | 6.5 | 4401 sq ft | $1,079 | $11,616 | See Unit #TH-403 details |
5203 | $4,925,000 | 6 | 3796 sq ft | $1,297 | $13,965 | See Unit #5203 details |
4903 | $4,950,000 | 6 | 3796 sq ft | $1,304 | $14,036 | See Unit #4903 details |
PH-5701 | $6,100,000 | 6 | 3587 sq ft | $1,701 | $18,305 | See Unit #PH-5701 details |
PH-02 | $9,000,000 | 7 | 6834 sq ft | $1,317 | $14,176 | See Unit #PH-02 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2205 | $1,330,000 | 2 | 955 sq ft | $1,393 | $14,991 | See Unit #2205 details |
1905 | $1,350,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,250 | $13,455 | See Unit #1905 details |
2305 | $1,350,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,250 | $13,455 | See Unit #2305 details |
4906 | $1,350,000 | 2 | 1134 sq ft | $1,190 | $12,814 | See Unit #4906 details |
2805 | $1,390,000 | 2 | 955 sq ft | $1,455 | $15,667 | See Unit #2805 details |
2306 | $1,536,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,250 | $13,453 | See Unit #2306 details |
2006 | $1,536,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,250 | $13,453 | See Unit #2006 details |
3505 | $1,649,000 | 2 | 0 | TBD | TBD | See Unit #3505 details |
1503 | $1,895,000 | 2.5 | 1910 sq ft | $992 | $10,679 | See Unit #1503 details |
2402 | $2,450,000 | 3.5 | 2348 sq ft | $1,043 | $11,232 | See Unit #2402 details |
3602 | $2,790,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,189 | $12,796 | See Unit #3602 details |
4902 | $3,150,000 | 3.5 | 2464 sq ft | $1,278 | $13,761 | See Unit #4902 details |
5502 | $3,190,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,359 | $14,630 | See Unit #5502 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | $687,000 | 1 | 680 sq ft | $1,010 | $10,875 | See Unit #2004 details |
1604 | $690,000 | 1 | 680 sq ft | $1,015 | $10,922 | See Unit #1604 details |
3604 | $939,000 | 1 | 680 sq ft | $1,381 | $14,864 | See Unit #3604 details |
Missoni Baia has 13 condo(s) for rent at an average rental price of $12,492.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2602 | $25,000 | 3.5 | 2600 sq ft | See Unit #2602 details |
2601 | $25,500 | 4.5 | 2368 sq ft | See Unit #2601 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2805 | $7,700 | 2 | 955 sq ft | See Unit #2805 details |
1106 | $8,000 | 2 | 1105 sq ft | See Unit #1106 details |
1906 | $8,000 | 2 | See Unit #1906 details | |
2906 | $9,000 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #2906 details |
5606 | $9,500 | 2 | 1134 sq ft | See Unit #5606 details |
5506 | $9,500 | 2 | 1134 sq ft | See Unit #5506 details |
4506 | $9,500 | 2 | 1134 sq ft | See Unit #4506 details |
3602 | $17,500 | 3.5 | 2347 sq ft | See Unit #3602 details |
5502 | $19,000 | 3.5 | 2347 sq ft | See Unit #5502 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1504 | $4,250 | 1 | 775 sq ft | See Unit #1504 details |
3204 | $5,450 | 1 | 680 sq ft | See Unit #3204 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | Sep 5, 2025 | $945,000 | $990,000 | 2 / 2 | 1080 sq ft | $875 | $9,419 |
5002 | Aug 28, 2025 | $2,350,000 | $2,600,000 | 2 / 3.5 | 2466 sq ft | $953 | $10,258 |
TH-402 | Jul 29, 2025 | $4,500,000 | $4,795,000 | 6 / 6.5 | 4345 sq ft | $1,036 | $11,148 |
1202 | Jul 7, 2025 | $2,150,000 | $2,270,000 | 2 / 3.5 | 2348 sq ft | $916 | $9,856 |
2302 | Jun 27, 2025 | $1,950,000 | $2,375,000 | 2 / 3.5 | 2348 sq ft | $830 | $8,939 |
4406 | Jun 16, 2025 | $1,095,000 | $1,145,000 | 2 / 2 | 1134 sq ft | $966 | $10,394 |
3906 | May 15, 2025 | $1,100,000 | $1,280,000 | 2 / 2 | TBD | TBD | |
3003/04 | Apr 14, 2025 | $2,800,000 | $2,850,000 | 2 / 2.5 | 2456 sq ft | $1,140 | $12,272 |
4003 | Apr 11, 2025 | $4,025,000 | $4,500,000 | 4 / 6 | 3788 sq ft | $1,063 | $11,437 |
5106 | Apr 7, 2025 | $1,335,000 | $1,349,950 | 2 / 2 | TBD | TBD | |
1401 | Mar 21, 2025 | $2,950,000 | $3,200,000 | 3 / 4.5 | 2575 sq ft | $1,146 | $12,332 |
Fotos de Missoni Baia Apartamentos
Missoni Baia Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Missoni Baia Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Missoni Baia ofrece 249 residencias en 57 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 776-3788 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 , 3, 4 & 5 dormitorios.
Missoni Baia Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Asymptote and Revuelta Architecture y desarrollado por OKO Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Missoni Baia lo pone a su alcance.
Keyplans for Missoni Baia
