
¿Piensa Vender Su Condominio?
Valor ComercialResumen de Edificio
700 NE 26th Terrace
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Asymptote and Revuelta Architecture
Vistas: Frente a la bahía
Fecha de Terminación: 2023(Winter)
Estado: Bajo Construcción
Habitaciones: 1, 2 , 3, 4 & 5
Tamaño de la Residencia: 776-3788 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 71 (Very Walkable)
Total de Residencias: 249
Número de Niveles: 57
Rango de Precios:
$780,000 - $6,300,000
Fotos de Missoni Baia Apartamentos
Missoni Baia Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Missoni Baia Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Missoni Baia ofrece 249 residencias en 57 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 776-3788 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 , 3, 4 & 5 dormitorios.
Missoni Baia Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Asymptote and Revuelta Architecture y desarrollado por OKO Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Missoni Baia lo pone a su alcance.
Keyplans for Missoni Baia

Available Units in Missoni Baia
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1004 | $780,000 | 1 | 775 sq ft | $1,006 | $10,833 | See Unit #1004 details |
1904 | $795,000 | 1 | TBD | TBD | See Unit #1904 details | |
1204 | $800,000 | 1 | TBD | TBD | See Unit #1204 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | $1,295,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,199 | $12,907 | See Unit #1505 details |
1806 | $1,299,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,057 | $11,377 | See Unit #1806 details |
1606 | $1,395,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,135 | $12,218 | See Unit #1606 details |
1105 | $1,399,000 | 2 | 1076 sq ft | $1,300 | $13,995 | See Unit #1105 details |
3605 | $1,550,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,435 | $15,448 | See Unit #3605 details |
4106 | $1,650,000 | 2 | 1257 sq ft | $1,313 | $14,129 | See Unit #4106 details |
3206 | $1,799,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,464 | $15,756 | See Unit #3206 details |
3806 | $1,799,000 | 2 | 0 | TBD | TBD | See Unit #3806 details |
5106 | $1,799,000 | 2 | TBD | TBD | See Unit #5106 details | |
4206 | $1,815,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,477 | $15,896 | See Unit #4206 details |
3906 | $1,999,999 | 2 | 1229 sq ft | $1,627 | $17,517 | See Unit #3906 details |
2905 | $2,070,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,917 | $20,631 | See Unit #2905 details |
3105 | $2,100,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,944 | $20,930 | See Unit #3105 details |
1703 | $2,200,000 | 2.5 | 1910 sq ft | $1,152 | $12,398 | See Unit #1703 details |
2503 | $2,200,000 | 2.5 | 1910 sq ft | $1,152 | $12,398 | See Unit #2503 details |
903 | $2,300,000 | 2.5 | TBD | TBD | See Unit #903 details | |
2303 | $2,700,000 | 2 | 2552 sq ft | $1,058 | $11,388 | See Unit #2303 details |
1202 | $2,750,000 | 3.5 | 2348 sq ft | $1,171 | $12,607 | See Unit #1202 details |
1503 | $2,770,000 | 2.5 | 0 | TBD | TBD | See Unit #1503 details |
2903 | $2,950,000 | 2.5 | 1910 sq ft | $1,545 | $16,625 | See Unit #2903 details |
1102 | $3,000,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,278 | $13,759 | See Unit #1102 details |
902 | $3,150,000 | 3.5 | 2348 sq ft | $1,342 | $14,441 | See Unit #902 details |
1402 | $3,248,000 | 3.5 | 2348 sq ft | $1,383 | $14,890 | See Unit #1402 details |
2102 | $3,290,000 | 3.5 | 2348 sq ft | $1,401 | $15,082 | See Unit #2102 details |
3602 | $3,300,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,406 | $15,135 | See Unit #3602 details |
2502 | $3,350,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,427 | $15,364 | See Unit #2502 details |
5502 | $3,350,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,427 | $15,364 | See Unit #5502 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | $3,190,000 | 4.5 | 2575 sq ft | $1,239 | $13,335 | See Unit #901 details |
1101 | $3,375,000 | 4 | 2586 sq ft | $1,305 | $14,048 | See Unit #1101 details |
1801 | $3,450,000 | 4.5 | 2552 sq ft | $1,352 | $14,552 | See Unit #1801 details |
4801 | $3,498,000 | 4.5 | 2552 sq ft | $1,371 | $14,754 | See Unit #4801 details |
3101 | $3,587,000 | 4.5 | TBD | TBD | See Unit #3101 details | |
2001 | $3,598,888 | 4.5 | 2552 sq ft | $1,410 | $15,180 | See Unit #2001 details |
5101 | $3,599,999 | 4.5 | 0 | TBD | TBD | See Unit #5101 details |
4601 | $4,000,000 | 4.5 | TBD | TBD | See Unit #4601 details | |
4403 | $6,300,000 | 6 | 3788 sq ft | $1,663 | $17,902 | See Unit #4403 details |
* TBD = "To be determined"
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
804 | $3,950 | 1 | See Unit #804 details | |
2204 | $3,980 | 1 | See Unit #2204 details | |
1204 | $3,995 | 1 | 777 sq ft | See Unit #1204 details |
2804 | $4,100 | 1 | 775 sq ft | See Unit #2804 details |
1504 | $4,100 | 1 | 776 sq ft | See Unit #1504 details |
2304 | $4,500 | 1 | 775 sq ft | See Unit #2304 details |
1004 | $4,550 | 1 | 775 sq ft | See Unit #1004 details |
1604 | $4,600 | 1 | 775 sq ft | See Unit #1604 details |
1804 | $5,250 | 1 | 0 | See Unit #1804 details |
3304 | $5,500 | 1 | 775 sq ft | See Unit #3304 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2605 | $7,000 | 2 | 1080 sq ft | See Unit #2605 details |
2905 | $7,700 | 2 | 1080 sq ft | See Unit #2905 details |
2505 | $8,000 | 2 | 1080 sq ft | See Unit #2505 details |
1206 | $8,740 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #1206 details |
3206 | $8,749 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #3206 details |
806 | $8,750 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #806 details |
3006 | $8,900 | 2 | See Unit #3006 details | |
4206 | $8,999 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #4206 details |
2906 | $9,000 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #2906 details |
3203 | $14,000 | 2.5 | 1910 sq ft | See Unit #3203 details |
2103 | $14,000 | 2.5 | 0 | See Unit #2103 details |
2303 | $15,000 | 2 | 1910 sq ft | See Unit #2303 details |
2903 | $15,000 | 2.5 | 1910 sq ft | See Unit #2903 details |
2203 | $15,000 | 2 | 1910 sq ft | See Unit #2203 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2701 | $23,000 | 4.5 | 2552 sq ft | See Unit #2701 details |
4501 | $25,000 | 4.5 | 2552 sq ft | See Unit #4501 details |
4403 | $35,000 | 6 | 3788 sq ft | See Unit #4403 details |
* TBD = "To be determined"
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | Jul 31, 2023 | $680,000 | $680,000 | 1 / 1 | TBD | TBD |