Resumen de Edificio
700 NE 26th Terrace
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Asymptote and Revuelta Architecture
Vistas: Frente a la bahía
Año Construido: 2023
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 , 3, 4 & 5
Tamaño de la Residencia: 776-3788 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 71 (Very Walkable)
Total de Residencias: 249
Número de Niveles: 57
Rango de Precios:
$587,000 - $7,000,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Missoni Baia
Missoni Baia has 23 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,222.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | $2,790,000 | 3.5 | 2141 sq ft | $1,303 | $14,027 | See Unit #2202 details |
| 2001 | $2,980,000 | 4.5 | 2368 sq ft | $1,258 | $13,546 | See Unit #2001 details |
| 3401 | $3,099,000 | 4.5 | 2586 sq ft | $1,198 | $12,899 | See Unit #3401 details |
| 4701 | $3,199,000 | 4.5 | 2361 sq ft | $1,355 | $14,585 | See Unit #4701 details |
| 4903 | $4,450,000 | 6 | 3796 sq ft | $1,172 | $12,618 | See Unit #4903 details |
| 5103 | $4,650,000 | 6 | 3788 sq ft | $1,228 | $13,213 | See Unit #5103 details |
| PH-5701 | $6,100,000 | 6 | 3587 sq ft | $1,701 | $18,305 | See Unit #PH-5701 details |
| PH-02 | $7,000,000 | 7 | 6834 sq ft | $1,024 | $11,025 | See Unit #PH-02 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | $990,000 | 2 | 955 sq ft | $1,037 | $11,158 | See Unit #2105 details |
| 3005 | $1,248,000 | 2 | 955 sq ft | $1,307 | $14,066 | See Unit #3005 details |
| 3006 | $1,270,000 | 2 | 1105 sq ft | $1,149 | $12,371 | See Unit #3006 details |
| 4206 | $1,275,000 | 2 | 1134 sq ft | $1,124 | $12,102 | See Unit #4206 details |
| 2805 | $1,299,999 | 2 | 955 sq ft | $1,361 | $14,653 | See Unit #2805 details |
| 2305 | $1,350,000 | 2 | 1080 sq ft | $1,250 | $13,455 | See Unit #2305 details |
| 5006 | $1,400,000 | 2 | 1134 sq ft | $1,235 | $13,289 | See Unit #5006 details |
| 2306 | $1,536,000 | 2 | 1229 sq ft | $1,250 | $13,453 | See Unit #2306 details |
| 3505 | $1,649,000 | 2 | 955 sq ft | $1,727 | $18,586 | See Unit #3505 details |
| 903 | $1,800,000 | 2.5 | 1732 sq ft | $1,039 | $11,187 | See Unit #903 details |
| 2803 | $1,850,000 | 2.5 | 1732 sq ft | $1,068 | $11,497 | See Unit #2803 details |
| 1402 | $2,200,000 | 3.5 | 2141 sq ft | $1,028 | $11,061 | See Unit #1402 details |
| 3602 | $2,850,000 | 3.5 | 2347 sq ft | $1,214 | $13,071 | See Unit #3602 details |
| 4902 | $2,995,000 | 3.5 | 2464 sq ft | $1,216 | $13,084 | See Unit #4902 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | $580,000 | 1 | 680 sq ft | $853 | $9,181 | See Unit #804 details |
Missoni Baia has 11 condo(s) for rent at an average rental price of $17,020.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2602 | $18,000 | 3.5 | 2141 sq ft | See Unit #2602 details |
| 2202 | $20,000 | 3.5 | 2141 sq ft | See Unit #2202 details |
| 3901 | $25,500 | 4.5 | 2362 sq ft | See Unit #3901 details |
| 2901 | $25,500 | 4.5 | 2368 sq ft | See Unit #2901 details |
| 4403 | $30,000 | 6 | 3788 sq ft | See Unit #4403 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 806 | $7,800 | 2 | 1229 sq ft | See Unit #806 details |
| 2605 | $8,500 | 2 | 955 sq ft | See Unit #2605 details |
| 3206 | $8,900 | 2 | 1105 sq ft | See Unit #3206 details |
| 2906 | $9,500 | 2 | 1134 sq ft | See Unit #2906 details |
| 5606 | $9,850 | 2 | See Unit #5606 details | |
| 3602 | $16,500 | 3.5 | 2347 sq ft | See Unit #3602 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4203 | May 27, 2026 | $4,000,000 | $4,295,000 | 4 / 6 | 3788 sq ft | $1,056 | $11,366 |
| TH-403 | May 8, 2026 | $4,100,000 | $4,500,000 | 4 / 6.5 | 4401 sq ft | $932 | $10,028 |
| 2004 | May 1, 2026 | $610,000 | $628,000 | 1 / 1 | 680 sq ft | $897 | $9,656 |
| 3104 | Apr 30, 2026 | $715,000 | $725,000 | 1 / 1 | 680 sq ft | $1,051 | $11,318 |
| 902 | Apr 21, 2026 | $2,230,000 | $2,250,000 | 2 / 3.5 | 2348 sq ft | $950 | $10,223 |
| 5401 | Apr 7, 2026 | $3,075,000 | $3,250,000 | 3 / 4.5 | 2362 sq ft | $1,302 | $14,013 |
| 4906 | Mar 30, 2026 | $1,150,000 | $1,299,000 | 2 / 2 | 1134 sq ft | $1,014 | $10,916 |
| 1004 | Mar 25, 2026 | $590,000 | $624,000 | 1 / 1 | 680 sq ft | $868 | $9,339 |
| 3903 | Mar 18, 2026 | $3,900,000 | $4,200,000 | 4 / 6 | 3796 sq ft | $1,027 | $11,059 |
| 1503 | Feb 27, 2026 | $1,750,000 | $1,775,000 | 2 / 2.5 | 1910 sq ft | $916 | $9,862 |
| 3406 | Jan 26, 2026 | $1,232,000 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1105 sq ft | $1,115 | $12,001 |
| 1905 | Jan 16, 2026 | $945,000 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1080 sq ft | $875 | $9,419 |
| 5203 | Dec 30, 2025 | $4,000,000 | $4,750,000 | 4 / 6 | 3796 sq ft | $1,054 | $11,342 |
Fotos de Missoni Baia Apartamentos
Missoni Baia Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Missoni Baia Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Missoni Baia ofrece 249 residencias en 57 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 776-3788 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 , 3, 4 & 5 dormitorios.
Missoni Baia Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Asymptote and Revuelta Architecture y desarrollado por OKO Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Missoni Baia lo pone a su alcance.
Keyplans for Missoni Baia


