Busque Miami Condo Lifestyle para condominios frente a la bahía a la venta aquí. Miami, Coconut Grove y Edgewater ofrecen muchos lugares frente a la bahía que ofrecen a los residentes la brisa y amplias vistas del agua, así como puertos deportivos para atracar el barco. Las tarifas de mantenimiento en edificios frente a la bahía son más razonables que en edificios frente al mar.
Hemos reunido la mayor cantidad de información posible sobre cada edificio. ¡Con más de 100 edificios frente a la bahía listados aquí, estamos seguros de que encontrarás uno que te haga feliz!
El equipo de Miami Condo Lifestyle se dedica a ayudarlo a analizar los cientos de oportunidades potenciales para encontrar la situación adecuada; condo o loft, condo-hotel o apartamento para adaptarse a su estilo de vida.
Frente a la bahía
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
| Sort | Visitar Edificios | Comunidad | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387999 | 1800 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $387,999 - $799,000 | 468 | Frente a la bahía | 2008 |
| 470000 | 7900 & 7910 Harbor Island Drive | North Bay Village | $470,000 - $725,000 | 414 | Frente a la bahía | 2007 |
| 330000 | 50 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $330,000 - $1,149,000 | 523 | Frente a la bahía | 2007 |
| 999000 | 6000 Indian Creek Drive | Miami Beach | $999,000 - $1,050,000 | 34 | Frente a la bahía | 2006 |
| 625000 | 900 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $625,000 - $4,350,000 | 516 | Frente a la bahía | 2008 |
| 15900000 | 800 South Pointe Drive | South Beach | $15,900,000 - $15,900,000 | 67 | Frente a la bahía | 2007 |
| 2750000 | 6101-6103 Aqua Avenue | Miami Beach | $2,750,000 - $4,600,000 | 105 | Frente a la bahía | 2005 |
| 1289000 | 900 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $1,289,000 - $20,000,000 | 123 | Frente a la bahía | 2008 |
| 0 | 2025 Brickell Avenue | Brickell | Contact us for listings | 96 | Frente a la bahía | 1982 |
| 5950000 | 1660 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $5,950,000 - $5,950,000 | 10 | Frente a la bahía | 2003 |
| 575000 | 20 Island Avenue | South Beach | $575,000 - $575,000 | 226 | Frente a la bahía | 1962 |
| 1750000 | 16 Island Avenue | South Beach | $1,750,000 - $3,200,000 | 46 | Frente a la bahía | 1958 |
| 1850000 | 520 & 540 West Avenue | South Beach | $1,850,000 - $2,100,000 | 170 | Frente a la bahía | 2004 |
| 85000 | 2900 NE 7th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $85,000 - $6,000,000 | 399 | Frente a la bahía | 2017 |
| 495000 | 601 NE 36th Street | Edgewater Miami Midtown | $495,000 - $1,795,000 | 330 | Frente a la bahía | 2005 |
| 575700 | 7929 West Drive | North Bay Village | $575,700 - $950,000 | 35 | Frente a la bahía | 2005 |
| 585000 | 2333 Brickell Avenue | Brickell | $585,000 - $855,000 | 452 | Frente a la bahía | 1974 |
| 285000 | 540 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $285,000 - $950,000 | 397 | Frente a la bahía | 1991 |
| 349500 | 520 Brickell Key Drive | Brickell Key | $349,500 - $4,500,000 | 316 | Frente a la bahía | 1982 |
| 225000 | 1865 & 1901 &, 1915 & 1925 Brickell Avenue | Brickell | $225,000 - $3,199,000 | 1000 | Frente a la bahía | 1975-1980 |
| 420000 | 2451 Brickell Avenue | Brickell | $420,000 - $1,295,000 | 359 | Frente a la bahía | 1963 |
| 450000 | 1881 NE 79th Street | North Bay Village | $450,000 - $580,000 | 118 | Frente a la bahía | 2006 |
| 1700000 | 2127 Brickell Ave | Brickell | $1,700,000 - $3,000,000 | 147 | Frente a la bahía | 1993 |
| 3200000 | 1445 16th Street | South Beach | $3,200,000 - $3,549,000 | 72 | Frente a la bahía | 2008 |
| 619000 | 901 Brickell Key Drive | Brickell Key | $619,000 - $2,375,000 | 338 | Frente a la bahía | 2005 |
| 370000 | 600 NE 36th Street | Edgewater Miami Midtown | $370,000 - $554,000 | 456 | Frente a la bahía | 1973 |
| 998000 | 7935 East Drive | North Bay Village | $998,000 - $1,580,000 | 35 | Frente a la bahía | 2009 |
| 319000 | 2000 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $319,000 - $700,000 | 436 | Frente a la bahía | 2004 |
| 689000 | 11 Island Avenue | South Beach | $689,000 - $3,990,000 | 216 | Frente a la bahía | 1972 |
| 394000 | 801 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $394,000 - $4,850,000 | 318 | Frente a la bahía | 2002 |
| 473899 | 701 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $473,899 - $1,490,000 | 272 | Frente a la bahía | 1997 |
| 495000 | 601 NE 27th Street | Edgewater Miami Midtown | $495,000 - $1,299,000 | 90 | Frente a la bahía | 2015 |
| 1480000 | 13641 Deering Bay Drive | Coral Gables | $1,480,000 - $4,950,000 | 300 | Frente a la bahía | 1993 to 2003 |
| 425000 | 6700 Indian Creek Drive | Miami Beach North Beach | $425,000 - $1,689,000 | 98 | Frente a la bahía | 2013 |
| 499988 | 7930 East Drive | North Bay Village | $499,988 - $1,275,000 | 120 | Frente a la bahía | 2009 |
| 509000 | 200 Biscayne Blvd Way | Miami Downtown | $509,000 - $7,790,000 | 360 | Frente a la bahía | 2008 |
| 459000 | 1500 Bay Road | South Beach | $459,000 - $850,000 | 522 | Frente a la bahía | 2006 |
| 435000 | 650 West Avenue | South Beach | $435,000 - $2,999,999 | 334 | Frente a la bahía | 1997 |
| 249000 | 801 to 999 Brickell Bay Drive | Brickell | $249,000 - $1,200,000 | 748 | Frente a la bahía | 1968 |
| 775000 | 1435 Brickell Avenue | Brickell | $775,000 - $16,900,000 | 270 | Frente a la bahía | 2004 |
| 2395000 | 10 Edgewater Drive | Coral Gables | $2,395,000 - $2,580,000 | 99 | Frente a la bahía | 1996 |
| 645000 | 60 Edgewater Drive | Coral Gables | $645,000 - $7,750,000 | 99 | Frente a la bahía | 2004 |
| 1480000 | 6901 Edgewater Drive | Coral Gables | $1,480,000 - $1,480,000 | 30 | Frente a la bahía | 1971 |
| 380000 | 90 Edgewater Drive | Coral Gables | $380,000 - $889,000 | 331 | Frente a la bahía | 1969 |
| 425000 | 1717 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $425,000 - $995,000 | 810 | Frente a la bahía | 1986 |
| 1463000 | 10 Venetian Way | South Beach | $1,463,000 - $2,295,000 | 134 | Frente a la bahía | 2001 |
| 6990000 | 2669 & 2675 South Bayshore Drive | Coconut Grove | $6,990,000 - $12,500,000 | 96 | Frente a la bahía | 2017 |
| 0 | 2645 S Bayshore Drive | Coconut Grove | Contact us for listings | 77 | Frente a la bahía | 1996 |
| 995000 | 1, 2, & 3 Grove Isle Drive | Coconut Grove | $995,000 - $2,500,000 | 510 | Frente a la bahía | 1981 |
| 1495000 | 2843 S. Bayshore Dr | Coconut Grove | $1,495,000 - $1,545,000 | 99 | Frente a la bahía | 1982 |
| 2550000 | 2627 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,550,000 - $20,900,000 | 166 | Frente a la bahía | 2006 |
| 415000 | 475 Brickell Avenue | Brickell | $415,000 - $12,999,000 | 745 | Frente a la bahía | 2008 |
| 475000 | 485 Brickell Avenue | Brickell | $475,000 - $1,399,000 | 500 | Frente a la bahía | 2009 |
| 595000 | 495 Brickell Avenue | Brickell | $595,000 - $2,249,000 | 550 | Frente a la bahía | 2009 |
| 1095000 | 450 Alton Road | South Beach | $1,095,000 - $28,900,000 | 289 | Frente a la bahía | 2005 |
| 0 | 1627 Brickell Avenue | Brickell | Contact us for listings | 161 | Frente a la bahía | 1983 |
| 635000 | 720 NE 62nd Street | Miami Design District | $635,000 - $865,000 | 45 | Frente a la bahía | 2008 |
| 325000 | 10350 W Bay Harbor Drive | Bay Harbor Islands | $325,000 - $599,000 | 168 | Frente a la bahía | 1966 |
| 469000 | 5 Island Avenue | South Beach | $469,000 - $1,250,000 | 167 | Frente a la bahía | 1967 |
| 330000 | 770 Claughton Island Drive | Brickell Key | $330,000 - $699,000 | 300 | Frente a la bahía | 1990 |
| 795000 | 1331 Brickell Bay Drive | Brickell | $795,000 - $5,375,000 | 338 | Frente a la bahía | 2004 |
| 729000 | 7901 Hispanola Avenue | North Bay Village | $729,000 - $827,500 | 164 | Frente a la bahía | 2007 |
| 520000 | 888 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $520,000 - $3,900,000 | 516 | Frente a la bahía | 2008 |
| 0 | 40101-40311 Fisher Island Drive | Fisher Island | Contact us for listings | 108 | Frente a la bahía | 1990 |
| 420000 | 1155 Brickell Bay Drive | Brickell | $420,000 - $1,995,000 | 370 | Frente a la bahía | 2001 |
| 997850 | 1100 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $997,850 - $5,600,000 | 306 | Frente a la bahía | 2009 |
| 769000 | 2475 Brickell Avenue | Brickell | $769,000 - $769,000 | 199 | Frente a la bahía | 2001 |
| 239000 | 1000-1200 West Avenue | South Beach | $239,000 - $1,199,000 | 926 | Frente a la bahía | 1979 |
| 594000 | 700 NE 26th Terrace | Edgewater Miami Midtown | $594,000 - $7,500,000 | 249 | Frente a la bahía | 2023 |
| 255000 | 1100 West Drive | South Beach | $255,000 - $850,000 | 342 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1699000 | 1000 S Pointe Drive | South Beach | $1,699,000 - $14,500,000 | 189 | Frente a la bahía | 2002 |
| 1625000 | 400 Alton Road | South Beach | $1,625,000 - $6,150,000 | 270 | Frente a la bahía | 2003 |
| 579000 | 2951 S. Bayshore Drive | Coconut Grove | $579,000 - $1,475,000 | 172 | Frente a la bahía | 1998 |
| 430000 | 2889 McFarlane Road | Coconut Grove | $430,000 - $1,390,000 | 275 | Frente a la bahía | 2001 |
| 549000 | 725 NE 22nd Street | Edgewater Miami Midtown | $549,000 - $1,295,000 | 78 | Frente a la bahía | 2006 |
| 949000 | 9 Island Avenue | South Beach | $949,000 - $2,100,888 | 274 | Frente a la bahía | 1981 |
| 380000 | 325 - 335 S. Biscayne Blvd | Miami Downtown | $380,000 - $1,200,000 | 896 | Frente a la bahía | 2005 |
| 825000 | 3131 NE 7th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $825,000 - $6,300,000 | 276 | Frente a la bahía | 2018 |
| 599999 | 888 Brickell Key Drive | Brickell Key | $599,999 - $1,650,000 | 288 | Frente a la bahía | 1995 |
| 1175000 | 1000 Venetian Way | South Beach | $1,175,000 - $2,850,000 | 122 | Frente a la bahía | 1983 |
| 779000 | 665 NE 25th Street | Edgewater Miami Midtown | $779,000 - $995,000 | 118 | Frente a la bahía | 2007 |
| 260000 | 1750 N. Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $260,000 - $649,000 | 635 | Frente a la bahía | 2007 |
| 599000 | 1541 Brickell Avenue | Brickell | $599,000 - $1,490,000 | 254 | Frente a la bahía | 1981 |
| 675000 | 650 NE 32nd Street | Edgewater Miami Midtown | $675,000 - $3,000,000 | 356 | Frente a la bahía | 2018 |
| 885000 | 2020 North Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $885,000 - $5,850,000 | 350 | Frente a la bahía | 2011 |
| 1150000 | 2811 - 2831 South Bayshore Drive | Coconut Grove | $1,150,000 - $17,850,000 | 289 | Frente a la bahía | 2018 |
| 459000 | 480 NE 30th Street | Edgewater Miami Midtown | $459,000 - $849,000 | 119 | Frente a la bahía | 2006 |
| 356900 | 1900 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $356,900 - $999,000 | 698 | Frente a la bahía | 2008 |
| 0 | Ritz Carlton North Bay Village 8000 East Drive | North Bay Village | Contact us for listings | 364 | Frente a la bahía | 2029 |
| 1799000 | 1643 Brickell Avenue | Brickell | $1,799,000 - $16,000,000 | 174 | Frente a la bahía | 1997 |
| 469000 | 2101 Brickell Avenue | Brickell | $469,000 - $1,650,000 | 360 | Frente a la bahía | 2004 |
| 339500 | 800 West Avenue | South Beach | $339,500 - $650,000 | 344 | Frente a la bahía | 1966 |
| 937000 | 7934 West Drive | North Bay Village | $937,000 - $1,150,000 | 54 | Frente a la bahía | 2006 |
| 0 | 800 Claughton Island Drive | Brickell Key | Contact us for listings | 134 | Frente a la bahía | 1995 |
| 829000 | 700 NE 25th Street | Edgewater Miami Midtown | $829,000 - $850,000 | 47 | Frente a la bahía | 2007 |
| 699000 | 1800 & 1900 Sunset Harbour Drive | South Beach | $699,000 - $3,899,000 | 430 | Frente a la bahía | 1996 & 1998 |
| 450000 | 1040 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $450,000 - $4,900,000 | 200 | Frente a la bahía | 2007 |
| 305000 | 3 Island Avenue | South Beach | $305,000 - $1,200,000 | 144 | Frente a la bahía | 1962 |
| 799000 | 848 Brickell Key Drive | Brickell Key | $799,000 - $3,295,000 | 237 | Frente a la bahía | 2001 |
| 725000 | 808 Brickell Key Drive | Brickell Key | $725,000 - $4,995,000 | 268 | Frente a la bahía | 1998 |
| 6400000 | 175 SE 25th Road | Brickell | $6,400,000 - $10,800,000 | 135 | Frente a la bahía | 2026 |
| 299000 | 555 NE 15 Street | Edgewater Miami Midtown | $299,000 - $510,000 | 384 | Frente a la bahía | 1980 |
| 850000 | 801 N Venetian Drive | South Beach | $850,000 - $850,000 | 81 | Frente a la bahía | 1981 |
| 498000 | 1581 Brickell Avenue | Brickell | $498,000 - $1,249,000 | 120 | Frente a la bahía | 1982 |
| 249500 | 244 Biscayne Blvd & 253 NE 2nd Street | Miami Downtown | $249,500 - $3,800,000 | 849 | Frente a la bahía | 2008 |
| 499000 | 1330 West Avenue | South Beach | $499,000 - $1,250,000 | 399 | Frente a la bahía | 2001 |
| 695000 | 90 Alton Road | South Beach | $695,000 - $1,850,000 | 361 | Frente a la bahía | 1999 |
| 770000 | 2901 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $770,000 - $770,000 | 137 | Frente a la bahía | 1975 |
Interactive Map of Miami Bayfront Condos
Tap or click pin for details.

