Busque Miami Condo Lifestyle para condominios frente a la bahía a la venta aquí. Miami, Coconut Grove y Edgewater ofrecen muchos lugares frente a la bahía que ofrecen a los residentes la brisa y amplias vistas del agua, así como puertos deportivos para atracar el barco. Las tarifas de mantenimiento en edificios frente a la bahía son más razonables que en edificios frente al mar.
Hemos reunido la mayor cantidad de información posible sobre cada edificio. ¡Con más de 100 edificios frente a la bahía listados aquí, estamos seguros de que encontrarás uno que te haga feliz!
El equipo de Miami Condo Lifestyle se dedica a ayudarlo a analizar los cientos de oportunidades potenciales para encontrar la situación adecuada; condo o loft, condo-hotel o apartamento para adaptarse a su estilo de vida.
Frente a la bahía
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
| Sort | Visitar Edificios | Comunidad | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375000 | 1800 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $375,000 - $1,499,999 | 468 | Frente a la bahía | 2008 |
| 496000 | 7900 & 7910 Harbor Island Drive | North Bay Village | $496,000 - $799,000 | 414 | Frente a la bahía | 2007 |
| 330000 | 50 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $330,000 - $1,230,000 | 523 | Frente a la bahía | 2007 |
| 1100000 | 6000 Indian Creek Drive | Miami Beach | $1,100,000 - $4,300,000 | 34 | Frente a la bahía | 2006 |
| 0 | 8000 East Drive | North Bay Village | Contact us for listings | 364 | Frente a la bahía | 2029 |
| 635000 | 900 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $635,000 - $1,599,000 | 516 | Frente a la bahía | 2008 |
| 8450000 | 800 South Pointe Drive | South Beach | $8,450,000 - $15,000,000 | 67 | Frente a la bahía | 2007 |
| 1475000 | 6101-6103 Aqua Avenue | Miami Beach | $1,475,000 - $4,800,000 | 105 | Frente a la bahía | 2005 |
| 1325000 | 900 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $1,325,000 - $20,000,000 | 123 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1000000 | 2025 Brickell Avenue | Brickell | $1,000,000 - $1,250,000 | 96 | Frente a la bahía | 1982 |
| 5475000 | 1660 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $5,475,000 - $5,475,000 | 10 | Frente a la bahía | 2003 |
| 535000 | 20 Island Avenue | South Beach | $535,000 - $1,050,000 | 226 | Frente a la bahía | 1962 |
| 3200000 | 16 Island Avenue | South Beach | $3,200,000 - $3,200,000 | 46 | Frente a la bahía | 1958 |
| 815000 | 520 & 540 West Avenue | South Beach | $815,000 - $1,795,000 | 170 | Frente a la bahía | 2004 |
| 499500 | 2900 NE 7th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $499,500 - $2,099,000 | 399 | Frente a la bahía | 2017 |
| 510000 | 601 NE 36th Street | Edgewater Miami Midtown | $510,000 - $1,275,000 | 330 | Frente a la bahía | 2005 |
| 890000 | 7929 West Drive | North Bay Village | $890,000 - $1,100,000 | 35 | Frente a la bahía | 2005 |
| 585000 | 2333 Brickell Avenue | Brickell | $585,000 - $1,100,000 | 452 | Frente a la bahía | 1974 |
| 285000 | 540 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $285,000 - $725,000 | 397 | Frente a la bahía | 1991 |
| 285000 | 520 Brickell Key Drive | Brickell Key | $285,000 - $4,500,000 | 316 | Frente a la bahía | 1982 |
| 429000 | 1865 & 1901 &, 1915 & 1925 Brickell Avenue | Brickell | $429,000 - $1,500,000 | 1000 | Frente a la bahía | 1975-1980 |
| 465000 | 2451 Brickell Avenue | Brickell | $465,000 - $1,399,000 | 359 | Frente a la bahía | 1963 |
| 363000 | 1881 NE 79th Street | North Bay Village | $363,000 - $639,000 | 118 | Frente a la bahía | 2006 |
| 1160000 | 2127 Brickell Ave | Brickell | $1,160,000 - $3,150,000 | 147 | Frente a la bahía | 1993 |
| 2300000 | 1445 16th Street | South Beach | $2,300,000 - $3,649,000 | 72 | Frente a la bahía | 2008 |
| 669900 | 901 Brickell Key Drive | Brickell Key | $669,900 - $2,950,000 | 338 | Frente a la bahía | 2005 |
| 425000 | 600 NE 36th Street | Edgewater Miami Midtown | $425,000 - $585,000 | 456 | Frente a la bahía | 1973 |
| 998000 | 7935 East Drive | North Bay Village | $998,000 - $1,580,000 | 35 | Frente a la bahía | 2009 |
| 295000 | 2000 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $295,000 - $830,000 | 436 | Frente a la bahía | 2004 |
| 665000 | 11 Island Avenue | South Beach | $665,000 - $2,680,000 | 216 | Frente a la bahía | 1972 |
| 350000 | 801 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $350,000 - $5,250,000 | 318 | Frente a la bahía | 2002 |
| 473999 | 701 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $473,999 - $1,465,000 | 272 | Frente a la bahía | 1997 |
| 509000 | 601 NE 27th Street | Edgewater Miami Midtown | $509,000 - $1,299,000 | 90 | Frente a la bahía | 2015 |
| 1625000 | 13641 Deering Bay Drive | Coral Gables | $1,625,000 - $5,750,000 | 300 | Frente a la bahía | 1993 to 2003 |
| 399000 | 6700 Indian Creek Drive | Miami Beach North Beach | $399,000 - $1,480,000 | 98 | Frente a la bahía | 2013 |
| 699000 | 7930 East Drive | North Bay Village | $699,000 - $1,275,000 | 120 | Frente a la bahía | 2009 |
| 510000 | 200 Biscayne Blvd Way | Miami Downtown | $510,000 - $7,900,000 | 360 | Frente a la bahía | 2008 |
| 374900 | 1500 Bay Road | South Beach | $374,900 - $1,199,000 | 522 | Frente a la bahía | 2006 |
| 439000 | 650 West Avenue | South Beach | $439,000 - $2,195,000 | 334 | Frente a la bahía | 1997 |
| 250000 | 801 to 999 Brickell Bay Drive | Brickell | $250,000 - $1,200,000 | 748 | Frente a la bahía | 1968 |
| 820000 | 1435 Brickell Avenue | Brickell | $820,000 - $16,900,000 | 270 | Frente a la bahía | 2004 |
| 2580000 | 10 Edgewater Drive | Coral Gables | $2,580,000 - $6,700,000 | 99 | Frente a la bahía | 1996 |
| 2450000 | 60 Edgewater Drive | Coral Gables | $2,450,000 - $2,450,000 | 99 | Frente a la bahía | 2004 |
| 0 | 6901 Edgewater Drive | Coral Gables | Contact us for listings | 30 | Frente a la bahía | 1971 |
| 349900 | 90 Edgewater Drive | Coral Gables | $349,900 - $875,000 | 331 | Frente a la bahía | 1969 |
| 464900 | 1717 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $464,900 - $850,000 | 810 | Frente a la bahía | 1986 |
| 1675000 | 10 Venetian Way | South Beach | $1,675,000 - $8,490,000 | 134 | Frente a la bahía | 2001 |
| 3500000 | 2669 & 2675 South Bayshore Drive | Coconut Grove | $3,500,000 - $11,849,000 | 96 | Frente a la bahía | 2017 |
| 2450000 | 2645 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,450,000 - $2,450,000 | 77 | Frente a la bahía | 1996 |
| 1185000 | 1, 2, & 3 Grove Isle Drive | Coconut Grove | $1,185,000 - $2,650,000 | 510 | Frente a la bahía | 1981 |
| 1949000 | 2843 S. Bayshore Dr | Coconut Grove | $1,949,000 - $1,949,000 | 99 | Frente a la bahía | 1982 |
| 2800000 | 2627 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,800,000 - $14,800,000 | 166 | Frente a la bahía | 2006 |
| 425000 | 475 Brickell Avenue | Brickell | $425,000 - $16,990,000 | 745 | Frente a la bahía | 2008 |
| 498000 | 485 Brickell Avenue | Brickell | $498,000 - $1,399,000 | 500 | Frente a la bahía | 2009 |
| 575000 | 495 Brickell Avenue | Brickell | $575,000 - $2,299,000 | 550 | Frente a la bahía | 2009 |
| 1799000 | 450 Alton Road | South Beach | $1,799,000 - $29,999,999 | 289 | Frente a la bahía | 2005 |
| 749500 | 1627 Brickell Avenue | Brickell | $749,500 - $949,000 | 161 | Frente a la bahía | 1983 |
| 675000 | 720 NE 62nd Street | Miami Design District | $675,000 - $975,000 | 45 | Frente a la bahía | 2008 |
| 349000 | 10350 W Bay Harbor Drive | Bay Harbor Islands | $349,000 - $989,000 | 168 | Frente a la bahía | 1966 |
| 429000 | 5 Island Avenue | South Beach | $429,000 - $650,000 | 167 | Frente a la bahía | 1967 |
| 335000 | 770 Claughton Island Drive | Brickell Key | $335,000 - $720,000 | 300 | Frente a la bahía | 1990 |
| 699000 | 1331 Brickell Bay Drive | Brickell | $699,000 - $4,350,000 | 338 | Frente a la bahía | 2004 |
| 595000 | 7901 Hispanola Avenue | North Bay Village | $595,000 - $829,900 | 164 | Frente a la bahía | 2007 |
| 535000 | 888 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $535,000 - $4,300,000 | 516 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1250000 | 40101-40311 Fisher Island Drive | Fisher Island | $1,250,000 - $1,250,000 | 108 | Frente a la bahía | 1990 |
| 399000 | 1155 Brickell Bay Drive | Brickell | $399,000 - $1,100,000 | 370 | Frente a la bahía | 2001 |
| 899000 | 1100 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $899,000 - $4,500,000 | 306 | Frente a la bahía | 2009 |
| 486000 | 2475 Brickell Avenue | Brickell | $486,000 - $495,000 | 199 | Frente a la bahía | 2001 |
| 245000 | 1000-1200 West Avenue | South Beach | $245,000 - $745,000 | 926 | Frente a la bahía | 1979 |
| 670000 | 700 NE 26th Terrace | Edgewater Miami Midtown | $670,000 - $9,000,000 | 249 | Frente a la bahía | 2023 |
| 250000 | 1100 West Drive | South Beach | $250,000 - $2,725,000 | 342 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1950000 | 1000 S Pointe Drive | South Beach | $1,950,000 - $14,500,000 | 189 | Frente a la bahía | 2002 |
| 1499500 | 400 Alton Road | South Beach | $1,499,500 - $14,850,000 | 270 | Frente a la bahía | 2003 |
| 550000 | 2951 S. Bayshore Drive | Coconut Grove | $550,000 - $1,349,000 | 172 | Frente a la bahía | 1998 |
| 399000 | 2889 McFarlane Road | Coconut Grove | $399,000 - $1,115,500 | 275 | Frente a la bahía | 2001 |
| 565000 | 725 NE 22nd Street | Edgewater Miami Midtown | $565,000 - $575,000 | 78 | Frente a la bahía | 2006 |
| 949000 | 9 Island Avenue | South Beach | $949,000 - $2,595,000 | 274 | Frente a la bahía | 1981 |
| 380000 | 325 - 335 S. Biscayne Blvd | Miami Downtown | $380,000 - $1,200,000 | 896 | Frente a la bahía | 2005 |
| 850000 | 3131 NE 7th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $850,000 - $6,300,000 | 276 | Frente a la bahía | 2018 |
| 649000 | 888 Brickell Key Drive | Brickell Key | $649,000 - $1,399,000 | 288 | Frente a la bahía | 1995 |
| 1249000 | 1000 Venetian Way | South Beach | $1,249,000 - $2,500,000 | 122 | Frente a la bahía | 1983 |
| 675000 | 665 NE 25th Street | Edgewater Miami Midtown | $675,000 - $799,000 | 118 | Frente a la bahía | 2007 |
| 249000 | 1750 N. Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $249,000 - $695,000 | 635 | Frente a la bahía | 2007 |
| 585000 | 1541 Brickell Avenue | Brickell | $585,000 - $1,490,000 | 254 | Frente a la bahía | 1981 |
| 629900 | 650 NE 32nd Street | Edgewater Miami Midtown | $629,900 - $4,900,000 | 356 | Frente a la bahía | 2018 |
| 890000 | 2020 North Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $890,000 - $2,500,000 | 350 | Frente a la bahía | 2011 |
| 1100000 | 2811 - 2831 South Bayshore Drive | Coconut Grove | $1,100,000 - $17,850,000 | 289 | Frente a la bahía | 2018 |
| 479999 | 480 NE 30th Street | Edgewater Miami Midtown | $479,999 - $739,000 | 119 | Frente a la bahía | 2006 |
| 320000 | 1900 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $320,000 - $864,995 | 698 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1850000 | 1643 Brickell Avenue | Brickell | $1,850,000 - $12,950,000 | 174 | Frente a la bahía | 1997 |
| 469000 | 2101 Brickell Avenue | Brickell | $469,000 - $1,650,000 | 360 | Frente a la bahía | 2004 |
| 230000 | 800 West Avenue | South Beach | $230,000 - $700,000 | 344 | Frente a la bahía | 1966 |
| 990000 | 7934 West Drive | North Bay Village | $990,000 - $990,000 | 54 | Frente a la bahía | 2006 |
| 0 | 800 Claughton Island Drive | Brickell Key | Contact us for listings | 134 | Frente a la bahía | 1995 |
| 734500 | 700 NE 25th Street | Edgewater Miami Midtown | $734,500 - $885,000 | 47 | Frente a la bahía | 2007 |
| 55000 | 1800 & 1900 Sunset Harbour Drive | South Beach | $55,000 - $3,450,100 | 430 | Frente a la bahía | 1996 & 1998 |
| 488000 | 1040 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $488,000 - $1,700,000 | 200 | Frente a la bahía | 2007 |
| 340000 | 3 Island Avenue | South Beach | $340,000 - $1,550,000 | 144 | Frente a la bahía | 1962 |
| 799000 | 848 Brickell Key Drive | Brickell Key | $799,000 - $3,550,000 | 237 | Frente a la bahía | 2001 |
| 710000 | 808 Brickell Key Drive | Brickell Key | $710,000 - $1,184,000 | 268 | Frente a la bahía | 1998 |
| 6200000 | 175 SE 25th Road | Brickell | $6,200,000 - $9,800,000 | 135 | Frente a la bahía | 2025 |
| 199000 | 555 NE 15 Street | Edgewater Miami Midtown | $199,000 - $692,000 | 384 | Frente a la bahía | 1980 |
| 875000 | 801 N Venetian Drive | South Beach | $875,000 - $999,000 | 81 | Frente a la bahía | 1981 |
| 455000 | 1581 Brickell Avenue | Brickell | $455,000 - $1,685,000 | 120 | Frente a la bahía | 1982 |
| 269000 | 244 Biscayne Blvd & 253 NE 2nd Street | Miami Downtown | $269,000 - $3,800,000 | 849 | Frente a la bahía | 2008 |
| 569000 | 1330 West Avenue | South Beach | $569,000 - $2,599,000 | 399 | Frente a la bahía | 2001 |
| 695000 | 90 Alton Road | South Beach | $695,000 - $1,695,000 | 361 | Frente a la bahía | 1999 |
| 2850000 | 2901 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,850,000 - $2,850,000 | 137 | Frente a la bahía | 1975 |
Interactive Map of Miami Bayfront Condos
Tap or click pin for details.

