Busque Miami Condo Lifestyle para condominios frente a la bahía a la venta aquí. Miami, Coconut Grove y Edgewater ofrecen muchos lugares frente a la bahía que ofrecen a los residentes la brisa y amplias vistas del agua, así como puertos deportivos para atracar el barco. Las tarifas de mantenimiento en edificios frente a la bahía son más razonables que en edificios frente al mar.
Hemos reunido la mayor cantidad de información posible sobre cada edificio. ¡Con más de 100 edificios frente a la bahía listados aquí, estamos seguros de que encontrarás uno que te haga feliz!
El equipo de Miami Condo Lifestyle se dedica a ayudarlo a analizar los cientos de oportunidades potenciales para encontrar la situación adecuada; condo o loft, condo-hotel o apartamento para adaptarse a su estilo de vida.
Frente a la bahía
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
| Sort | Visitar Edificios | Comunidad | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380000 | 1800 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $380,000 - $1,599,999 | 468 | Frente a la bahía | 2008 |
| 495000 | 7900 & 7910 Harbor Island Drive | North Bay Village | $495,000 - $729,000 | 414 | Frente a la bahía | 2007 |
| 330000 | 50 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $330,000 - $1,075,000 | 523 | Frente a la bahía | 2007 |
| 999000 | 6000 Indian Creek Drive | Miami Beach | $999,000 - $4,300,000 | 34 | Frente a la bahía | 2006 |
| 625000 | 900 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $625,000 - $4,350,000 | 516 | Frente a la bahía | 2008 |
| 8450000 | 800 South Pointe Drive | South Beach | $8,450,000 - $15,900,000 | 67 | Frente a la bahía | 2007 |
| 1625000 | 6101-6103 Aqua Avenue | Miami Beach | $1,625,000 - $4,600,000 | 105 | Frente a la bahía | 2005 |
| 1290000 | 900 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $1,290,000 - $20,000,000 | 123 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1000000 | 2025 Brickell Avenue | Brickell | $1,000,000 - $1,000,000 | 96 | Frente a la bahía | 1982 |
| 5950000 | 1660 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $5,950,000 - $5,950,000 | 10 | Frente a la bahía | 2003 |
| 575000 | 20 Island Avenue | South Beach | $575,000 - $950,000 | 226 | Frente a la bahía | 1962 |
| 1750000 | 16 Island Avenue | South Beach | $1,750,000 - $3,200,000 | 46 | Frente a la bahía | 1958 |
| 1900000 | 520 & 540 West Avenue | South Beach | $1,900,000 - $2,100,000 | 170 | Frente a la bahía | 2004 |
| 450000 | 2900 NE 7th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $450,000 - $4,880,000 | 399 | Frente a la bahía | 2017 |
| 505000 | 601 NE 36th Street | Edgewater Miami Midtown | $505,000 - $1,275,000 | 330 | Frente a la bahía | 2005 |
| 575700 | 7929 West Drive | North Bay Village | $575,700 - $1,100,000 | 35 | Frente a la bahía | 2005 |
| 585000 | 2333 Brickell Avenue | Brickell | $585,000 - $1,100,000 | 452 | Frente a la bahía | 1974 |
| 285000 | 540 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $285,000 - $670,000 | 397 | Frente a la bahía | 1991 |
| 363500 | 520 Brickell Key Drive | Brickell Key | $363,500 - $4,500,000 | 316 | Frente a la bahía | 1982 |
| 225000 | 1865 & 1901 &, 1915 & 1925 Brickell Avenue | Brickell | $225,000 - $3,299,000 | 1000 | Frente a la bahía | 1975-1980 |
| 465000 | 2451 Brickell Avenue | Brickell | $465,000 - $1,324,900 | 359 | Frente a la bahía | 1963 |
| 450000 | 1881 NE 79th Street | North Bay Village | $450,000 - $609,000 | 118 | Frente a la bahía | 2006 |
| 1680000 | 2127 Brickell Ave | Brickell | $1,680,000 - $3,000,000 | 147 | Frente a la bahía | 1993 |
| 3200000 | 1445 16th Street | South Beach | $3,200,000 - $3,549,000 | 72 | Frente a la bahía | 2008 |
| 660000 | 901 Brickell Key Drive | Brickell Key | $660,000 - $2,200,000 | 338 | Frente a la bahía | 2005 |
| 380000 | 600 NE 36th Street | Edgewater Miami Midtown | $380,000 - $699,000 | 456 | Frente a la bahía | 1973 |
| 998000 | 7935 East Drive | North Bay Village | $998,000 - $1,580,000 | 35 | Frente a la bahía | 2009 |
| 330000 | 2000 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $330,000 - $830,000 | 436 | Frente a la bahía | 2004 |
| 698700 | 11 Island Avenue | South Beach | $698,700 - $3,990,000 | 216 | Frente a la bahía | 1972 |
| 395000 | 801 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $395,000 - $4,850,000 | 318 | Frente a la bahía | 2002 |
| 473999 | 701 Brickell Key Blvd | Brickell Key | $473,999 - $1,490,000 | 272 | Frente a la bahía | 1997 |
| 509000 | 601 NE 27th Street | Edgewater Miami Midtown | $509,000 - $1,299,000 | 90 | Frente a la bahía | 2015 |
| 1899999 | 13641 Deering Bay Drive | Coral Gables | $1,899,999 - $3,999,999 | 300 | Frente a la bahía | 1993 to 2003 |
| 425000 | 6700 Indian Creek Drive | Miami Beach North Beach | $425,000 - $1,689,000 | 98 | Frente a la bahía | 2013 |
| 568000 | 7930 East Drive | North Bay Village | $568,000 - $1,275,000 | 120 | Frente a la bahía | 2009 |
| 509000 | 200 Biscayne Blvd Way | Miami Downtown | $509,000 - $7,790,000 | 360 | Frente a la bahía | 2008 |
| 379000 | 1500 Bay Road | South Beach | $379,000 - $1,199,000 | 522 | Frente a la bahía | 2006 |
| 439000 | 650 West Avenue | South Beach | $439,000 - $2,999,999 | 334 | Frente a la bahía | 1997 |
| 250000 | 801 to 999 Brickell Bay Drive | Brickell | $250,000 - $799,000 | 748 | Frente a la bahía | 1968 |
| 820000 | 1435 Brickell Avenue | Brickell | $820,000 - $16,900,000 | 270 | Frente a la bahía | 2004 |
| 2475000 | 10 Edgewater Drive | Coral Gables | $2,475,000 - $6,700,000 | 99 | Frente a la bahía | 1996 |
| 645000 | 60 Edgewater Drive | Coral Gables | $645,000 - $7,750,000 | 99 | Frente a la bahía | 2004 |
| 1480000 | 6901 Edgewater Drive | Coral Gables | $1,480,000 - $1,480,000 | 30 | Frente a la bahía | 1971 |
| 380000 | 90 Edgewater Drive | Coral Gables | $380,000 - $850,000 | 331 | Frente a la bahía | 1969 |
| 450000 | 1717 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $450,000 - $995,000 | 810 | Frente a la bahía | 1986 |
| 1595000 | 10 Venetian Way | South Beach | $1,595,000 - $8,490,000 | 134 | Frente a la bahía | 2001 |
| 6990000 | 2669 & 2675 South Bayshore Drive | Coconut Grove | $6,990,000 - $12,500,000 | 96 | Frente a la bahía | 2017 |
| 2450000 | 2645 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,450,000 - $2,450,000 | 77 | Frente a la bahía | 1996 |
| 1089000 | 1, 2, & 3 Grove Isle Drive | Coconut Grove | $1,089,000 - $2,650,000 | 510 | Frente a la bahía | 1981 |
| 1495000 | 2843 S. Bayshore Dr | Coconut Grove | $1,495,000 - $1,948,000 | 99 | Frente a la bahía | 1982 |
| 2395000 | 2627 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,395,000 - $23,850,000 | 166 | Frente a la bahía | 2006 |
| 425000 | 475 Brickell Avenue | Brickell | $425,000 - $14,999,000 | 745 | Frente a la bahía | 2008 |
| 490000 | 485 Brickell Avenue | Brickell | $490,000 - $1,399,000 | 500 | Frente a la bahía | 2009 |
| 595000 | 495 Brickell Avenue | Brickell | $595,000 - $2,249,000 | 550 | Frente a la bahía | 2009 |
| 1078000 | 450 Alton Road | South Beach | $1,078,000 - $6,500,000 | 289 | Frente a la bahía | 2005 |
| 749500 | 1627 Brickell Avenue | Brickell | $749,500 - $749,500 | 161 | Frente a la bahía | 1983 |
| 650000 | 720 NE 62nd Street | Miami Design District | $650,000 - $865,000 | 45 | Frente a la bahía | 2008 |
| 329000 | 10350 W Bay Harbor Drive | Bay Harbor Islands | $329,000 - $625,000 | 168 | Frente a la bahía | 1966 |
| 469000 | 5 Island Avenue | South Beach | $469,000 - $635,000 | 167 | Frente a la bahía | 1967 |
| 335000 | 770 Claughton Island Drive | Brickell Key | $335,000 - $699,000 | 300 | Frente a la bahía | 1990 |
| 795000 | 1331 Brickell Bay Drive | Brickell | $795,000 - $4,500,000 | 338 | Frente a la bahía | 2004 |
| 595000 | 7901 Hispanola Avenue | North Bay Village | $595,000 - $827,500 | 164 | Frente a la bahía | 2007 |
| 520000 | 888 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $520,000 - $4,100,000 | 516 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1250000 | 40101-40311 Fisher Island Drive | Fisher Island | $1,250,000 - $1,250,000 | 108 | Frente a la bahía | 1990 |
| 449000 | 1155 Brickell Bay Drive | Brickell | $449,000 - $1,995,000 | 370 | Frente a la bahía | 2001 |
| 879000 | 1100 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $879,000 - $4,500,000 | 306 | Frente a la bahía | 2009 |
| 715000 | 2475 Brickell Avenue | Brickell | $715,000 - $775,000 | 199 | Frente a la bahía | 2001 |
| 239000 | 1000-1200 West Avenue | South Beach | $239,000 - $1,150,000 | 926 | Frente a la bahía | 1979 |
| 630000 | 700 NE 26th Terrace | Edgewater Miami Midtown | $630,000 - $8,750,000 | 249 | Frente a la bahía | 2023 |
| 255000 | 1100 West Drive | South Beach | $255,000 - $2,725,000 | 342 | Frente a la bahía | 2008 |
| 1699000 | 1000 S Pointe Drive | South Beach | $1,699,000 - $14,500,000 | 189 | Frente a la bahía | 2002 |
| 1499500 | 400 Alton Road | South Beach | $1,499,500 - $6,350,000 | 270 | Frente a la bahía | 2003 |
| 550000 | 2951 S. Bayshore Drive | Coconut Grove | $550,000 - $1,299,000 | 172 | Frente a la bahía | 1998 |
| 389000 | 2889 McFarlane Road | Coconut Grove | $389,000 - $1,390,000 | 275 | Frente a la bahía | 2001 |
| 515000 | 725 NE 22nd Street | Edgewater Miami Midtown | $515,000 - $595,000 | 78 | Frente a la bahía | 2006 |
| 949000 | 9 Island Avenue | South Beach | $949,000 - $2,495,000 | 274 | Frente a la bahía | 1981 |
| 380000 | 325 - 335 S. Biscayne Blvd | Miami Downtown | $380,000 - $1,315,000 | 896 | Frente a la bahía | 2005 |
| 825000 | 3131 NE 7th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $825,000 - $6,300,000 | 276 | Frente a la bahía | 2018 |
| 649000 | 888 Brickell Key Drive | Brickell Key | $649,000 - $1,650,000 | 288 | Frente a la bahía | 1995 |
| 1195000 | 1000 Venetian Way | South Beach | $1,195,000 - $2,995,000 | 122 | Frente a la bahía | 1983 |
| 749000 | 665 NE 25th Street | Edgewater Miami Midtown | $749,000 - $1,100,000 | 118 | Frente a la bahía | 2007 |
| 248500 | 1750 N. Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $248,500 - $690,000 | 635 | Frente a la bahía | 2007 |
| 649500 | 1541 Brickell Avenue | Brickell | $649,500 - $1,125,000 | 254 | Frente a la bahía | 1981 |
| 679900 | 650 NE 32nd Street | Edgewater Miami Midtown | $679,900 - $3,000,000 | 356 | Frente a la bahía | 2018 |
| 885000 | 2020 North Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $885,000 - $5,500,000 | 350 | Frente a la bahía | 2011 |
| 2995000 | 2811 - 2831 South Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,995,000 - $17,850,000 | 289 | Frente a la bahía | 2018 |
| 539000 | 480 NE 30th Street | Edgewater Miami Midtown | $539,000 - $600,000 | 119 | Frente a la bahía | 2006 |
| 362900 | 1900 N Bayshore Drive | Edgewater Miami Midtown | $362,900 - $1,450,000 | 698 | Frente a la bahía | 2008 |
| 0 | Ritz Carlton North Bay Village 8000 East Drive | North Bay Village | Contact us for listings | 364 | Frente a la bahía | 2029 |
| 1799000 | 1643 Brickell Avenue | Brickell | $1,799,000 - $16,000,000 | 174 | Frente a la bahía | 1997 |
| 469000 | 2101 Brickell Avenue | Brickell | $469,000 - $1,650,000 | 360 | Frente a la bahía | 2004 |
| 339500 | 800 West Avenue | South Beach | $339,500 - $842,000 | 344 | Frente a la bahía | 1966 |
| 937000 | 7934 West Drive | North Bay Village | $937,000 - $937,000 | 54 | Frente a la bahía | 2006 |
| 0 | 800 Claughton Island Drive | Brickell Key | Contact us for listings | 134 | Frente a la bahía | 1995 |
| 829000 | 700 NE 25th Street | Edgewater Miami Midtown | $829,000 - $885,000 | 47 | Frente a la bahía | 2007 |
| 65000 | 1800 & 1900 Sunset Harbour Drive | South Beach | $65,000 - $1,595,000 | 430 | Frente a la bahía | 1996 & 1998 |
| 440000 | 1040 Biscayne Blvd | Miami Downtown | $440,000 - $4,900,000 | 200 | Frente a la bahía | 2007 |
| 305000 | 3 Island Avenue | South Beach | $305,000 - $1,200,000 | 144 | Frente a la bahía | 1962 |
| 799000 | 848 Brickell Key Drive | Brickell Key | $799,000 - $3,295,000 | 237 | Frente a la bahía | 2001 |
| 710000 | 808 Brickell Key Drive | Brickell Key | $710,000 - $4,995,000 | 268 | Frente a la bahía | 1998 |
| 6200000 | 175 SE 25th Road | Brickell | $6,200,000 - $10,800,000 | 135 | Frente a la bahía | 2025 |
| 240000 | 555 NE 15 Street | Edgewater Miami Midtown | $240,000 - $525,000 | 384 | Frente a la bahía | 1980 |
| 850000 | 801 N Venetian Drive | South Beach | $850,000 - $1,150,000 | 81 | Frente a la bahía | 1981 |
| 515000 | 1581 Brickell Avenue | Brickell | $515,000 - $1,350,000 | 120 | Frente a la bahía | 1982 |
| 250000 | 244 Biscayne Blvd & 253 NE 2nd Street | Miami Downtown | $250,000 - $3,800,000 | 849 | Frente a la bahía | 2008 |
| 515000 | 1330 West Avenue | South Beach | $515,000 - $2,599,000 | 399 | Frente a la bahía | 2001 |
| 695000 | 90 Alton Road | South Beach | $695,000 - $1,595,000 | 361 | Frente a la bahía | 1999 |
| 2850000 | 2901 S Bayshore Drive | Coconut Grove | $2,850,000 - $2,850,000 | 137 | Frente a la bahía | 1975 |
Interactive Map of Miami Bayfront Condos
Tap or click pin for details.

