Busque en Miami Condo Lifestyle edificios de condominios en venta que permitan AIRBNB, VRBO y plataformas de alquiler similares. Muchas comunidades en el área metropolitana de Miami tienen edificios con programas de alquiler de temporada disponibles para sus residentes. Estos listados de alquileres a corto plazo y de vacaciones generalmente vienen completamente equipados con acceso a todas las mejores comodidades. Los alquileres autogestionados generalmente devuelven una mejor tasa de capitalización que los programas de hoteles.
Hemos recopilado tanta información sobre cada edificio como sea posible para usted. Con más de veinte (20) edificios de AIRBNB listados aquí, estamos seguros de que encontrará uno que tenga sentido para usted!
El equipo de Miami Condo Lifestyle se dedica a ayudarlo a analizar los cientos de oportunidades potenciales para encontrar la situación adecuada; condominio, condo-hotel o apartamento para adaptarse a su estilo de vida.
Condominios con AirBNB
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
Sort | Visitar Edificios | Comunidad | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
---|---|---|---|---|---|---|
270000 | 1215 West Ave | South Beach | $270,000 - $532,000 | 45 | La bahía y la Ciudad | 2016 |
495000 | 125 NE 14th Street | Edgewater Miami Midtown | $495,000 - $999,999 | 283 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
315000 | 501 NE 1st Avenue | Miami Downtown | $315,000 - $700,000 | 448 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
500000 | 600 Northeast 1st Avenue | Miami Downtown | $500,000 - $965,000 | 579 | La bahía y la Ciudad | 2026 |
274900 | 6080 Collins Avenue | Miami Beach | $274,900 - $409,000 | 73 | El Océano y la Ciudad | 2019 |
870000 | 580 72nd Street | Miami Beach North Beach | $870,000 - $2,850,000 | 270 | La bahía y la Ciudad | 2024 |
1950000 | 725 NE 24 Street | Edgewater Miami Midtown | $1,950,000 - $2,050,000 | 800 | La bahía y la Ciudad | 2026 |
899000 | 351 San Lorenzo Avenue | Coral Gables | $899,000 - $899,000 | 54 | La Ciudad | 2025 |
825000 | 10250 Collins Avenue | Bal Harbour | $825,000 - $4,650,000 | 36 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
449000 | 9195 Collins Avenue | Surfside | $449,000 - $1,290,000 | 116 | Frente al océano | 1965 |
379000 | 834 Ocean Drive | South Beach | $379,000 - $999,000 | 47 | Frente al océano | 1923 |
269000 | 5445 Collins Ave | Miami Beach | $269,000 - $4,500,000 | 570 | Frente al océano | 1966 |
349000 | 1200 Brickell Bay Dr | Brickell | $349,000 - $950,000 | 642 | La bahía y la Ciudad | 2004 |
300000 | 640 N. Miami Avenue | Miami Downtown | $300,000 - $750,000 | 450 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
0 | 116-161 NW 28th Street | Edgewater Miami Midtown | Contact us for listings | 159 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
350000 | 225 & 233 N Miami Avenue | Miami Downtown | $350,000 - $700,000 | 343 | La Ciudad | 2024 |
0 | 1611 SW 2nd Avenue | Brickell | Contact us for listings | 171 | La Ciudad | 2025 |
375000 | 20 NE 11th Street | Miami Downtown | $375,000 - $25,000,000 | 375 | La bahía y la Ciudad | 2026 |
540000 | 1837 NE 4th Avenue | Edgewater Miami Midtown | $540,000 - $1,700,000 | 592 | La bahía y la Ciudad | 2028 |
449000 | 398 NE 5th Street | Miami Downtown | $449,000 - $2,200,000 | 636 | La bahía y la Ciudad | 2022 |
825000 | 4401 Collins Avenue | Miami Beach | $825,000 - $2,895,000 | 460 | Frente al océano | 2005 |
833779 | 4391 Collins Avenue | Miami Beach | $833,779 - $7,899,000 | 286 | Frente al océano | 2008 |
820000 | 1435 Brickell Avenue | Brickell | $820,000 - $16,900,000 | 270 | Frente a la bahía | 2004 |
579000 | 1395 Brickell Avenue | Brickell | $579,000 - $2,500,000 | 136 | La bahía y la Ciudad | 2004 |
505000 | 485 Brickell Avenue | Brickell | $505,000 - $1,399,000 | 500 | Frente a la bahía | 2009 |
750000 | 17555 Atlantic Blvd | Sunny Isles Beach | $750,000 - $869,401 | 80 | El Océano y la Intercosta | 2005 |
400000 | 942 NE 1st Avenue | Miami Downtown | $400,000 - $1,000,000 | 529 278 condos & 255 hotel rooms | La bahía y la Ciudad | 2027 |
2520000 | 99 Southwest 7th Street | Miami River Brickell | $2,520,000 - $3,250,000 | 300 | La bahía y la Ciudad | 2026 |
90000 | 19201 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | $90,000 - $425,000 | 506 | Frente al océano | 1966 |
775000 | 18100 North Bay Road | Sunny Isles Beach | $775,000 - $775,000 | 99 | La bahía y la Ciudad | 2002 |
480000 | 3250 NE 1st Avenue | Edgewater Miami Midtown | $480,000 - $3,250,000 | 172 | La bahía y la Ciudad | 2008 |
250000 | 1100 West Drive | South Beach | $250,000 - $2,725,000 | 342 | Frente a la bahía | 2008 |
415000 | 2951 S. Bayshore Drive | Coconut Grove | $415,000 - $1,349,000 | 172 | Frente a la bahía | 1998 |
399000 | 2889 McFarlane Road | Coconut Grove | $399,000 - $1,299,000 | 275 | Frente a la bahía | 2001 |
379000 | 601 NE 1st Avenue | Miami Downtown | $379,000 - $1,799,000 | 604 | La bahía y la Ciudad | 2024 |
646424 | 13899 Biscayne Boulevard | Aventura | $646,424 - $654,554 | 254 | La Ciudad | 2025 |
826000 | 2700 NW 2ND AVE | Edgewater Miami Midtown | $826,000 - $1,378,900 | 329 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
360000 | 19370 Collins Avenue | Sunny Isles Beach | $360,000 - $762,000 | 398 | La Intercosta | 1972 |
0 | 335 Ocean Drive | South Beach | Contact us for listings | 81 | Frente al océano | 1939 |
1250000 | 555 N Miami Avenue | Miami Downtown | $1,250,000 - $1,878,500 | 426 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
993900 | 1210 Brickell Avenue | Brickell | $993,900 - $4,340,900 | 540 | La bahía y la Ciudad | 2029 |
489000 | 3900 Biscayne Blvd. | Miami Design District | $489,000 - $1,200,000 | 198 | La bahía y la Ciudad | 2020 |
68000 | 229 SW 9th Street | Brickell | $68,000 - $849,900 | 170 | La Ciudad | 2024 |
295000 | 1024 - 1060 Ocean Drive | South Beach | $295,000 - $469,000 | 87 | Frente al océano | 2005 |
475000 | 201 NW 26th Street | Edgewater Miami Midtown | $475,000 - $951,000 | 236 | La bahía y la Ciudad | 2028 |
598230 | 410 NE 35th Terrace | Edgewater Miami Midtown | $598,230 - $2,195,230 | 121 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
365000 | 18 NW 11th Street | Miami Downtown | $365,000 - $900,000 | 659 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
348500 | 19501 - 19999 E Country Club Drive | Aventura | $348,500 - $679,000 | 425 | El Océano,La Intercosta | 1994 |
389000 | 227 NE 2nd Street | Miami Downtown | $389,000 - $700,000 | 231 | La bahía y la Ciudad | 2022 |
Interactive Map of AirBNB-Friendly Condos
Tap or click pin for details.