
¿Piensa Vender Su Condominio?
Valor ComercialResumen de Edificio
16699 Collins Avenue
Sunny Isles Beach, Florida, 33160
Comunidad: Sunny Isles Beach
Arquitecto: Kobi Karp
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 2006
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 & 2 den
Tamaño de la Residencia: 1037 - 2053 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 72 (Very Walkable)
Total de Residencias: 326
Número de Niveles: 43
Rango de Precios:
$315,000 - $1,495,000
Fotos de La Perla Apartamentos

Vista al sur

Piscina

Vista

Gimnasio
La Perla Apartamentos - Condominios en Sunny Isles Beach
La Perla Condominio lo coloca en el corazón de Sunny Isles Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
La Perla ofrece 326 residencias en 43 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1037 - 2053 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 2 den dormitorios.
La Perla Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Kobi Karp y desarrollado por Cornerstone Premier Communities.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el tr&oactue;pico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en La Perla lo pone a su alcance.
La Perla Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- 4 elevadores de alta velocidad
- Entrega de sus correspondencia segura
- Gimnasio
- Hidromasaje frente al mar
- Localidad frente al mar
- Personal de seguridad y valet las 24hs
- Piscinas con jardines y cubierta
- Salón de Conferencias y centro de negocios
- Salón de descanso y billares
- Salón de juegos para niños
- Unidades de almacenaje equipados con aire acondicionado para los propietarios
- Vertederos para reciclar plásticos y papel
La Perla Apartamentos - Características Residenciales
- Cielosrasos de hasta 11' 4 pies
- Preparadas para teléfono, cable TV e Internet de alta velocidad
- Sistema de calefacción y de acondicionador de aire que conservan electricidad
Keyplans for La Perla

Available Units in La Perla
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
CABANA01 | $315,000 | 0.5 | 1000 sq ft | $315 | $3,391 | See Unit #CABANA01 details |
* TBD = "To be determined"
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | $767,000 | 1.5 | 1000 sq ft | $767 | $8,256 | See Unit #1910 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
3009 | $1,020,000 | 2 | 1266 sq ft | $806 | $8,672 | See Unit #3009 details |
2601 | $1,250,000 | 2.5 | 1623 sq ft | $770 | $8,290 | See Unit #2601 details |
1501 | $1,395,000 | 2.5 | 1623 sq ft | $860 | $9,252 | See Unit #1501 details |
1002 | $1,400,000 | 2.5 | 1698 sq ft | $824 | $8,875 | See Unit #1002 details |
2203 | $1,525,000 | 2.5 | 1602 sq ft | $952 | $10,247 | See Unit #2203 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1604 | $1,195,000 | 2.5 | 1715 sq ft | $697 | $7,500 | See Unit #1604 details |
* TBD = "To be determined"
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2505 | $3,500 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #2505 details |
1510 | $4,000 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #1510 details |
3310 | $4,000 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #3310 details |
3105 | $4,100 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #3105 details |
3010 | $4,300 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #3010 details |
1705 | $4,400 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #1705 details |
2305 | $4,500 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #2305 details |
2405 | $4,500 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #2405 details |
3210 | $4,500 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #3210 details |
4110 | $4,500 | 1.5 | 1000 sq ft | See Unit #4110 details |
* TBD = "To be determined"
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2809 | $4,500 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #2809 details |
3809 | $4,800 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #3809 details |
3408 | $4,999 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #3408 details |
2709 | $5,000 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #2709 details |
1507 | $5,500 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #1507 details |
1407 | $5,500 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #1407 details |
2307 | $5,500 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #2307 details |
3709 | $5,500 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #3709 details |
2903 | $5,650 | 2.5 | 1602 sq ft | See Unit #2903 details |
2606 | $5,900 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #2606 details |
3707 | $6,000 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #3707 details |
1709 | $6,000 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #1709 details |
3304 | $6,000 | 2.5 | 1715 sq ft | See Unit #3304 details |
2704 | $6,000 | 2.5 | 1715 sq ft | See Unit #2704 details |
2304 | $6,000 | 2.5 | 1715 sq ft | See Unit #2304 details |
2409 | $6,000 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #2409 details |
1202 | $6,000 | 2.5 | 1602 sq ft | See Unit #1202 details |
1908 | $6,000 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #1908 details |
4007 | $6,000 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #4007 details |
2501 | $6,000 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #2501 details |
3309 | $6,000 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #3309 details |
2109 | $6,000 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #2109 details |
701 (avail Now) | $6,500 | 2.5 | 1707 sq ft | See Unit #701 (avail Now) details |
1607 | $6,500 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #1607 details |
1606 | $6,500 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #1606 details |
4109 | $6,500 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #4109 details |
3009 | $6,500 | 2 | 1266 sq ft | See Unit #3009 details |
4106 | $6,500 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #4106 details |
1801 | $6,500 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #1801 details |
2204 | $6,700 | 2.5 | 1715 sq ft | See Unit #2204 details |
2004 | $7,000 | 2.5 | 1700 sq ft | See Unit #2004 details |
2701 | $7,000 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #2701 details |
2602 | $7,000 | 2.5 | 1602 sq ft | See Unit #2602 details |
2706 | $7,000 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #2706 details |
2908 | $7,200 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #2908 details |
2406 | $7,500 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #2406 details |
3608 | $7,500 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #3608 details |
3902 | $7,500 | 2.5 | 1602 sq ft | See Unit #3902 details |
1203 | $7,500 | 2.5 | 1602 sq ft | See Unit #1203 details |
2508 | $7,500 | 2 | 1423 sq ft | See Unit #2508 details |
3901 | $7,500 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #3901 details |
3006 | $8,000 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #3006 details |
1201 | $8,000 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #1201 details |
* TBD = "To be determined"
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
3406 | $5,000 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #3406 details |
2301 | $5,800 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #2301 details |
702 | $6,000 | 2.5 | 1698 sq ft | See Unit #702 details |
3706 | $6,500 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #3706 details |
1906 | $6,500 | 2.5 | 1637 sq ft | See Unit #1906 details |
1904 | $7,000 | 2.5 | 1715 sq ft | See Unit #1904 details |
1604 | $7,000 | 2.5 | 1715 sq ft | See Unit #1604 details |
3301 | $7,000 | 2.5 | 1623 sq ft | See Unit #3301 details |
* TBD = "To be determined"
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2906 | May 19, 2022 | $100,000 | $1,050,000 | 3 / 2.5 | 1637 sq ft | $61 | $658 |
1607 | May 11, 2022 | $940,000 | $950,000 | 2 / 2 | 1423 sq ft | $661 | $7,110 |
1207 | Apr 21, 2022 | $860,000 | $799,999 | 2 / 2 | 1423 sq ft | $604 | $6,505 |
3202 | Mar 31, 2022 | $1,125,000 | $1,250,000 | 2 / 2.5 | 1602 sq ft | $702 | $7,559 |
1104 | Mar 25, 2022 | $1,005,000 | $998,000 | 2 / 2.5 | 1715 sq ft | $586 | $6,308 |
2205 | Mar 11, 2022 | $650,000 | $675,000 | 1 / 1.5 | 1000 sq ft | $650 | $6,997 |
803 | Feb 4, 2022 | $720,000 | $795,000 | 1 / 1 | 906 sq ft | $795 | $8,554 |
3010 | Jan 21, 2022 | $625,000 | $650,000 | 1 / 1.5 | 1000 sq ft | $625 | $6,728 |
4204 | Jan 6, 2022 | $1,325,000 | $1,349,000 | 3 / 2.5 | 1715 sq ft | $773 | $8,316 |
2308 | Dec 10, 2021 | $930,000 | $985,000 | 2 / 2 | 1423 sq ft | $654 | $7,035 |
2602 | Nov 30, 2021 | $1,025,000 | $995,000 | 2 / 2.5 | 1602 sq ft | $640 | $6,887 |
4107 | Nov 24, 2021 | $900,000 | $975,000 | 2 / 2 | 1423 sq ft | $632 | $6,808 |