
Resumen de Edificio
101-251 Crandon Blvd
Key Biscayne, Florida, 33149
Comunidad: Key Biscayne
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 1981
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2, 3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1009 - 3000 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Up to 20 lbs., owners only.
Walk Score: 55 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 1200
Número de Niveles: 12
Rango de Precios:
$889,000 - $5,200,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Key Colony
Key Colony has 30 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $915.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
237 | $1,195,000 | 2 | 1600 sq ft | $747 | $8,039 | See Unit #237 details |
333 | $1,248,450 | 2 | 1541 sq ft | $810 | $8,721 | See Unit #333 details |
170 | $1,400,000 | 3 | 1720 sq ft | $814 | $8,761 | See Unit #170 details |
534 | $1,425,000 | 2 | 1584 sq ft | $900 | $9,684 | See Unit #534 details |
F206 | $1,529,000 | 2 | 1782 sq ft | $858 | $9,236 | See Unit #F206 details |
1130 | $2,700,000 | 3 | 2001 sq ft | $1,349 | $14,524 | See Unit #1130 details |
F702 | $3,150,000 | 3 | 2402 sq ft | $1,311 | $14,116 | See Unit #F702 details |
174 | $5,200,000 | 6 | 3254 sq ft | $1,598 | $17,201 | See Unit #174 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | $1,000,000 | 2 | 1532 sq ft | $653 | $7,026 | See Unit #628 details |
D404 | $1,060,000 | 2 | 1409 sq ft | $752 | $8,098 | See Unit #D404 details |
E803 | $1,090,000 | 2 | 1409 sq ft | $774 | $8,327 | See Unit #E803 details |
E904 | $1,125,000 | 2 | 1409 sq ft | $798 | $8,594 | See Unit #E904 details |
249 | $1,149,000 | 2 | 1790 sq ft | $642 | $6,909 | See Unit #249 details |
320 | $1,150,000 | 2 | 1488 sq ft | $773 | $8,319 | See Unit #320 details |
D604 | $1,150,000 | 2 | 1409 sq ft | $816 | $8,785 | See Unit #D604 details |
B804 | $1,195,000 | 2 | 1409 sq ft | $848 | $9,129 | See Unit #B804 details |
237 | $1,200,000 | 2 | 1532 sq ft | $783 | $8,431 | See Unit #237 details |
D304 | $1,249,000 | 2 | 1409 sq ft | $886 | $9,542 | See Unit #D304 details |
206 | $1,250,000 | 2 | 1547 sq ft | $808 | $8,697 | See Unit #206 details |
E503 | $1,290,000 | 2 | 1409 sq ft | $916 | $9,855 | See Unit #E503 details |
A203 | $1,295,000 | 2 | 1409 sq ft | $919 | $9,893 | See Unit #A203 details |
412 | $1,310,000 | 2 | 1715 sq ft | $764 | $8,222 | See Unit #412 details |
F201 | $1,375,000 | 2 | 1782 sq ft | $772 | $8,306 | See Unit #F201 details |
702 | $1,420,000 | 2 | 1506 sq ft | $943 | $10,149 | See Unit #702 details |
B506 | $1,450,000 | 2 | 1409 sq ft | $1,029 | $11,077 | See Unit #B506 details |
D706 | $1,495,000 | 2 | 1409 sq ft | $1,061 | $11,421 | See Unit #D706 details |
B1006 | $1,550,000 | 2 | 1409 sq ft | $1,100 | $11,841 | See Unit #B1006 details |
A404 | $1,650,000 | 2 | 1409 sq ft | $1,171 | $12,605 | See Unit #A404 details |
E708 | $1,825,000 | 2 | 1782 sq ft | $1,024 | $11,024 | See Unit #E708 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | $889,000 | 2 | 1059 sq ft | $839 | $9,036 | See Unit #305 details |
Key Colony has 73 condo(s) for rent at an average rental price of $8,283.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
175 | $2,950 | 3 | 2090 sq ft | See Unit #175 details |
367 | $3,200 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #367 details |
267 | $3,200 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #267 details |
463 | $3,500 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #463 details |
480 | $3,850 | 3 | 2073 sq ft | See Unit #480 details |
342 | $6,550 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #342 details |
170 | $8,000 | 3 | 1720 sq ft | See Unit #170 details |
306 | $8,000 | 2 | 1600 sq ft | See Unit #306 details |
430 | $9,000 | 3 | 2001 sq ft | See Unit #430 details |
433 | $10,000 | 3 | 1600 sq ft | See Unit #433 details |
1231 | $10,000 | 3 | 2176 sq ft | See Unit #1231 details |
138 | $10,000 | 3 | 1541 sq ft | See Unit #138 details |
E702 | $11,800 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #E702 details |
D608 | $12,000 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #D608 details |
178 | $12,000 | 3 | 2200 sq ft | See Unit #178 details |
D1201 | $12,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #D1201 details |
E1001 | $13,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #E1001 details |
525 | $13,500 | 4 | 3083 sq ft | See Unit #525 details |
F1102 | $14,000 | 3 | 2402 sq ft | See Unit #F1102 details |
F702 | $15,000 | 3 | 2402 sq ft | See Unit #F702 details |
1002 | $17,000 | 3 | 2323 sq ft | See Unit #1002 details |
177 | $25,000 | 5.5 | 3050 sq ft | See Unit #177 details |
176 | $30,000 | 4 | 3075 sq ft | See Unit #176 details |
2 Bedroom Condos
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
120 | $4,425 | 2 | 1009 sq ft | See Unit #120 details |
432 | $4,800 | 1.5 | 1089 sq ft | See Unit #432 details |
505 | $5,000 | 1.5 | 1059 sq ft | See Unit #505 details |
336 | $5,000 | 1.5 | 1134 sq ft | See Unit #336 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Sep 3, 2025 | $1,340,000 | $1,200,000 | 4 / 3 | 1820 sq ft | $736 | $7,925 |
200 | Aug 26, 2025 | $1,780,000 | $1,900,000 | 3 / 3 | 2169 sq ft | $821 | $8,834 |
904 | Aug 25, 2025 | $1,000,000 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $653 | $7,026 |
926 | Aug 15, 2025 | $1,150,000 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $751 | $8,080 |
379 | Aug 14, 2025 | $1,295,000 | $1,295,000 | 3 / 2 | 1720 sq ft | $753 | $8,104 |
624 | Aug 13, 2025 | $2,850,000 | $3,095,000 | 4 / 4 | 3064 sq ft | $930 | $10,012 |
E105 | Aug 13, 2025 | $875,000 | $899,000 | 2 / 2 | 1409 sq ft | $621 | $6,685 |
306 | Aug 13, 2025 | $1,290,000 | $1,390,000 | 3 / 2 | 1600 sq ft | $806 | $8,678 |
342 | Aug 11, 2025 | $1,200,000 | $1,275,000 | 2 / 2 | 1547 sq ft | $776 | $8,350 |
222 | Aug 6, 2025 | $1,101,500 | $1,160,000 | 2 / 2 | 1546 sq ft | $712 | $7,669 |
229 | Aug 1, 2025 | $950,000 | $999,995 | 2 / 2 | 1470 sq ft | $646 | $6,956 |
1030 | Jul 25, 2025 | $1,450,000 | $1,650,000 | 2 / 2 | 1531 sq ft | $947 | $10,195 |
A201 | Jul 22, 2025 | $1,725,000 | $1,895,000 | 2 / 2 | 1782 sq ft | $968 | $10,420 |
446 | Jul 17, 2025 | $1,170,000 | $1,300,000 | 3 / 2 | 1715 sq ft | $682 | $7,343 |
138 | Jul 15, 2025 | $850,500 | $900,000 | 2 / 2 | 1547 sq ft | $550 | $5,918 |
C804 | Jul 10, 2025 | $685,000 | $749,000 | 1 / 1.5 | 1114 sq ft | $615 | $6,619 |
725 | Jul 7, 2025 | $2,750,000 | $2,750,000 | 4 / 4 | 3083 sq ft | $892 | $9,601 |
630 | Jul 7, 2025 | $2,400,000 | $2,400,000 | 3 / 3 | 2001 sq ft | $1,199 | $12,910 |
F602 | Jun 27, 2025 | $1,950,000 | $2,195,000 | 3 / 3 | 2402 sq ft | $812 | $8,738 |
207 | Jun 26, 2025 | $1,000,000 | $1,125,000 | 3 / 2.5 | 1720 sq ft | $581 | $6,258 |
F906 | Jun 24, 2025 | $1,350,000 | $1,395,000 | 2 / 2 | 1782 sq ft | $758 | $8,155 |
256 | Jun 23, 2025 | $1,210,000 | $1,350,000 | 3 / 2 | 1955 sq ft | $619 | $6,662 |
D907 | Jun 12, 2025 | $1,950,000 | $1,995,000 | 2 / 2 | 1782 sq ft | $1,094 | $11,779 |
831 | May 30, 2025 | $1,200,000 | $1,195,000 | 2 / 2 | 1546 sq ft | $776 | $8,355 |
F903 | May 30, 2025 | $1,225,000 | $1,375,000 | 2 / 2 | TBD | TBD | |
C906 | May 30, 2025 | $1,600,000 | $1,699,000 | 2 / 2 | 1782 sq ft | $898 | $9,665 |
604 | May 23, 2025 | $1,950,000 | $2,200,000 | 3 / 3 | 2010 sq ft | $970 | $10,443 |
118 | May 6, 2025 | $2,250,000 | $2,380,000 | 3 / 3 | 2144 sq ft | $1,049 | $11,296 |
605 | Apr 30, 2025 | $680,000 | $695,000 | 1 / 1 | 1059 sq ft | $642 | $6,912 |
271 | Apr 24, 2025 | $1,340,000 | $1,350,000 | 2 / 2 | 1715 sq ft | $781 | $8,410 |
322 | Apr 24, 2025 | $1,000,000 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1541 sq ft | $649 | $6,985 |
E707 | Apr 18, 2025 | $1,552,000 | $1,690,000 | 3 / 2 | 1782 sq ft | $871 | $9,375 |
540 | Apr 17, 2025 | $900,000 | $975,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $587 | $6,323 |
140 | Apr 16, 2025 | $975,000 | $1,050,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $636 | $6,850 |
838 | Apr 14, 2025 | $1,220,000 | $1,330,000 | 2 / 2 | 1547 sq ft | $789 | $8,489 |
303 | Apr 11, 2025 | $1,000,000 | $1,130,000 | 2 / 2 | 1715 sq ft | $583 | $6,276 |
504 | Apr 4, 2025 | $848,500 | $879,000 | 1 / 1.5 | 1173 sq ft | $723 | $7,786 |
C1106 | Mar 31, 2025 | $1,822,000 | $1,869,000 | 2 / 2 | 1782 sq ft | $1,022 | $11,006 |
E405 | Mar 14, 2025 | $1,000,000 | $1,069,000 | 2 / 2 | 1409 sq ft | $710 | $7,639 |
Fotos de Key Colony Apartamentos
Key Colony Apartamentos - Condominios en Key Biscayne
Key Colony Condominio lo coloca en el corazón de Key Biscayne, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Key Colony ofrece 1200 residencias en 12 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1009 - 3000 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2, 3 & 4 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Key Colony lo pone a su alcance.
Keyplans for Key Colony
