Resumen de Edificio
101-251 Crandon Blvd
Key Biscayne, Florida, 33149
Comunidad: Key Biscayne
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 1981
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2, 3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1009 - 3000 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Up to 20 lbs., owners only.
Walk Score: 55 (Somewhat Walkable)
Total de Residencias: 1200
Número de Niveles: 12
Rango de Precios:
$834,000 - $2,900,300
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Key Colony
Key Colony has 28 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $928.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | $1,295,000 | 2 | 1600 sq ft | $809 | $8,712 | See Unit #419 details |
| F206 | $1,395,000 | 2 | 1782 sq ft | $783 | $8,426 | See Unit #F206 details |
| 534 | $1,425,000 | 2 | 1584 sq ft | $900 | $9,684 | See Unit #534 details |
| 379 | $1,450,000 | 2 | 1720 sq ft | $843 | $9,074 | See Unit #379 details |
| 446 | $1,575,000 | 2 | 1715 sq ft | $918 | $9,885 | See Unit #446 details |
| E201 | $1,590,000 | 3 | 1782 sq ft | $892 | $9,604 | See Unit #E201 details |
| C205 | $1,790,000 | 3 | 2208 sq ft | $811 | $8,726 | See Unit #C205 details |
| 227 | $1,900,000 | 2 | 1546 sq ft | $1,229 | $13,229 | See Unit #227 details |
| 1130 | $2,700,000 | 3 | 2001 sq ft | $1,349 | $14,524 | See Unit #1130 details |
| 1226 | $2,750,000 | 4 | 3127 sq ft | $879 | $9,466 | See Unit #1226 details |
| F802 | $2,900,000 | 3 | 2402 sq ft | $1,207 | $12,996 | See Unit #F802 details |
| 1136 | $2,900,300 | 3 | 2328 sq ft | $1,246 | $13,410 | See Unit #1136 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D404 | $995,000 | 2 | 1409 sq ft | $706 | $7,601 | See Unit #D404 details |
| 237 | $1,025,000 | 2 | 1532 sq ft | $669 | $7,202 | See Unit #237 details |
| E803 | $1,050,000 | 2 | 1409 sq ft | $745 | $8,021 | See Unit #E803 details |
| E904 | $1,125,000 | 2 | 1409 sq ft | $798 | $8,594 | See Unit #E904 details |
| B804 | $1,195,000 | 2 | 1409 sq ft | $848 | $9,129 | See Unit #B804 details |
| 106 | $1,210,000 | 2 | 1600 sq ft | $756 | $8,140 | See Unit #106 details |
| E503 | $1,290,000 | 2 | 1409 sq ft | $916 | $9,855 | See Unit #E503 details |
| B506 | $1,350,000 | 2 | 1409 sq ft | $958 | $10,313 | See Unit #B506 details |
| 625 | $1,395,000 | 2 | 1532 sq ft | $911 | $9,801 | See Unit #625 details |
| 702 | $1,399,000 | 2 | 1506 sq ft | $929 | $9,999 | See Unit #702 details |
| A504 | $1,550,000 | 2 | 1409 sq ft | $1,100 | $11,841 | See Unit #A504 details |
| E501 | $1,625,000 | 2 | 1782 sq ft | $912 | $9,816 | See Unit #E501 details |
| 841 | $1,895,000 | 2 | 1623 sq ft | $1,168 | $12,568 | See Unit #841 details |
| 508 | $2,250,000 | 2 | 1975 sq ft | $1,139 | $12,263 | See Unit #508 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1004 | $834,000 | 1.5 | 1114 sq ft | $749 | $8,059 | See Unit #F1004 details |
| 127 | $905,000 | 1.5 | 1103 sq ft | $820 | $8,832 | See Unit #127 details |
Key Colony has 57 condo(s) for rent at an average rental price of $8,324.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 175 | $2,950 | 3 | 2090 sq ft | See Unit #175 details |
| 381 | $3,000 | 2 | 1600 sq ft | See Unit #381 details |
| 379 | $3,000 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #379 details |
| 463 | $3,500 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #463 details |
| 480 | $3,850 | 3 | 2073 sq ft | See Unit #480 details |
| 248 | $6,200 | 2 | 1600 sq ft | See Unit #248 details |
| 163 | $7,600 | 2 | 1720 sq ft | See Unit #163 details |
| 306 | $8,000 | 2 | 1600 sq ft | See Unit #306 details |
| B101 | $9,000 | 2.5 | 1782 sq ft | See Unit #B101 details |
| 430 | $9,000 | 3 | 2001 sq ft | See Unit #430 details |
| 1130 | $9,900 | 3 | 2001 sq ft | See Unit #1130 details |
| 430 | $11,000 | 3 | 2014 sq ft | See Unit #430 details |
| D702 | $11,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #D702 details |
| A808 | $11,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #A808 details |
| D608 | $12,000 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #D608 details |
| 446 | $12,000 | 2 | 2000 sq ft | See Unit #446 details |
| D1201 | $12,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #D1201 details |
| 525 | $13,500 | 4 | 3083 sq ft | See Unit #525 details |
| E1001 | $13,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #E1001 details |
| F702 | $15,000 | 3 | 2402 sq ft | See Unit #F702 details |
| 1002 | $17,000 | 3 | 2323 sq ft | See Unit #1002 details |
| 177 | $25,000 | 5.5 | 3050 sq ft | See Unit #177 details |
| 176 | $30,000 | 4 | 3075 sq ft | See Unit #176 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 473 | $3,000 | 2 | 1790 sq ft | See Unit #473 details |
| A706 | $5,500 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #A706 details |
| 833 | $5,800 | 2 | 1546 sq ft | See Unit #833 details |
| D404 | $5,800 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #D404 details |
| E302 | $5,900 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #E302 details |
| E1205 | $5,950 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #E1205 details |
| E904 | $5,950 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #E904 details |
| 233 | $6,000 | 2 | 1532 sq ft | See Unit #233 details |
| 439 | $6,500 | 2 | 1541 sq ft | See Unit #439 details |
| A1107 | $6,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #A1107 details |
| 309 | $6,500 | 2 | 1611 sq ft | See Unit #309 details |
| 227 | $6,900 | 2 | 1600 sq ft | See Unit #227 details |
| 351 | $6,900 | 2 | 1600 sq ft | See Unit #351 details |
| 926 | $6,900 | 2 | 1532 sq ft | See Unit #926 details |
| E503 | $7,000 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #E503 details |
| 1036 | $7,000 | 2 | 1532 sq ft | See Unit #1036 details |
| 424 | $7,150 | 2 | 1532 sq ft | See Unit #424 details |
| A1105 | $7,400 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #A1105 details |
| B1107 | $7,500 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #B1107 details |
| A306 | $7,500 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #A306 details |
| 235 | $7,500 | 2 | 1790 sq ft | See Unit #235 details |
| 1222 | $7,800 | 2 | 1546 sq ft | See Unit #1222 details |
| 140 | $7,800 | 2 | 1532 sq ft | See Unit #140 details |
| 107 | $7,900 | 2 | 1541 sq ft | See Unit #107 details |
| F1107 | $7,950 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #F1107 details |
| 324 | $8,500 | 2 | 1531 sq ft | See Unit #324 details |
| A801 | $8,700 | 2 | 1782 sq ft | See Unit #A801 details |
| A404 | $9,000 | 2 | 1409 sq ft | See Unit #A404 details |
| 1228 | $9,500 | 2 | 1532 sq ft | See Unit #1228 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 604 | $3,990 | 1.5 | 1173 sq ft | See Unit #604 details |
| C404 | $4,000 | 1.5 | 1114 sq ft | See Unit #C404 details |
| 936 | $4,300 | 1.5 | 1134 sq ft | See Unit #936 details |
| 636 | $4,400 | 1.5 | 1134 sq ft | See Unit #636 details |
| 505 | $5,000 | 1.5 | 1059 sq ft | See Unit #505 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D402 | Jan 20, 2026 | $1,700,000 | $1,770,000 | 2 / 2 | 1782 sq ft | $954 | $10,269 |
| D706 | Jan 16, 2026 | $1,300,000 | $1,349,000 | 2 / 2 | 1409 sq ft | $923 | $9,931 |
| 206 | Jan 16, 2026 | $990,000 | $1,235,000 | 2 / 2 | 1547 sq ft | $640 | $6,888 |
| D604 | Jan 14, 2026 | $1,100,000 | $1,150,000 | 2 / 2 | 1409 sq ft | $781 | $8,403 |
| 628 | Dec 18, 2025 | $1,300,000 | $1,349,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $849 | $9,134 |
| 333 | Dec 15, 2025 | $1,200,000 | $1,200,000 | 3 / 2 | 1541 sq ft | $779 | $8,382 |
| 444 | Nov 14, 2025 | $1,900,000 | $1,900,000 | 2 / 2 | 1880 sq ft | $1,011 | $10,879 |
| 628 | Nov 14, 2025 | $900,000 | $1,000,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $587 | $6,323 |
| A203 | Nov 5, 2025 | $1,250,000 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1409 sq ft | $887 | $9,549 |
| 305 | Oct 29, 2025 | $850,000 | $889,000 | 1 / 2 | 1059 sq ft | $803 | $8,640 |
| 633 | Sep 29, 2025 | $1,210,000 | $1,349,000 | 2 / 2 | 1541 sq ft | $785 | $8,452 |
| 829 | Sep 29, 2025 | $1,420,000 | $1,585,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $927 | $9,977 |
| 1233 | Sep 26, 2025 | $1,272,000 | $1,245,000 | 2 / 2 | TBD | TBD | |
| 325 | Sep 5, 2025 | $1,180,000 | $1,180,000 | 3 / 2 | 1715 sq ft | $688 | $7,406 |
| 178 | Sep 3, 2025 | $1,340,000 | $1,200,000 | 4 / 3 | 1820 sq ft | $736 | $7,925 |
| 200 | Aug 26, 2025 | $1,780,000 | $1,900,000 | 3 / 3 | 2169 sq ft | $821 | $8,834 |
| 904 | Aug 25, 2025 | $1,000,000 | $1,100,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $653 | $7,026 |
| 926 | Aug 15, 2025 | $1,150,000 | $1,295,000 | 2 / 2 | 1532 sq ft | $751 | $8,080 |
| 379 | Aug 14, 2025 | $1,295,000 | $1,295,000 | 3 / 2 | 1720 sq ft | $753 | $8,104 |
| 624 | Aug 13, 2025 | $2,850,000 | $3,095,000 | 4 / 4 | 3064 sq ft | $930 | $10,012 |
| E105 | Aug 13, 2025 | $875,000 | $899,000 | 2 / 2 | 1409 sq ft | $621 | $6,685 |
| 306 | Aug 13, 2025 | $1,290,000 | $1,390,000 | 3 / 2 | 1600 sq ft | $806 | $8,678 |
| 342 | Aug 11, 2025 | $1,200,000 | $1,275,000 | 2 / 2 | 1547 sq ft | $776 | $8,350 |
| 222 | Aug 6, 2025 | $1,101,500 | $1,160,000 | 2 / 2 | 1546 sq ft | $712 | $7,669 |
| 229 | Aug 1, 2025 | $950,000 | $999,995 | 2 / 2 | 1470 sq ft | $646 | $6,956 |
Fotos de Key Colony Apartamentos
Key Colony Apartamentos - Condominios en Key Biscayne
Key Colony Condominio lo coloca en el corazón de Key Biscayne, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Key Colony ofrece 1200 residencias en 12 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1009 - 3000 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2, 3 & 4 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Key Colony lo pone a su alcance.
Keyplans for Key Colony


