Resumen de Edificio
475 Brickell Avenue
Miami, Florida, 33131
Comunidad: Brickell
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: Frente a la bahía
Año Construido: 2008
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: Studio,1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 640 - 2236 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 89 (Very Walkable)
Total de Residencias: 745
Número de Niveles: 60
Rango de Precios:
$412,000 - $12,999,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in ICON Brickell
ICON Brickell has 61 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $903.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $1,750,000 | 2.5 | 1825 sq ft | $959 | $10,322 | See Unit #2101 details |
| 1001 | $1,799,000 | 2.5 | 1977 sq ft | $910 | $9,795 | See Unit #1001 details |
| 1101 | $1,800,000 | 2.5 | 1977 sq ft | $910 | $9,800 | See Unit #1101 details |
| 2301 | $1,840,000 | 2.5 | 1825 sq ft | $1,008 | $10,852 | See Unit #2301 details |
| 701 | $1,890,000 | 2.5 | 1977 sq ft | $956 | $10,290 | See Unit #701 details |
| 4901 | $1,995,000 | 2.5 | 1825 sq ft | $1,093 | $11,767 | See Unit #4901 details |
| 3301 | $2,499,900 | 2.5 | 1825 sq ft | $1,370 | $14,745 | See Unit #3301 details |
| 4101 | $4,995,000 | 2 | 1825 sq ft | $2,737 | $29,461 | See Unit #4101 details |
| 5701 | $12,999,000 | 6 | 4770 sq ft | $2,725 | $29,334 | See Unit #5701 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | $685,000 | 2 | 1167 sq ft | $587 | $6,318 | See Unit #5109 details |
| 3513 | $725,000 | 2 | 1012 sq ft | $716 | $7,711 | See Unit #3513 details |
| 4315 | $770,000 | 2 | 1168 sq ft | $659 | $7,096 | See Unit #4315 details |
| 4715 | $770,000 | 2 | 1168 sq ft | $659 | $7,096 | See Unit #4715 details |
| 4615 | $799,000 | 2 | 1168 sq ft | $684 | $7,363 | See Unit #4615 details |
| 4913 | $799,000 | 2 | 1012 sq ft | $790 | $8,498 | See Unit #4913 details |
| 1715 | $800,000 | 2 | 1168 sq ft | $685 | $7,373 | See Unit #1715 details |
| 4015 | $880,000 | 2 | 1168 sq ft | $753 | $8,110 | See Unit #4015 details |
| 2507 | $880,000 | 2 | 1290 sq ft | $682 | $7,343 | See Unit #2507 details |
| 3715 | $890,000 | 2 | 1168 sq ft | $762 | $8,202 | See Unit #3715 details |
| 2002 | $899,900 | 2 | 1269 sq ft | $709 | $7,633 | See Unit #2002 details |
| 4215 | $900,000 | 2 | 1168 sq ft | $771 | $8,294 | See Unit #4215 details |
| 1602 | $909,999 | 2 | 1269 sq ft | $717 | $7,719 | See Unit #1602 details |
| 2209 | $949,000 | 2 | 1167 sq ft | $813 | $8,753 | See Unit #2209 details |
| 1815 | $959,000 | 2 | 1168 sq ft | $821 | $8,838 | See Unit #1815 details |
| Bay 419 | $995,000 | 2 | 1325 sq ft | $751 | $8,083 | See Unit #Bay 419 details |
| 819 | $1,125,000 | 2 | 1325 sq ft | $849 | $9,139 | See Unit #819 details |
| 5402 | $1,145,000 | 2 | 1269 sq ft | $902 | $9,712 | See Unit #5402 details |
| 5302 | $1,150,000 | 2 | 1269 sq ft | $906 | $9,755 | See Unit #5302 details |
| 4802 | $1,150,000 | 2 | 1269 sq ft | $906 | $9,755 | See Unit #4802 details |
| 4805 | $1,195,000 | 2 | 1313 sq ft | $910 | $9,797 | See Unit #4805 details |
| 5102 | $1,225,000 | 2 | 1269 sq ft | $965 | $10,391 | See Unit #5102 details |
| 4402 | $1,225,000 | 2 | 1269 sq ft | $965 | $10,391 | See Unit #4402 details |
| 4505 | $1,235,000 | 2 | 1313 sq ft | $941 | $10,125 | See Unit #4505 details |
| 2703 | $1,250,000 | 2 | 1313 sq ft | $952 | $10,248 | See Unit #2703 details |
| 5305 | $1,270,000 | 2 | 1313 sq ft | $967 | $10,411 | See Unit #5305 details |
| 3905 | $1,290,000 | 2 | 1313 sq ft | $982 | $10,575 | See Unit #3905 details |
| 5505 | $1,300,000 | 2 | 1313 sq ft | $990 | $10,657 | See Unit #5505 details |
| 2715 | $1,325,000 | 2 | 1168 sq ft | $1,134 | $12,211 | See Unit #2715 details |
| 4115 | $1,500,000 | 2 | 1168 sq ft | $1,284 | $13,824 | See Unit #4115 details |
| 2215 | $1,560,000 | 2 | 1168 sq ft | $1,336 | $14,377 | See Unit #2215 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | $509,000 | 1 | 597 sq ft | $853 | $9,177 | See Unit #1504 details |
| 2304 | $525,000 | 1 | 597 sq ft | $879 | $9,466 | See Unit #2304 details |
| 3214 | $529,000 | 1 | 798 sq ft | $663 | $7,136 | See Unit #3214 details |
| 2906 | $545,000 | 1 | 816 sq ft | $668 | $7,189 | See Unit #2906 details |
| 3111 | $549,998 | 1 | 816 sq ft | $674 | $7,255 | See Unit #3111 details |
| 1814 | $580,000 | 1 | 798 sq ft | $727 | $7,823 | See Unit #1814 details |
| 4511 | $580,000 | 1 | 816 sq ft | $711 | $7,651 | See Unit #4511 details |
| 5111 | $580,000 | 1 | 816 sq ft | $711 | $7,651 | See Unit #5111 details |
| 1614 | $595,000 | 1 | 798 sq ft | $746 | $8,026 | See Unit #1614 details |
| 2706 | $595,000 | 1 | 816 sq ft | $729 | $7,849 | See Unit #2706 details |
| 3804 | $619,990 | 1 | 597 sq ft | $1,039 | $11,179 | See Unit #3804 details |
| 4106 | $639,000 | 1 | 816 sq ft | $783 | $8,429 | See Unit #4106 details |
| 5508 | $650,000 | 1 | 986 sq ft | $659 | $7,096 | See Unit #5508 details |
| 917 | $660,000 | 1 | 882 sq ft | $748 | $8,055 | See Unit #917 details |
| 2812 | $698,000 | 1 | 798 sq ft | $875 | $9,415 | See Unit #2812 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510 | $399,999 | 1 | 546 sq ft | $733 | $7,886 | See Unit #3510 details |
| 4910 | $405,000 | 1 | 546 sq ft | $742 | $7,984 | See Unit #4910 details |
| 5010 | $410,000 | 1 | 546 sq ft | $751 | $8,083 | See Unit #5010 details |
| 3408 | $414,000 | 1 | 598 sq ft | $692 | $7,452 | See Unit #3408 details |
| 2508 | $419,000 | 1 | 598 sq ft | $701 | $7,542 | See Unit #2508 details |
| 2908 | $450,000 | 1 | 598 sq ft | $753 | $8,100 | See Unit #2908 details |
ICON Brickell has 46 condo(s) for rent at an average rental price of $5,913.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | $7,800 | 2.5 | 1977 sq ft | See Unit #1201 details |
| 1001 | $9,500 | 2.5 | 1977 sq ft | See Unit #1001 details |
| 5701 | $55,000 | 6 | 4770 sq ft | See Unit #5701 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1813 | $4,300 | 2 | 1012 sq ft | See Unit #1813 details |
| 4213 | $4,400 | 2 | 1012 sq ft | See Unit #4213 details |
| 3613 | $4,575 | 2 | 1012 sq ft | See Unit #3613 details |
| 2707 | $4,700 | 2 | 1290 sq ft | See Unit #2707 details |
| 5605 | $5,000 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #5605 details |
| 3205 | $5,000 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #3205 details |
| 4902 | $5,200 | 2 | 1269 sq ft | See Unit #4902 details |
| 4615 | $5,200 | 2 | 1168 sq ft | See Unit #4615 details |
| Bay 419 | $5,300 | 2 | 1325 sq ft | See Unit #Bay 419 details |
| 2115 | $5,300 | 2 | 1168 sq ft | See Unit #2115 details |
| 1805 | $5,300 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #1805 details |
| 4315 | $5,400 | 2 | 1168 sq ft | See Unit #4315 details |
| 2405 | $5,500 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #2405 details |
| 3207 | $5,500 | 2 | 1290 sq ft | See Unit #3207 details |
| 1605 | $5,600 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #1605 details |
| 502 | $5,700 | 2 | 1269 sq ft | See Unit #502 details |
| 4703 | $5,900 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #4703 details |
| 4215 | $6,000 | 2 | 1168 sq ft | See Unit #4215 details |
| 1019 | $6,200 | 2 | 1325 sq ft | See Unit #1019 details |
| 3515 | $6,250 | 2 | 1168 sq ft | See Unit #3515 details |
| 1913 | $6,500 | 2 | 1012 sq ft | See Unit #1913 details |
| 5505 | $6,600 | 2 | 1313 sq ft | See Unit #5505 details |
| 3113 | $6,800 | 2 | 1012 sq ft | See Unit #3113 details |
| 5302 | $7,500 | 2 | 1269 sq ft | See Unit #5302 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2411 | $3,250 | 1 | 816 sq ft | See Unit #2411 details |
| 4706 | $3,300 | 1 | 816 sq ft | See Unit #4706 details |
| 3204 | $3,500 | 1 | 597 sq ft | See Unit #3204 details |
| 904 | $3,500 | 1 | 597 sq ft | See Unit #904 details |
| 414 | $3,600 | 1 | 798 sq ft | See Unit #414 details |
| 1012 | $3,600 | 1 | 798 sq ft | See Unit #1012 details |
| 3506 | $3,700 | 1 | 816 sq ft | See Unit #3506 details |
| 4612 | $3,800 | 1 | 798 sq ft | See Unit #4612 details |
| 5508 | $3,800 | 1 | 986 sq ft | See Unit #5508 details |
| 2811 | $3,950 | 1 | 816 sq ft | See Unit #2811 details |
| 1611 | $4,000 | 1 | 816 sq ft | See Unit #1611 details |
| 2812 | $4,000 | 1 | 798 sq ft | See Unit #2812 details |
| 2512 | $4,100 | 1 | 798 sq ft | See Unit #2512 details |
Studio Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | $2,500 | 1 | 575 sq ft | See Unit #1503 details |
| 2010 | $2,700 | 1 | 546 sq ft | See Unit #2010 details |
| 4008 | $3,100 | 1 | 598 sq ft | See Unit #4008 details |
| 2610 | $3,150 | 1 | 546 sq ft | See Unit #2610 details |
| 5010 | $3,150 | 1 | 598 sq ft | See Unit #5010 details |
| 3408 | $3,250 | 1 | 598 sq ft | See Unit #3408 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | Jun 24, 2026 | $830,000 | $850,000 | 2 / 2 | 1269 sq ft | $654 | $7,040 |
| 4801 | May 20, 2026 | $1,925,000 | $2,300,000 | 3 / 2.5 | 1825 sq ft | $1,055 | $11,354 |
| 417 | May 15, 2026 | $558,000 | $569,000 | 1 / 1 | 882 sq ft | $633 | $6,810 |
| 3505 | Apr 12, 2026 | $890,000 | $899,000 | 2 / 2 | 1313 sq ft | $678 | $7,296 |
| 4201 | Feb 20, 2026 | $1,700,000 | $1,850,000 | 3 / 2.5 | 1825 sq ft | $932 | $10,027 |
| 2805 | Feb 12, 2026 | $1,100,000 | $1,250,000 | 2 / 2 | 1313 sq ft | $838 | $9,018 |
Fotos de ICON Brickell Apartamentos
ICON Brickell Apartamentos - Condominios en Brickell
ICON Brickell Condominio lo coloca en el corazón de Brickell, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
ICON Brickell ofrece 745 residencias en 60 pisos con doce diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 640 - 2236 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en Studio,1, 2 & 3 dormitorios.
ICON Brickell Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por The Related Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en ICON Brickell lo pone a su alcance.
ICON Brickell Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Área de descanso para él y para ella
- Área de recibo de paquetes y correspondencia
- Áreas de relajación
- Bar en la piscina y parrillas
- Café para residentes en la Bahía
- Centro de negocios y Salón de Conferencias
- Comedor exterior con chimenea con vistas al parque
- Consergeria incluye, servicio de mucamas y lavado en seco
- Equipo de entrenamiento con pesas
- Estudio de aeróbicos
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Gimnasio y Spa
- Más de dos acres de áreas de recreación y piscina
- Nueve diferentes planos de piso
- Parrilla exterior y bar de jugos
- Piscina con borde al infinito frente a la bahia, piscina con hidromasaje
- Piscina de 300 pies con área de descanso, piscina con aguas termales y piscina olímpica climatizada
- Piscina para clavados
- Salón de vapor con eucalipto
- Saunas
- Sistemas de seguridad y de prevención de incendios monitoreados
- Sofisticado edificio completamente pre cableado para Internet de alta velocidad
- Valet 24 horas
ICON Brickell Apartamentos - Características Residenciales
- Bañadera con hidromasage en el baño principal
- Bañera con Jacuzzi
- Cielosrasos de 9 pies
- Equipo de cocina Miele
- Espaciosos guardarropas
- Gabinetes estilo Europeo
- Las Residencias estarán listas para mudarse
- Mesadas de granito o mármol
- Pisos en Mármol
- Refrigerador/congelador Sub-Zero

