
Resumen de Edificio
121 NE 34st Avenue
Miami , Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La Ciudad
Año Construido: 2018
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: studiois, 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 681-1596 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 94 (Walkers Paradise)
Total de Residencias: 457
Número de Niveles: 31
Rango de Precios:
$435,000 - $1,250,888
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Hyde Midtown
Hyde Midtown has 39 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $771.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
908 | $1,012,769 | 3.5 | 1435 sq ft | $706 | $7,597 | See Unit #908 details |
2208 | $1,250,888 | 3.5 | 1435 sq ft | $872 | $9,383 | See Unit #2208 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2805 | $590,000 | 1.5 | 725 sq ft | $814 | $8,760 | See Unit #2805 details |
1009 | $629,000 | 2 | 972 sq ft | $647 | $6,966 | See Unit #1009 details |
901 | $650,000 | 2 | 938 sq ft | $693 | $7,459 | See Unit #901 details |
1416 | $678,000 | 2 | 864 sq ft | $785 | $8,447 | See Unit #1416 details |
1409 | $679,000 | 2 | 972 sq ft | $699 | $7,519 | See Unit #1409 details |
2816 | $699,000 | 2 | 864 sq ft | $809 | $8,708 | See Unit #2816 details |
2601 | $709,000 | 2 | 835 sq ft | $849 | $9,140 | See Unit #2601 details |
3101 | $710,000 | 2 | 835 sq ft | $850 | $9,153 | See Unit #3101 details |
1507 | $859,000 | 2 | 1081 sq ft | $795 | $8,553 | See Unit #1507 details |
2607 | $899,000 | 2 | 1081 sq ft | $832 | $8,952 | See Unit #2607 details |
1604 | $899,000 | 2 | 1096 sq ft | $820 | $8,829 | See Unit #1604 details |
2102 | $928,888 | 2 | 1045 sq ft | $889 | $9,568 | See Unit #2102 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
L206 | $435,000 | 1 | 683 sq ft | $637 | $6,856 | See Unit #L206 details |
L301 | $440,000 | 1 | 607 sq ft | $725 | $7,803 | See Unit #L301 details |
1514 | $440,000 | 1 | 681 sq ft | $646 | $6,955 | See Unit #1514 details |
L601 | $445,000 | 1 | 607 sq ft | $733 | $7,891 | See Unit #L601 details |
L406 | $460,000 | 1 | 683 sq ft | $673 | $7,250 | See Unit #L406 details |
1014 | $469,000 | 1 | 681 sq ft | $689 | $7,413 | See Unit #1014 details |
1214 | $475,000 | 1 | 681 sq ft | $698 | $7,508 | See Unit #1214 details |
L302 | $485,000 | 1 | 684 sq ft | $709 | $7,632 | See Unit #L302 details |
2010 | $489,900 | 1 | 593 sq ft | $826 | $8,893 | See Unit #2010 details |
3014 | $490,000 | 1 | 681 sq ft | $720 | $7,745 | See Unit #3014 details |
2511 | $495,000 | 1 | 843 sq ft | $587 | $6,320 | See Unit #2511 details |
2811 | $499,000 | 1 | 612 sq ft | $815 | $8,777 | See Unit #2811 details |
2314 | $500,000 | 1 | 681 sq ft | $734 | $7,903 | See Unit #2314 details |
2115 | $510,000 | 1.5 | 621 sq ft | $821 | $8,840 | See Unit #2115 details |
2014 | $519,900 | 1 | 681 sq ft | $763 | $8,218 | See Unit #2014 details |
1503 | $530,000 | 1 | 673 sq ft | $788 | $8,477 | See Unit #1503 details |
1603 | $530,000 | 1 | 673 sq ft | $788 | $8,477 | See Unit #1603 details |
1812 | $549,000 | 1 | 737 sq ft | $745 | $8,018 | See Unit #1812 details |
2215 | $550,000 | 1.5 | 621 sq ft | $886 | $9,533 | See Unit #2215 details |
2711 | $550,000 | 1 | 612 sq ft | $899 | $9,674 | See Unit #2711 details |
806 | $565,000 | 1.5 | 679 sq ft | $832 | $8,957 | See Unit #806 details |
3012 | $575,000 | 1 | 737 sq ft | $780 | $8,398 | See Unit #3012 details |
1814 | $580,000 | 1 | 681 sq ft | $852 | $9,168 | See Unit #1814 details |
1706A | $585,000 | 1.5 | 713 sq ft | $820 | $8,832 | See Unit #1706A details |
1906A | $595,000 | 1 | 713 sq ft | $835 | $8,983 | See Unit #1906A details |
Hyde Midtown has 54 condo(s) for rent at an average rental price of $4,678.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2208 | $7,388 | 3.5 | 1435 sq ft | See Unit #2208 details |
1008 | $8,500 | 3.5 | 1435 sq ft | See Unit #1008 details |
3008 | $8,500 | 3.5 | 1435 sq ft | See Unit #3008 details |
2 Bedroom Condos
1 Bedroom Condos
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2806A | Sep 4, 2025 | $570,000 | $589,000 | 1 / 1.5 | 713 sq ft | $799 | $8,605 |
2514 | Jun 30, 2025 | $460,000 | $475,000 | 1 / 1 | 681 sq ft | $675 | $7,271 |
1706 | Jun 23, 2025 | $530,000 | $550,000 | 1 / 1.5 | 679 sq ft | $781 | $8,402 |
2807 | Jun 13, 2025 | $895,000 | $895,000 | 2 / 2 | 1081 sq ft | $828 | $8,912 |
2403 | May 1, 2025 | $550,000 | $550,000 | 1 / 1 | 673 sq ft | $817 | $8,797 |
L602 | Apr 10, 2025 | $455,000 | $460,000 | 1 / 1 | 684 sq ft | $665 | $7,160 |
PH3209 | Mar 12, 2025 | $1,200,000 | $1,400,000 | 2 / 3 | 1240 sq ft | $968 | $10,417 |
Fotos de Hyde Midtown Apartamentos
Hyde Midtown Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Hyde Midtown Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Hyde Midtown ofrece 457 residencias en 31 pisos con veinticuatro diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 681-1596 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en studiois, 1,2 & 3 dormitorios.
Hyde Midtown Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group/Dezer.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Hyde Midtown lo pone a su alcance.
Keyplans for Hyde Midtown
