Resumen de Edificio
1717 N Bayshore Drive
Miami, Florida, 33132
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Vistas: Frente a la bahía
Año Construido: 1986
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2, 3, 4 & 5
Tamaño de la Residencia: 985 - 4014 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 89 (Very Walkable)
Total de Residencias: 810
Número de Niveles: 42
Rango de Precios:
$475,000 - $994,500
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Grand
Grand has 15 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $572.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3451 | $850,000 | 2 | 1840 sq ft | $462 | $4,973 | See Unit #A-3451 details |
| A-2935 | $925,000 | 2 | 1464 sq ft | $632 | $6,801 | See Unit #A-2935 details |
| A-2056 | $1,500,000 | 3 | 1827 sq ft | $821 | $8,837 | See Unit #A-2056 details |
| D-3931 | $1,800,000 | 2 | 1707 sq ft | $1,054 | $11,350 | See Unit #D-3931 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1448 | $595,000 | 2 | 1148 sq ft | $518 | $5,579 | See Unit #A1448 details |
| A-2837 | $600,000 | 1.5 | 1048 sq ft | $573 | $6,163 | See Unit #A-2837 details |
| A-2635 | $725,000 | 2 | 1464 sq ft | $495 | $5,331 | See Unit #A-2635 details |
| A-1740 | $745,000 | 2 | 1390 sq ft | $536 | $5,769 | See Unit #A-1740 details |
| A-3354 | $775,000 | 2 | 1509 sq ft | $514 | $5,528 | See Unit #A-3354 details |
| A-1533 | $785,000 | 2 | 1398 sq ft | $562 | $6,044 | See Unit #A-1533 details |
| B-4141 | $850,000 | 2 | 1496 sq ft | $568 | $6,116 | See Unit #B-4141 details |
| A-1734 | $975,000 | 2 | 1717 sq ft | $568 | $6,112 | See Unit #A-1734 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3042 | $435,000 | 1.5 | 1094 sq ft | $398 | $4,280 | See Unit #A-3042 details |
| A-1437 | $449,000 | 1.5 | 1048 sq ft | $428 | $4,612 | See Unit #A-1437 details |
| A-3144 | $475,000 | 1.5 | 1067 sq ft | $445 | $4,792 | See Unit #A-3144 details |
Grand has 30 condo(s) for rent at an average rental price of $4,877.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| B-4141 | $5,200 | 2 | 1496 sq ft | See Unit #B-4141 details |
| A-2847 | $6,000 | 3 | 1739 sq ft | See Unit #A-2847 details |
| A-3751 | $6,500 | 3 | 1840 sq ft | See Unit #A-3751 details |
| A-1856 | $6,950 | 3 | 1827 sq ft | See Unit #A-1856 details |
| A-1951 | $7,000 | 3 | 1840 sq ft | See Unit #A-1951 details |
| A-3545 | $9,000 | 4.5 | 2958 sq ft | See Unit #A-3545 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| A-1652 | $3,475 | 2 | 985 sq ft | See Unit #A-1652 details |
| A-2440 | $4,000 | 2 | 1390 sq ft | See Unit #A-2440 details |
| A-2654 | $4,500 | 2 | 1509 sq ft | See Unit #A-2654 details |
| A1448 | $4,800 | 2 | 1148 sq ft | See Unit #A1448 details |
| A-1132 | $4,900 | 2 | 1382 sq ft | See Unit #A-1132 details |
| A-3646 | $4,900 | 2 | 1479 sq ft | See Unit #A-3646 details |
| A-2740 | $4,995 | 2 | 1390 sq ft | See Unit #A-2740 details |
| A-1236 | $5,100 | 2 | 1464 sq ft | See Unit #A-1236 details |
| D-3940 | $5,500 | 2 | 1390 sq ft | See Unit #D-3940 details |
| A-2254 | $5,500 | 2 | 1509 sq ft | See Unit #A-2254 details |
| A-2054 | $5,800 | 2 | 1509 sq ft | See Unit #A-2054 details |
| A-3332 | $6,000 | 2 | 1382 sq ft | See Unit #A-3332 details |
| A-2935 | $7,000 | 2 | 1464 sq ft | See Unit #A-2935 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| A-1742 | $2,990 | 1.5 | 1094 sq ft | See Unit #A-1742 details |
| B-4137 | $3,300 | 1.5 | 1048 sq ft | See Unit #B-4137 details |
| A-3642 | $3,400 | 1.5 | 1094 sq ft | See Unit #A-3642 details |
| A-1253 | $3,499 | 1.5 | 997 sq ft | See Unit #A-1253 details |
| A-2453 | $3,500 | 1.5 | 997 sq ft | See Unit #A-2453 details |
| A-2837 | $3,500 | 1.5 | 1048 sq ft | See Unit #A-2837 details |
| A-2638 | $3,600 | 1.5 | 1066 sq ft | See Unit #A-2638 details |
| A-1953 | $3,600 | 1.5 | 997 sq ft | See Unit #A-1953 details |
| A-1057 | $3,600 | 1.5 | 997 sq ft | See Unit #A-1057 details |
| A-1542 | $4,000 | 1.5 | 1094 sq ft | See Unit #A-1542 details |
| A-1950 | $4,200 | 1.5 | 1091 sq ft | See Unit #A-1950 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2451 | Jul 10, 2026 | $705,000 | $715,000 | 3 / 3 | 1840 sq ft | $383 | $4,124 |
| A-2736 | Jun 26, 2026 | $785,000 | $785,000 | 2 / 2 | 1464 sq ft | $536 | $5,772 |
| A-1439 | Apr 21, 2026 | $410,000 | $425,000 | 1 / 1.5 | 1066 sq ft | $385 | $4,140 |
| A-2637 | Apr 15, 2026 | $555,000 | $585,000 | 1 / 1.5 | 1048 sq ft | $530 | $5,700 |
| A-1231 | Mar 31, 2026 | $825,000 | $850,000 | 2 / 2 | 1707 sq ft | $483 | $5,202 |
| A-3455 | Mar 31, 2026 | $745,000 | $774,000 | 2 / 2 | 1509 sq ft | $494 | $5,314 |
| A-1953 | Mar 6, 2026 | $377,500 | $479,000 | 1 / 1.5 | 997 sq ft | $379 | $4,076 |
Fotos de Grand Apartamentos
Grand Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Grand Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Grand ofrece 810 residencias en 42 pisos con veinticinco diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 985 - 4014 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2, 3, 4 & 5 dormitorios.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Grand lo pone a su alcance.
Grand Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- A pocos pasos del Arsht Performing Arts Center
- Cancha de tenis
- Canchas de baloncesto
- Centro de negocios
- Estacionamiento cubierto
- Estudio de yoga
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Marina
- Piscina olímpica
- Piscina y spa estilo "resort"
- Restaurantes en el sitio, tiendas y servicio al por menor
- Salón de baile con bar completo y cocina
- Salón de belleza
- Servicio de conserjería
- Valet
- Vista a la Bahía
- Whirlpool
Grand Apartamentos - Características Residenciales
- Seguridad y estacionamiento valet las 24 horas
Keyplans for Grand


