Resumen de Edificio
480 NE 31 Street
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1 , 2 ,3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1279-3095 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 82 (Very Walkable)
Total de Residencias: 356
Número de Niveles: 53
Rango de Precios:
$680,000 - $3,475,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Gran Paraiso
Gran Paraiso has 24 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $915.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | $1,290,000 | 3 | 1649 sq ft | $782 | $8,421 | See Unit #2007 details |
| 2607 | $1,295,000 | 3 | 1649 sq ft | $785 | $8,453 | See Unit #2607 details |
| 3301 | $1,990,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,064 | $11,449 | See Unit #3301 details |
| 3401 | $2,190,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,170 | $12,599 | See Unit #3401 details |
| 3101 | $2,225,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,189 | $12,801 | See Unit #3101 details |
| PH5303 | $3,450,000 | 4.5 | 2418 sq ft | $1,427 | $15,358 | See Unit #PH5303 details |
| PH5101 | $3,475,000 | 4.5 | 3534 sq ft | $983 | $10,584 | See Unit #PH5101 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106 | $919,900 | 2 | 1057 sq ft | $870 | $9,368 | See Unit #4106 details |
| 904 | $950,000 | 3 | 1186 sq ft | $801 | $8,622 | See Unit #904 details |
| 4206 | $960,000 | 2 | 1057 sq ft | $908 | $9,776 | See Unit #4206 details |
| 3205 | $975,000 | 3 | 1143 sq ft | $853 | $9,182 | See Unit #3205 details |
| 4906 | $979,000 | 2 | 1057 sq ft | $926 | $9,970 | See Unit #4906 details |
| 1603 | $1,049,000 | 3 | 1187 sq ft | $884 | $9,513 | See Unit #1603 details |
| 3404 | $1,050,000 | 3 | 1186 sq ft | $885 | $9,530 | See Unit #3404 details |
| 3104 | $1,050,000 | 3 | 1186 sq ft | $885 | $9,530 | See Unit #3104 details |
| 1504 | $1,060,000 | 3 | 1186 sq ft | $894 | $9,620 | See Unit #1504 details |
| 3405 | $1,070,000 | 3 | 1143 sq ft | $936 | $10,077 | See Unit #3405 details |
| 1705 | $1,100,000 | 3 | 1143 sq ft | $962 | $10,359 | See Unit #1705 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | $680,000 | 2 | 940 sq ft | $723 | $7,787 | See Unit #702 details |
| 4002 | $700,000 | 2 | 940 sq ft | $745 | $8,016 | See Unit #4002 details |
| 4302 | $750,000 | 2.5 | 940 sq ft | $798 | $8,588 | See Unit #4302 details |
| 2102 | $750,000 | 2 | 940 sq ft | $798 | $8,588 | See Unit #2102 details |
| 1602 | $770,000 | 2.5 | 940 sq ft | $819 | $8,817 | See Unit #1602 details |
| 2202 | $819,000 | 2 | 940 sq ft | $871 | $9,378 | See Unit #2202 details |
Gran Paraiso has 10 condo(s) for rent at an average rental price of $13,295.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | $8,800 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #1207 details |
| 2307 | $9,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2307 details |
| 3407 | $12,900 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #3407 details |
| 2807 | $13,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2807 details |
| PH5002 | $14,995 | 3.5 | 1993 sq ft | See Unit #PH5002 details |
| 2407 | $15,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2407 details |
| PH5101 | $19,750 | 4.5 | 3534 sq ft | See Unit #PH5101 details |
| PH5001 | $26,500 | 4.5 | 2379 sq ft | See Unit #PH5001 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3906 | $7,200 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #3906 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2302 | $5,800 | 2 | 940 sq ft | See Unit #2302 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503 | Feb 25, 2026 | $1,100,000 | $1,195,000 | 2 / 3 | 1187 sq ft | $927 | $9,975 |
| 705 | Dec 22, 2025 | $850,000 | $900,000 | 2 / 3 | 1143 sq ft | $744 | $8,005 |
| 4207 | Dec 19, 2025 | $1,270,000 | $1,300,000 | 3 / 3 | 1649 sq ft | $770 | $8,290 |
| 4307 | Dec 8, 2025 | $1,325,000 | $1,349,500 | 3 / 3 | 1649 sq ft | $804 | $8,649 |
| 1502 | Nov 14, 2025 | $675,000 | $698,000 | 1 / 2 | 1075 sq ft | $628 | $6,759 |
| 903 | Sep 22, 2025 | $867,000 | $920,000 | 2 / 3 | 1187 sq ft | $730 | $7,862 |
Fotos de Gran Paraiso Apartamentos
Gran Paraiso Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Gran Paraiso Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Gran Paraiso ofrece 356 residencias en 53 pisos con siete diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1279-3095 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1 , 2 ,3 & 4 dormitorios.
Gran Paraiso Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Gran Paraiso lo pone a su alcance.
Keyplans for Gran Paraiso


