Resumen de Edificio
480 NE 31 Street
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1 , 2 ,3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1279-3095 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 82 (Very Walkable)
Total de Residencias: 356
Número de Niveles: 53
Rango de Precios:
$680,000 - $3,450,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Gran Paraiso
Gran Paraiso has 24 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $920.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607 | $1,295,000 | 3 | 1649 sq ft | $785 | $8,453 | See Unit #2607 details |
| 2007 | $1,350,000 | 3 | 1649 sq ft | $819 | $8,812 | See Unit #2007 details |
| 2407 | $1,360,000 | 3 | 1649 sq ft | $825 | $8,878 | See Unit #2407 details |
| 3301 | $1,990,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,064 | $11,449 | See Unit #3301 details |
| 3101 | $2,225,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,189 | $12,801 | See Unit #3101 details |
| PH5303 | $3,450,000 | 4.5 | 2418 sq ft | $1,427 | $15,358 | See Unit #PH5303 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106 | $919,900 | 2 | 1057 sq ft | $870 | $9,368 | See Unit #4106 details |
| 4206 | $960,000 | 2 | 1057 sq ft | $908 | $9,776 | See Unit #4206 details |
| 4805 | $975,000 | 3 | 1143 sq ft | $853 | $9,182 | See Unit #4805 details |
| 904 | $975,000 | 3 | 1186 sq ft | $822 | $8,849 | See Unit #904 details |
| 4906 | $980,000 | 2 | 1057 sq ft | $927 | $9,980 | See Unit #4906 details |
| 1603 | $1,049,000 | 3 | 1187 sq ft | $884 | $9,513 | See Unit #1603 details |
| 3404 | $1,050,000 | 3 | 1186 sq ft | $885 | $9,530 | See Unit #3404 details |
| 3104 | $1,050,000 | 3 | 1186 sq ft | $885 | $9,530 | See Unit #3104 details |
| 3405 | $1,070,000 | 3 | 1143 sq ft | $936 | $10,077 | See Unit #3405 details |
| 2505 | $1,087,000 | 3 | 1143 sq ft | $951 | $10,237 | See Unit #2505 details |
| 3205 | $1,090,000 | 3 | 1143 sq ft | $954 | $10,265 | See Unit #3205 details |
| 1705 | $1,100,000 | 3 | 1143 sq ft | $962 | $10,359 | See Unit #1705 details |
| 4503 | $1,195,000 | 3 | 1187 sq ft | $1,007 | $10,837 | See Unit #4503 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | $680,000 | 2 | 940 sq ft | $723 | $7,787 | See Unit #702 details |
| 1002 | $737,500 | 2 | 940 sq ft | $785 | $8,445 | See Unit #1002 details |
| 1602 | $790,000 | 2.5 | 940 sq ft | $840 | $9,046 | See Unit #1602 details |
| 2202 | $819,000 | 2 | 940 sq ft | $871 | $9,378 | See Unit #2202 details |
| 4302 | $860,000 | 2.5 | 940 sq ft | $915 | $9,848 | See Unit #4302 details |
Gran Paraiso has 11 condo(s) for rent at an average rental price of $10,245.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | $8,800 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #1207 details |
| 2107 | $8,950 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2107 details |
| 2307 | $9,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2307 details |
| 2607 | $10,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2607 details |
| 3101 | $10,500 | 4.5 | 1871 sq ft | See Unit #3101 details |
| 2807 | $13,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2807 details |
| 2407 | $15,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2407 details |
| PH5002 | $16,750 | 3.5 | 1993 sq ft | See Unit #PH5002 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3905 | $6,200 | 3 | 1326 sq ft | See Unit #3905 details |
| 2504 | $7,000 | 3 | 1186 sq ft | See Unit #2504 details |
| 4804 | $7,500 | 3 | 1186 sq ft | See Unit #4804 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Dec 22, 2025 | $850,000 | $900,000 | 2 / 3 | 1143 sq ft | $744 | $8,005 |
| 4207 | Dec 19, 2025 | $1,270,000 | $1,300,000 | 3 / 3 | 1649 sq ft | $770 | $8,290 |
| 4307 | Dec 8, 2025 | $1,325,000 | $1,349,500 | 3 / 3 | 1649 sq ft | $804 | $8,649 |
| 1502 | Nov 14, 2025 | $675,000 | $698,000 | 1 / 2 | 1075 sq ft | $628 | $6,759 |
| 903 | Sep 22, 2025 | $867,000 | $920,000 | 2 / 3 | 1187 sq ft | $730 | $7,862 |
| 1904 | Aug 13, 2025 | $920,000 | $950,000 | 2 / 3 | 1186 sq ft | $776 | $8,350 |
Fotos de Gran Paraiso Apartamentos
Gran Paraiso Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Gran Paraiso Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Gran Paraiso ofrece 356 residencias en 53 pisos con siete diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1279-3095 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1 , 2 ,3 & 4 dormitorios.
Gran Paraiso Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Gran Paraiso lo pone a su alcance.
Keyplans for Gran Paraiso


