
Resumen de Edificio
480 NE 31 Street
Miami, Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2019
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1 , 2 ,3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1279-3095 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 82 (Very Walkable)
Total de Residencias: 356
Número de Niveles: 53
Rango de Precios:
$698,000 - $4,450,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Gran Paraiso
Gran Paraiso has 26 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $989.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | $1,350,000 | 3 | 1649 sq ft | $819 | $8,812 | See Unit #2007 details |
2407 | $1,360,000 | 3 | 1649 sq ft | $825 | $8,878 | See Unit #2407 details |
4307 | $1,395,000 | 3 | 1649 sq ft | $846 | $9,106 | See Unit #4307 details |
4207 | $1,489,000 | 3 | 1649 sq ft | $903 | $9,720 | See Unit #4207 details |
2607 | $1,495,000 | 3 | 1649 sq ft | $907 | $9,759 | See Unit #2607 details |
3907 | $1,735,000 | 3 | 1649 sq ft | $1,052 | $11,325 | See Unit #3907 details |
3301 | $1,990,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,064 | $11,449 | See Unit #3301 details |
3101 | $2,225,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,189 | $12,801 | See Unit #3101 details |
3501 | $2,499,000 | 4.5 | 1871 sq ft | $1,336 | $14,377 | See Unit #3501 details |
PH5303 | $3,450,000 | 4.5 | 2418 sq ft | $1,427 | $15,358 | See Unit #PH5303 details |
PH5402 | $4,450,000 | 4.5 | 2112 sq ft | $2,107 | $22,680 | See Unit #PH5402 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | $900,000 | 3 | 1143 sq ft | $787 | $8,476 | See Unit #705 details |
604 | $900,000 | 3 | 1186 sq ft | $759 | $8,168 | See Unit #604 details |
2906 | $950,000 | 2 | 1057 sq ft | $899 | $9,674 | See Unit #2906 details |
1505 | $980,000 | 3 | 1143 sq ft | $857 | $9,229 | See Unit #1505 details |
4906 | $1,030,000 | 2 | 1057 sq ft | $974 | $10,489 | See Unit #4906 details |
3104 | $1,078,000 | 3 | 1186 sq ft | $909 | $9,784 | See Unit #3104 details |
1504 | $1,080,000 | 3 | 1186 sq ft | $911 | $9,802 | See Unit #1504 details |
2505 | $1,087,000 | 3 | 1143 sq ft | $951 | $10,237 | See Unit #2505 details |
3205 | $1,090,000 | 3 | 1143 sq ft | $954 | $10,265 | See Unit #3205 details |
4805 | $1,090,000 | 3 | 1143 sq ft | $954 | $10,265 | See Unit #4805 details |
4804 | $1,125,000 | 3 | 1186 sq ft | $949 | $10,210 | See Unit #4804 details |
4503 | $1,236,000 | 3 | 1187 sq ft | $1,041 | $11,208 | See Unit #4503 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | $698,000 | 2 | 1075 sq ft | $649 | $6,989 | See Unit #1502 details |
1002 | $737,500 | 2 | 940 sq ft | $785 | $8,445 | See Unit #1002 details |
2202 | $819,000 | 2 | 940 sq ft | $871 | $9,378 | See Unit #2202 details |
Gran Paraiso has 20 condo(s) for rent at an average rental price of $9,255.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2607 | $9,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2607 details |
4807 | $9,300 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #4807 details |
1207 | $9,300 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #1207 details |
2307 | $11,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #2307 details |
4907 | $12,800 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #4907 details |
3407 | $13,000 | 3 | 1649 sq ft | See Unit #3407 details |
1401 | $13,500 | 4 | 1871 sq ft | See Unit #1401 details |
PH5002 | $14,000 | 3.5 | 1804 sq ft | See Unit #PH5002 details |
3001 | $14,950 | 4.5 | 1871 sq ft | See Unit #3001 details |
4202/03 | $15,000 | 3.5 | 3294 sq ft | See Unit #4202/03 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2806 | $5,850 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #2806 details |
1506 | $6,000 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #1506 details |
4706 | $6,100 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #4706 details |
3806 | $6,100 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #3806 details |
4206 | $6,200 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #4206 details |
3104 | $6,400 | 3 | 1302 sq ft | See Unit #3104 details |
1603 | $6,500 | 2 | 1187 sq ft | See Unit #1603 details |
3306 | $7,000 | 2 | 1057 sq ft | See Unit #3306 details |
905 | $7,990 | 3 | 1143 sq ft | See Unit #905 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1002 | $5,100 | 2 | 940 sq ft | See Unit #1002 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | Aug 13, 2025 | $920,000 | $950,000 | 2 / 3 | 1186 sq ft | $776 | $8,350 |
2203 | Jun 30, 2025 | $880,000 | $930,000 | 2 / 3 | 1187 sq ft | $741 | $7,980 |
2304 | Jun 27, 2025 | $950,000 | $1,090,000 | 2 / 3 | 1186 sq ft | $801 | $8,622 |
2204 | May 29, 2025 | $970,000 | $1,050,000 | 2 / 3 | 1186 sq ft | $818 | $8,804 |
2305 | May 12, 2025 | $950,000 | $990,000 | 2 / 3 | 1143 sq ft | $831 | $8,946 |
PH5002 | Apr 8, 2025 | $2,150,000 | $2,250,000 | 3 / 3.5 | 1804 sq ft | $1,192 | $12,828 |
Fotos de Gran Paraiso Apartamentos
Gran Paraiso Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Gran Paraiso Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Gran Paraiso ofrece 356 residencias en 53 pisos con siete diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1279-3095 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1 , 2 ,3 & 4 dormitorios.
Gran Paraiso Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Gran Paraiso lo pone a su alcance.
Keyplans for Gran Paraiso
