
Resumen de Edificio
100 South Pointe Drive
Miami Beach, Florida, 33139
Comunidad: South Beach
Arquitecto: Sieger Suarez Architectural Partnership
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 2002
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2, 3, 4 & 5
Tamaño de la Residencia: 1201 - 4973 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
No restrictions
Walk Score: 78 (Very Walkable)
Total de Residencias: 318
Número de Niveles: 42
Rango de Precios:
$2,000,000 - $22,000,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Continuum
Continuum has 15 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $3,752.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
TH-13 | $4,900,000 | 3.5 | 2202 sq ft | $2,225 | $23,953 | See Unit #TH-13 details |
606 | $9,995,000 | 4.5 | 2508 sq ft | $3,985 | $42,897 | See Unit #606 details |
1502 | $11,795,000 | 4.5 | 2569 sq ft | $4,591 | $49,421 | See Unit #1502 details |
706 | $12,900,000 | 4.5 | 2508 sq ft | $5,144 | $55,365 | See Unit #706 details |
1906/07 | $22,000,000 | 4.5 | 4378 sq ft | $5,025 | $54,090 | See Unit #1906/07 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | $4,995,000 | 2.5 | 1591 sq ft | $3,140 | $33,794 | See Unit #1501 details |
3102 | $5,450,000 | 2.5 | 1791 sq ft | $3,043 | $32,755 | See Unit #3102 details |
1207 | $5,495,000 | 2.5 | 1870 sq ft | $2,939 | $31,630 | See Unit #1207 details |
3002 | $5,950,000 | 2.5 | 1791 sq ft | $3,322 | $35,760 | See Unit #3002 details |
3402 | $5,970,000 | 2.5 | 1791 sq ft | $3,333 | $35,880 | See Unit #3402 details |
2208 | $6,350,000 | 2.5 | 1595 sq ft | $3,981 | $42,854 | See Unit #2208 details |
3601 | $6,450,000 | 2.5 | 1940 sq ft | $3,325 | $35,788 | See Unit #3601 details |
908 | $7,995,000 | 2.5 | 1757 sq ft | $4,550 | $48,980 | See Unit #908 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabana 5 | $2,000,000 | 1 | 400 sq ft | $5,000 | $53,820 | See Unit #Cabana 5 details |
903 | $3,650,000 | 1.5 | 1365 sq ft | $2,674 | $28,783 | See Unit #903 details |
Continuum has 9 condo(s) for rent at an average rental price of $25,578.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
610 | $25,000 | 3 | 2122 sq ft | See Unit #610 details |
1102/03 | $55,000 | 3.5 | 2566 sq ft | See Unit #1102/03 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
801 | $16,000 | 2.5 | 1591 sq ft | See Unit #801 details |
708 | $19,900 | 2.5 | 1757 sq ft | See Unit #708 details |
601 | $20,000 | 2.5 | 1591 sq ft | See Unit #601 details |
3105 | $25,000 | 2.5 | 1870 sq ft | See Unit #3105 details |
2508 | $27,800 | 2.5 | 1595 sq ft | See Unit #2508 details |
3701 | $29,000 | 2.5 | 1940 sq ft | See Unit #3701 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
902 | $12,500 | 1.5 | 1201 sq ft | See Unit #902 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | Aug 5, 2025 | $14,765,000 | $15,900,000 | 3 / 4 | 3335 sq ft | $4,427 | $47,655 |
1803 | Jul 24, 2025 | $3,275,000 | $3,750,000 | 1 / 2 | 1365 sq ft | $2,399 | $25,826 |
907 | Jun 6, 2025 | $4,800,000 | $5,200,000 | 2 / 2.5 | 1870 sq ft | $2,567 | $27,630 |
1603 | May 29, 2025 | $3,300,000 | $3,800,000 | 1 / 1.5 | 1365 sq ft | $2,418 | $26,023 |
2107 | May 27, 2025 | $5,250,000 | $6,150,000 | 2 / 2.5 | 1870 sq ft | $2,807 | $30,220 |
2504 / 2503 | May 19, 2025 | $17,185,000 | $19,250,000 | 5 / 6 | 4776 sq ft | $3,598 | $38,731 |
1602 | May 15, 2025 | $3,260,902 | $3,795,000 | 1 / 1.5 | 1201 sq ft | $2,715 | $29,226 |
Fotos de Continuum Apartamentos
Continuum Apartamentos - Condominios en South Beach
Continuum Condominio lo coloca en el corazón de South Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Continuum ofrece 318 residencias en 42 pisos con veinticuatro diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1201 - 4973 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2, 3, 4 & 5 dormitorios.
Continuum Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Sieger Suarez Architectural Partnership y desarrollado por Ian Bruce Eicher.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Continuum lo pone a su alcance.
Continuum Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Bar/Salón
- Dos estacionamientos para casi todas la residencias
- Elevadores de alta velocidad
- Elevadores de servicio separados
- Entrada con guardia de seguridad las 24 horas
- Green de golf
- Lobby de doble alto
- Pabellón de playa con jardines
- Piscina tipo laguna
- Servicio de conserjería
- Sistema de de llave electrónica
- Spa y Club de salud
- Tres canchas de tenis
- Valet y Seguridad 24 horas
Keyplans for Continuum
