
Resumen de Edificio
151 SE 1st St
Miami, Florida, 33131
Comunidad: Miami Downtown
Arquitecto: Seiger-Suarez
Vistas: La Ciudad
Año Construido: 2016
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1 & 2
Tamaño de la Residencia: 500-1131 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 92 (Walkers Paradise)
Total de Residencias: 352
Número de Niveles: 36
Rango de Precios:
$330,000 - $570,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Centro
Centro has 20 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $663.
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1711 | $450,000 | 2 | 791 sq ft | $569 | $6,124 | See Unit #1711 details |
401 | $545,000 | 2 | 977 sq ft | $558 | $6,004 | See Unit #401 details |
1501 | $550,000 | 2 | 977 sq ft | $563 | $6,060 | See Unit #1501 details |
2401 | $560,000 | 2 | 977 sq ft | $573 | $6,170 | See Unit #2401 details |
1601 | $570,000 | 2 | 977 sq ft | $583 | $6,280 | See Unit #1601 details |
2601 | $570,000 | 2 | 977 sq ft | $583 | $6,280 | See Unit #2601 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1706 | $330,000 | 1 | 430 sq ft | $767 | $8,261 | See Unit #1706 details |
503 | $330,000 | 1 | 533 sq ft | $619 | $6,664 | See Unit #503 details |
2406 | $345,000 | 1 | 430 sq ft | $802 | $8,636 | See Unit #2406 details |
2204 | $350,000 | 1 | 446 sq ft | $785 | $8,447 | See Unit #2204 details |
2708 | $350,000 | 1 | 564 sq ft | $621 | $6,680 | See Unit #2708 details |
510 | $350,000 | 1 | 607 sq ft | $577 | $6,207 | See Unit #510 details |
1207 | $355,000 | 1 | 526 sq ft | $675 | $7,265 | See Unit #1207 details |
1505 | $359,000 | 1 | 526 sq ft | $683 | $7,347 | See Unit #1505 details |
2805 | $365,000 | 1 | 526 sq ft | $694 | $7,469 | See Unit #2805 details |
2905 | $369,000 | 1 | 526 sq ft | $702 | $7,551 | See Unit #2905 details |
1610 | $380,000 | 1 | 607 sq ft | $626 | $6,739 | See Unit #1610 details |
PH05 | $440,000 | 1 | 526 sq ft | $837 | $9,004 | See Unit #PH05 details |
2802 | $445,000 | 1 | 736 sq ft | $605 | $6,508 | See Unit #2802 details |
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1404 | $375,000 | 1 | 446 sq ft | $841 | $9,050 | See Unit #1404 details |
Centro has 37 condo(s) for rent at an average rental price of $2,901.
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1211 | $3,100 | 2 | 791 sq ft | See Unit #1211 details |
1711 | $3,100 | 2 | 791 sq ft | See Unit #1711 details |
811 | $3,100 | 2 | 791 sq ft | See Unit #811 details |
1111 | $3,200 | 2 | 791 sq ft | See Unit #1111 details |
2511 | $3,300 | 2 | 791 sq ft | See Unit #2511 details |
2702 | $3,400 | 1 | 736 sq ft | See Unit #2702 details |
PH11 | $3,650 | 2 | 791 sq ft | See Unit #PH11 details |
711 | $3,700 | 2 | 791 sq ft | See Unit #711 details |
2401 | $3,900 | 2 | 977 sq ft | See Unit #2401 details |
1 Bedroom Condos
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
1504 | $2,350 | 1 | 446 sq ft | See Unit #1504 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | Jul 21, 2025 | $425,000 | $425,000 | 2 / 2 | 791 sq ft | $537 | $5,783 |
2809 | Jun 4, 2025 | $360,000 | $380,000 | 1 / 1 | 533 sq ft | $675 | $7,270 |
710 | Apr 23, 2025 | $330,000 | $340,000 | 1 / 1 | 607 sq ft | $544 | $5,852 |
410 | Apr 11, 2025 | $299,999 | $315,000 | 1 / 1 | 607 sq ft | $494 | $5,320 |
3011 | Mar 24, 2025 | $445,000 | $429,000 | 2 / 2 | 791 sq ft | $563 | $6,056 |
1604 | Mar 17, 2025 | $325,000 | $325,000 | 1 / 1 | 446 sq ft | $729 | $7,844 |
Fotos de Centro Apartamentos
Centro Apartamentos - Condominios en Miami Downtown
Centro Condominio lo coloca en el corazón de Miami Downtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Centro ofrece 352 residencias en 36 pisos con doce diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 500-1131 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1 & 2 dormitorios.
Centro Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Seiger-Suarez y desarrollado por Newgard .
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Centro lo pone a su alcance.
Centro Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Club de pool en la azotea
- Conserje 24 horas
- Elevadores de alta velocidad
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Recepción de tres niveles
- Restaurantes y comercios en el primer piso
- Salón Club
- Tecnolog?a respetuosa del medio ambiente
- Valet
Centro Apartamentos - Características Residenciales
- Amplios armarios
- Cielosrasos de 10' de altura
- Cocinas con diseños Italianos
- Construcció a prueba de ruidos
- Decorador unidades Ready.
- Enceres de acero inoxidable o con paneles que hagan juego ,que ahorran energía
- Mesada de cocina en piedra
- Sistema individual de calentador de agua y de aire acondicionado de alta eficiencia
- Tocador de diseñador, llaves sofisticadas y modernos detalles
Keyplans for Centro
