Resumen de Edificio
151 SE 1st St
Miami, Florida, 33131
Comunidad: Miami Downtown
Arquitecto: Seiger-Suarez
Vistas: La Ciudad
Año Construido: 2016
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1 & 2
Tamaño de la Residencia: 500-1131 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 92 (Walkers Paradise)
Total de Residencias: 352
Número de Niveles: 36
Rango de Precios:
$309,900 - $570,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Centro
Centro has 16 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $635.
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | $492,000 | 1 | 736 sq ft | $668 | $7,196 | See Unit #3202 details |
| 2411 | $530,000 | 2 | 791 sq ft | $670 | $7,212 | See Unit #2411 details |
| 2101 | $540,000 | 2 | 977 sq ft | $553 | $5,949 | See Unit #2101 details |
| 3001 | $544,000 | 2 | 977 sq ft | $557 | $5,993 | See Unit #3001 details |
| 1501 | $550,000 | 2 | 977 sq ft | $563 | $6,060 | See Unit #1501 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | $304,500 | 1 | 564 sq ft | $540 | $5,811 | See Unit #608 details |
| 807 | $329,900 | 1 | 526 sq ft | $627 | $6,751 | See Unit #807 details |
| 1609 | $338,000 | 1 | 533 sq ft | $634 | $6,826 | See Unit #1609 details |
| 1207 | $340,000 | 1 | 526 sq ft | $646 | $6,958 | See Unit #1207 details |
| 903 | $345,000 | 1 | 533 sq ft | $647 | $6,967 | See Unit #903 details |
| 1003 | $346,000 | 1 | 533 sq ft | $649 | $6,988 | See Unit #1003 details |
| 2807 | $349,000 | 1 | 526 sq ft | $663 | $7,142 | See Unit #2807 details |
| 1505 | $359,000 | 1 | 526 sq ft | $683 | $7,347 | See Unit #1505 details |
| 810 | $385,000 | 1 | 607 sq ft | $634 | $6,827 | See Unit #810 details |
| 2802 | $435,000 | 1 | 736 sq ft | $591 | $6,362 | See Unit #2802 details |
| PH05 | $440,000 | 1 | 526 sq ft | $837 | $9,004 | See Unit #PH05 details |
Centro has 25 condo(s) for rent at an average rental price of $2,974.
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| PH11 | $3,250 | 2 | 791 sq ft | See Unit #PH11 details |
| 601 | $3,600 | 2 | 977 sq ft | See Unit #601 details |
| 3001 | $4,000 | 2 | 977 sq ft | See Unit #3001 details |
| 2411 | $4,000 | 2 | 791 sq ft | See Unit #2411 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 408 | $2,300 | 1 | 564 sq ft | See Unit #408 details |
| 2906 | $2,350 | 1 | 430 sq ft | See Unit #2906 details |
| 2405 | $2,450 | 1 | 526 sq ft | See Unit #2405 details |
| 1507 | $2,550 | 1 | 526 sq ft | See Unit #1507 details |
| 3404 | $2,590 | 1 | 446 sq ft | See Unit #3404 details |
| 3408 | $2,600 | 1 | 564 sq ft | See Unit #3408 details |
| 2205 | $2,750 | 1 | 526 sq ft | See Unit #2205 details |
| PH07 | $2,750 | 1 | 526 sq ft | See Unit #PH07 details |
| 1107 | $2,750 | 1 | 526 sq ft | See Unit #1107 details |
| 2104 | $2,800 | 1 | 446 sq ft | See Unit #2104 details |
| 3010 | $2,800 | 1 | 607 sq ft | See Unit #3010 details |
| PH04 | $2,800 | 1 | 446 sq ft | See Unit #PH04 details |
| 1907 | $2,900 | 1 | 526 sq ft | See Unit #1907 details |
| 2409 | $3,000 | 1 | 533 sq ft | See Unit #2409 details |
| 809 | $3,000 | 1 | 533 sq ft | See Unit #809 details |
| 1402 | $3,000 | 1 | 736 sq ft | See Unit #1402 details |
| 3102 | $3,100 | 1 | 736 sq ft | See Unit #3102 details |
| 1602 | $3,100 | 1 | 736 sq ft | See Unit #1602 details |
| 3103 | $3,100 | 1 | 533 sq ft | See Unit #3103 details |
| 810 | $3,300 | 1 | 607 sq ft | See Unit #810 details |
| 3008 | $3,500 | 1 | 564 sq ft | See Unit #3008 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | Jul 10, 2026 | $350,000 | $369,000 | 1 / 1 | 526 sq ft | $665 | $7,162 |
| 805 | May 15, 2026 | $304,900 | $309,900 | 0 / 1 | 526 sq ft | $580 | $6,239 |
| 3007 | May 14, 2026 | $331,950 | $331,950 | 1 / 1 | 526 sq ft | $631 | $6,793 |
| 1808 | May 6, 2026 | $338,000 | $360,000 | 1 / 1 | 564 sq ft | $599 | $6,451 |
| 3107 | May 4, 2026 | $330,000 | $330,000 | 1 / 1 | 526 sq ft | $627 | $6,753 |
| 1709 | Apr 27, 2026 | $325,000 | $325,000 | 1 / 1 | 533 sq ft | $610 | $6,563 |
| 2308 | Mar 18, 2026 | $335,000 | $329,500 | 1 / 1 | 564 sq ft | $594 | $6,394 |
| 702 | Mar 6, 2026 | $370,000 | $397,999 | 2 / 1 | 736 sq ft | $503 | $5,411 |
| 502 | Feb 25, 2026 | $383,000 | $395,000 | 1 / 1 | 736 sq ft | $520 | $5,601 |
| 3109 | Jan 30, 2026 | $307,999 | $319,999 | 1 / 1 | 533 sq ft | $578 | $6,220 |
| 503 | Jan 27, 2026 | $275,000 | $299,000 | 1 / 1 | 533 sq ft | $516 | $5,554 |
| 2002 | Jan 27, 2026 | $385,000 | $419,000 | 1 / 1 | 736 sq ft | $523 | $5,631 |
Fotos de Centro Apartamentos
Centro Apartamentos - Condominios en Miami Downtown
Centro Condominio lo coloca en el corazón de Miami Downtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Centro ofrece 352 residencias en 36 pisos con doce diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 500-1131 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1 & 2 dormitorios.
Centro Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Seiger-Suarez y desarrollado por Newgard .
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Centro lo pone a su alcance.
Centro Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Club de pool en la azotea
- Conserje 24 horas
- Elevadores de alta velocidad
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Recepción de tres niveles
- Restaurantes y comercios en el primer piso
- Salón Club
- Tecnolog?a respetuosa del medio ambiente
- Valet
Centro Apartamentos - Características Residenciales
- Amplios armarios
- Cielosrasos de 10' de altura
- Cocinas con diseños Italianos
- Construcció a prueba de ruidos
- Decorador unidades Ready.
- Enceres de acero inoxidable o con paneles que hagan juego ,que ahorran energía
- Mesada de cocina en piedra
- Sistema individual de calentador de agua y de aire acondicionado de alta eficiencia
- Tocador de diseñador, llaves sofisticadas y modernos detalles
Keyplans for Centro


