
To see which Bay Harbor Islands condos are available for sale and rent, please click on the logos of the newer buildings above (if any) or click on the individual building names in the table below to access every available condo in the entire Bay Harbor Islands condo inventory.
Para limitar su búsqueda, use el cuadro de búsqueda. Las columnas se pueden reordenar haciendo clic en el encabezado de la columna.
Sort | Visitar Edificios | Rango de Precios | Unidades | Vistas | Año Construido |
---|---|---|---|---|---|
1599000 | 9901 W Bay Harbor Drive | $1,599,000 - $2,248,900 | 30 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
2599880 | 10143 E. Bay Harbor Drive | $2,599,880 - $9,999,660 | 44 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
850000 | 9521 E. Bay Harbor | $850,000 - $850,000 | 41 | La bahía y la Ciudad | 2021 |
1275000 | 9751 E. Bay Harbor Dr | $1,275,000 - $2,650,000 | 39 | La bahía y la Ciudad | 2003 |
1599000 | 9901 E. Bay Harbor Dr | $1,599,000 - $2,248,900 | 20 | La bahía y la Ciudad | 2016 |
13000000 | 9110 W Bay Harbor | $13,000,000 - $13,000,000 | 9 | La bahía y la Ciudad | 2026 |
335000 | 10350 W Bay Harbor Drive | $335,000 - $439,000 | 168 | Frente a la bahía | 1966 |
1000000 | 9261 E. Bay Harbor | $1,000,000 - $1,590,000 | 48 | La bahía y la Ciudad | 2017 |
849500 | 9940 & 9960 W Bay Harbor Dr | $849,500 - $3,899,000 | 58 | La bahía y la Ciudad | 2016 |
1454000 | 9481 E Bay Harbor Drive | $1,454,000 - $3,949,000 | 57 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
2100000 | 1135 103rd St | $2,100,000 - $8,600,000 | 41 | La bahía y la Ciudad | 2024 |
682500 | 1150 101st Street | $682,500 - $1,985,200 | 17 | La bahía y la Ciudad | 2019 |
3807000 | 9760 W. Bay Harbor Drive | $3,807,000 - $3,864,000 | 27 | La bahía y la Ciudad | 2025 |
0 | 1130 100 St | Contact us for listings | 18 | La bahía y la Ciudad | 2027 |
1995000 | 9400 W Bay Harbor Drive | $1,995,000 - $1,995,000 | 25 | La bahía y la Ciudad | 2013 |
1900000 | 10201 E Bay Harbor Dr | $1,900,000 - $3,490,000 | 40 | La bahía y la Ciudad | 2016 |
2595000 | 9760 W. Bay Harbor Drive | $2,595,000 - $3,450,000 | 64 | La bahía y la Ciudad | 2024 |
Interactive Map of Bay Harbor Islands Apartamentos
Tap or click pin for details.