Resumen de Edificio
488 NE 18th Street
Miami, Florida, 33132
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2018
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2, 3 & 4
Tamaño de la Residencia: 813-2365 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 91 (Walkers Paradise)
Total de Residencias: 647
Número de Niveles: 53
Rango de Precios:
$520,000 - $2,599,900
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Aria on the Bay
Aria on the Bay has 29 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $797.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | $1,170,000 | 3 | 1564 sq ft | $748 | $8,052 | See Unit #1000 details |
| 700 | $1,249,000 | 3 | 1596 sq ft | $783 | $8,424 | See Unit #700 details |
| 215 | $1,650,000 | 4 | 2018 sq ft | $818 | $8,801 | See Unit #215 details |
| 715 | $2,190,000 | 4 | 2018 sq ft | $1,085 | $11,681 | See Unit #715 details |
| 2112 | $2,250,000 | 4 | 2018 sq ft | $1,115 | $12,001 | See Unit #2112 details |
| 3715 | $2,325,000 | 4 | 2018 sq ft | $1,152 | $12,402 | See Unit #3715 details |
| 4515 | $2,400,000 | 4 | 2018 sq ft | $1,189 | $12,802 | See Unit #4515 details |
| 5012 | $2,599,900 | 4 | 2365 sq ft | $1,099 | $11,833 | See Unit #5012 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $635,000 | 2.5 | 1031 sq ft | $616 | $6,630 | See Unit #501 details |
| 401 | $650,000 | 2.5 | 1031 sq ft | $630 | $6,786 | See Unit #401 details |
| 301 | $650,000 | 2.5 | 1031 sq ft | $630 | $6,786 | See Unit #301 details |
| 2401 | $660,000 | 2.5 | 1178 sq ft | $560 | $6,031 | See Unit #2401 details |
| 1209 | $710,000 | 2.5 | 1038 sq ft | $684 | $7,363 | See Unit #1209 details |
| 511 | $885,000 | 3 | 1205 sq ft | $734 | $7,906 | See Unit #511 details |
| 1809 | $888,000 | 3 | 1257 sq ft | $706 | $7,604 | See Unit #1809 details |
| 517 | $890,000 | 2.5 | 1441 sq ft | $618 | $6,648 | See Unit #517 details |
| 4009 | $899,999 | 3 | 1257 sq ft | $716 | $7,707 | See Unit #4009 details |
| 2011 | $960,000 | 3 | 1161 sq ft | $827 | $8,900 | See Unit #2011 details |
| 4309 | $1,030,000 | 3 | 1257 sq ft | $819 | $8,820 | See Unit #4309 details |
| 4905 | $1,049,000 | 3 | 1228 sq ft | $854 | $9,195 | See Unit #4905 details |
| 4311 | $1,100,000 | 3 | 1161 sq ft | $947 | $10,198 | See Unit #4311 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | $529,800 | 1.5 | 766 sq ft | $692 | $7,445 | See Unit #2302 details |
| 1205 | $534,999 | 1.5 | 710 sq ft | $754 | $8,111 | See Unit #1205 details |
| 2703 | $540,000 | 1.5 | 759 sq ft | $711 | $7,658 | See Unit #2703 details |
| 2705 | $548,000 | 1.5 | 743 sq ft | $738 | $7,939 | See Unit #2705 details |
| 4005 | $550,000 | 1.5 | 743 sq ft | $740 | $7,968 | See Unit #4005 details |
| 4304 | $600,000 | 1.5 | 745 sq ft | $805 | $8,669 | See Unit #4304 details |
| 1806 | $625,000 | 2 | 979 sq ft | $638 | $6,872 | See Unit #1806 details |
| 2507 | $685,000 | 2 | 979 sq ft | $700 | $7,532 | See Unit #2507 details |
Aria on the Bay has 15 condo(s) for rent at an average rental price of $6,137.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 208 | $7,500 | 3.5 | 1865 sq ft | See Unit #208 details |
| 2110 | $7,500 | 3.5 | 1592 sq ft | See Unit #2110 details |
| 2315 | $12,500 | 4 | 2018 sq ft | See Unit #2315 details |
| 1815 | $13,500 | 4 | 2018 sq ft | See Unit #1815 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 909 | $4,900 | 2.5 | 1038 sq ft | See Unit #909 details |
| 2001 | $5,000 | 2.5 | 1178 sq ft | See Unit #2001 details |
| 1209 | $5,200 | 2.5 | 1038 sq ft | See Unit #1209 details |
| 2011 | $6,200 | 3 | 1161 sq ft | See Unit #2011 details |
| 5001 | $7,000 | 2.5 | 1178 sq ft | See Unit #5001 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 705 | $3,450 | 1 | 710 sq ft | See Unit #705 details |
| 505 | $3,500 | 1 | 710 sq ft | See Unit #505 details |
| 3302 | $3,600 | 1.5 | 766 sq ft | See Unit #3302 details |
| 2502 | $3,600 | 1.5 | 766 sq ft | See Unit #2502 details |
| 2006 | $4,200 | 2 | 1038 sq ft | See Unit #2006 details |
| 3608 | $4,400 | 2 | 888 sq ft | See Unit #3608 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605 | May 5, 2026 | $510,000 | $550,000 | 1 / 1.5 | 743 sq ft | $686 | $7,388 |
| 1503 | May 1, 2026 | $490,000 | $505,000 | 1 / 1.5 | 759 sq ft | $646 | $6,949 |
| 4610 | May 1, 2026 | $1,295,000 | $1,399,950 | 3 / 3.5 | 1592 sq ft | $813 | $8,756 |
| 3401 | Apr 10, 2026 | $745,000 | $799,000 | 2 / 2.5 | 1178 sq ft | $632 | $6,807 |
| 2301 | Apr 9, 2026 | $740,000 | $795,000 | 2 / 2.5 | 1178 sq ft | $628 | $6,762 |
| 3911 | Mar 31, 2026 | $900,000 | $920,000 | 2 / 3 | 1161 sq ft | $775 | $8,344 |
| 4904 | Mar 25, 2026 | $1,100,000 | $1,200,000 | 2 / 3 | 1229 sq ft | $895 | $9,634 |
| 1708 | Feb 27, 2026 | $610,000 | $615,000 | 1 / 2 | 888 sq ft | $687 | $7,394 |
| 1508 | Feb 26, 2026 | $600,000 | $625,000 | 1 / 2 | 888 sq ft | $676 | $7,273 |
| 4612 | Feb 20, 2026 | $2,225,000 | $2,275,000 | 3 / 4 | 2018 sq ft | $1,103 | $11,868 |
| 3912 | Jan 27, 2026 | $2,300,000 | $2,395,000 | 3 / 4 | 2018 sq ft | $1,140 | $12,268 |
| 509 | Jan 8, 2026 | $635,000 | $669,900 | 2 / 2.5 | 1038 sq ft | $612 | $6,585 |
| 3210 | Jan 7, 2026 | $1,100,000 | $1,125,000 | 3 / 3.5 | 1592 sq ft | $691 | $7,437 |
| 704 | Dec 29, 2025 | $650,000 | $665,000 | 1 / 1.5 | 706 sq ft | $921 | $9,910 |
| 2800 | Dec 16, 2025 | $740,000 | $770,000 | 2 / 2.5 | 1171 sq ft | $632 | $6,802 |
Fotos de Aria on the Bay Apartamentos
Aria on the Bay Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Aria on the Bay Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Aria on the Bay ofrece 647 residencias en 53 pisos con quince diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 813-2365 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2, 3 & 4 dormitorios.
Aria on the Bay Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Melo Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Aria on the Bay lo pone a su alcance.
Aria on the Bay Apartamentos - Comodidades
- Café junto a la calle
- Club de playa privado con cabañas
- Conserje 24 horas
- Hotel boutique
- Jardines con piscina
- Muchas residencias ofrecen terrazas privadas, jardines o jacuzzis
- Servicio a la habitación
- Suites y villas diseñadas por Wallace Tutt
Keyplans for Aria on the Bay


