¿Piensa Vender Su Condominio?
Valor ComercialResumen de Edificio
700 NE 24 Street
Miami , Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Vistas: La bahía y la Ciudad
Fecha de Terminación: 2026(Winter)
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2, 3 & 4
Tamaño de la Residencia: 1100-2600 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 88 (Very Walkable)
Total de Residencias: 800
Número de Niveles: 62
Rango de Precios:
$1,199,000 - $4,480,000
Phone: +1 305-321-7043
Available Units in Aria Reserve
Aria Reserve has 50 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,197.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | $1,595,000 | 3.5 | TBD | TBD | See Unit #1103 details | |
| 4503 | $1,699,000 | 3.5 | 1643 sq ft | $1,034 | $11,131 | See Unit #4503 details |
| 3303 | $1,700,000 | 3.5 | TBD | TBD | See Unit #3303 details | |
| 2003 | $1,799,000 | 3.5 | 1643 sq ft | $1,095 | $11,786 | See Unit #2003 details |
| 1703 | $1,828,000 | 3.5 | 1639 sq ft | $1,115 | $12,005 | See Unit #1703 details |
| 1806 | $1,849,000 | 3 | 1545 sq ft | $1,197 | $12,882 | See Unit #1806 details |
| 3803 | $1,890,000 | 3.5 | TBD | TBD | See Unit #3803 details | |
| 2606 | $1,894,999 | 3 | TBD | TBD | See Unit #2606 details | |
| 505 | $1,999,000 | 3.5 | 1759 sq ft | $1,136 | $12,233 | See Unit #505 details |
| 2905 | $2,060,000 | 3.5 | 1770 sq ft | $1,164 | $12,528 | See Unit #2905 details |
| 2803 | $2,150,000 | 3.5 | 1648 sq ft | $1,305 | $14,043 | See Unit #2803 details |
| 1005 | $2,150,000 | 3.5 | 1759 sq ft | $1,222 | $13,157 | See Unit #1005 details |
| 2503-N | $2,300,000 | 3.5 | 1648 sq ft | $1,396 | $15,023 | See Unit #2503-N details |
| 1405 | $2,475,000 | 3.5 | 1760 sq ft | $1,406 | $15,137 | See Unit #1405 details |
| 3105 | $2,490,000 | 3.5 | TBD | TBD | See Unit #3105 details | |
| 1101 | $2,500,000 | 5.5 | 2686 sq ft | $931 | $10,019 | See Unit #1101 details |
| 1406 | $2,500,000 | 2 | TBD | TBD | See Unit #1406 details | |
| 5005 | $2,790,000 | 3.5 | 1750 sq ft | $1,594 | $17,161 | See Unit #5005 details |
| 4401 | $2,799,000 | 5.5 | 2663 sq ft | $1,051 | $11,314 | See Unit #4401 details |
| 901 | $2,950,000 | 5.5 | TBD | TBD | See Unit #901 details | |
| 3801 | $2,950,000 | 5.5 | 2582 sq ft | $1,143 | $12,298 | See Unit #3801 details |
| 407-S | $2,950,900 | 5.5 | TBD | TBD | See Unit #407-S details | |
| 4801 | $2,980,000 | 5.5 | 2686 sq ft | $1,109 | $11,942 | See Unit #4801 details |
| 4007 | $2,998,900 | 5.5 | 2582 sq ft | $1,161 | $12,502 | See Unit #4007 details |
| 3701 | $3,100,000 | 5.5 | 2686 sq ft | $1,154 | $12,423 | See Unit #3701 details |
| 4501 | $3,189,000 | 5.5 | TBD | TBD | See Unit #4501 details | |
| 1407 | $3,195,000 | 5.5 | 2520 sq ft | $1,268 | $13,647 | See Unit #1407 details |
| 907 | $3,200,000 | 4.5 | 2584 sq ft | $1,238 | $13,330 | See Unit #907 details |
| 5401 | $3,250,000 | 5.5 | TBD | TBD | See Unit #5401 details | |
| 5507 | $3,299,000 | 5.5 | 2582 sq ft | $1,278 | $13,753 | See Unit #5507 details |
| 2201 | $3,415,500 | 5.5 | 2686 sq ft | $1,272 | $13,687 | See Unit #2201 details |
| 4201 | $3,795,000 | 5.5 | 3030 sq ft | $1,252 | $13,482 | See Unit #4201 details |
| 4702 | $4,480,000 | 5.5 | 3189 sq ft | $1,405 | $15,122 | See Unit #4702 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | $1,450,000 | 3 | 1783 sq ft | $813 | $8,754 | See Unit #606 details |
| 4402 | $1,470,000 | 3 | 1542 sq ft | $953 | $10,261 | See Unit #4402 details |
| 1802 | $1,499,000 | 3 | 1571 sq ft | $954 | $10,271 | See Unit #1802 details |
| 706 | $1,499,000 | 3 | 1545 sq ft | $970 | $10,444 | See Unit #706 details |
| 2306 | $1,650,000 | 3 | 1545 sq ft | $1,068 | $11,496 | See Unit #2306 details |
| 4102 | $1,750,000 | 3 | 1571 sq ft | $1,114 | $11,990 | See Unit #4102 details |
| 3606 | $1,895,000 | 3 | 0 | TBD | TBD | See Unit #3606 details |
| 3806 | $1,950,000 | 3 | 1545 sq ft | $1,262 | $13,586 | See Unit #3806 details |
| 2402 | $2,050,000 | 3 | 1542 sq ft | $1,329 | $14,310 | See Unit #2402 details |
| 4306 | $2,098,000 | 3 | 1545 sq ft | $1,358 | $14,617 | See Unit #4306 details |
| 806 | $2,100,000 | 3 | 1783 sq ft | $1,178 | $12,678 | See Unit #806 details |
| 3402 | $2,100,000 | 3 | 1542 sq ft | $1,362 | $14,659 | See Unit #3402 details |
| 3502 | $2,149,000 | 3 | 1792 sq ft | $1,199 | $12,908 | See Unit #3502 details |
| 4002 | $2,200,000 | 3 | 1542 sq ft | $1,427 | $15,357 | See Unit #4002 details |
| 2602 | $2,250,000 | 3 | 1571 sq ft | $1,432 | $15,416 | See Unit #2602 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | $1,199,000 | 2 | 1037 sq ft | $1,156 | $12,446 | See Unit #2704 details |
| 203 | $1,675,000 | 2 | TBD | TBD | See Unit #203 details |
Aria Reserve has 43 condo(s) for rent at an average rental price of $13,220.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1703 | $8,900 | 3.5 | See Unit #1703 details | |
| 4806 | $8,900 | 3 | 1545 sq ft | See Unit #4806 details |
| 1103 | $8,990 | 3.5 | 1641 sq ft | See Unit #1103 details |
| 2803 | $9,500 | 3.5 | 1648 sq ft | See Unit #2803 details |
| 2705 | $9,750 | 3.5 | 1750 sq ft | See Unit #2705 details |
| 3303 | $9,750 | 3.5 | 1648 sq ft | See Unit #3303 details |
| 805 | $9,800 | 3.5 | 1759 sq ft | See Unit #805 details |
| 2305 | $9,800 | 3.5 | See Unit #2305 details | |
| 3603 | $9,850 | 3.5 | 1641 sq ft | See Unit #3603 details |
| 4305 | $9,900 | 3.5 | 1978 sq ft | See Unit #4305 details |
| 5405 | $10,000 | 3.5 | 1759 sq ft | See Unit #5405 details |
| 4303 | $10,000 | 3.5 | 1641 sq ft | See Unit #4303 details |
| 1503 | $10,300 | 3.5 | 1648 sq ft | See Unit #1503 details |
| 1405 | $10,500 | 3.5 | 1760 sq ft | See Unit #1405 details |
| 3106 | $10,500 | 3 | 1306 sq ft | See Unit #3106 details |
| 2206 | $10,880 | 3 | 1783 sq ft | See Unit #2206 details |
| 2105 | $11,500 | 3.5 | 0 | See Unit #2105 details |
| 3105 | $12,000 | 3.5 | See Unit #3105 details | |
| 207-A | $12,500 | 4.5 | 2523 sq ft | See Unit #207-A details |
| 505 | $12,500 | 3.5 | 1759 sq ft | See Unit #505 details |
| 4403 | $12,800 | 3.5 | 1885 sq ft | See Unit #4403 details |
| 1203 | $13,500 | 3.5 | 1641 sq ft | See Unit #1203 details |
| 2505 | $13,500 | 3.5 | See Unit #2505 details | |
| 1407 | $13,850 | 5.5 | 2520 sq ft | See Unit #1407 details |
| 2807 | $15,000 | 5.5 | 2580 sq ft | See Unit #2807 details |
| 907 | $16,000 | 4.5 | 2584 sq ft | See Unit #907 details |
| 5107 | $18,000 | 5.5 | 2582 sq ft | See Unit #5107 details |
| 5601 | $18,200 | 5.5 | 2686 sq ft | See Unit #5601 details |
| 5401 | $18,500 | 5.5 | See Unit #5401 details | |
| 1101 | $20,000 | 5 | See Unit #1101 details | |
| 3007 | $22,500 | 4.5 | 2582 sq ft | See Unit #3007 details |
| 4201 | $22,500 | 5.5 | 3030 sq ft | See Unit #4201 details |
| 1601 | $25,000 | 5.5 | 2530 sq ft | See Unit #1601 details |
| PH5801 | $40,000 | 5.5 | 3215 sq ft | See Unit #PH5801 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3304 | $7,450 | 2 | 1085 sq ft | See Unit #3304 details |
| 1202 | $8,500 | 2.5 | 1545 sq ft | See Unit #1202 details |
| 502 | $8,800 | 3 | 1542 sq ft | See Unit #502 details |
| 702 | $8,900 | 3 | 0 | See Unit #702 details |
| 1706 | $9,450 | 3 | 1545 sq ft | See Unit #1706 details |
| 602 | $10,800 | 3 | 1523 sq ft | See Unit #602 details |
| 4002 | $11,500 | 3 | 1542 sq ft | See Unit #4002 details |
| 3202 | $12,000 | 3 | 1542 sq ft | See Unit #3202 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4704 | $7,000 | 2 | See Unit #4704 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Mar 4, 2026 | $2,450,000 | $2,595,000 | 4 / 5.5 | 2686 sq ft | $912 | $9,818 |
| PH-5903 | Mar 3, 2026 | $3,980,000 | $3,980,000 | 4 / 5.5 | 2895 sq ft | $1,375 | $14,798 |
| 903 | Feb 24, 2026 | $1,600,000 | $1,650,000 | 3 / 3.5 | 1618 sq ft | $989 | $10,644 |
| 1104 | Feb 20, 2026 | $960,000 | $999,995 | 1 / 2 | 1059 sq ft | $907 | $9,758 |
| 604 | Feb 19, 2026 | $1,075,000 | $1,175,000 | 1 / 2 | 1059 sq ft | $1,015 | $10,927 |
| 2904 | Feb 17, 2026 | $1,050,000 | $1,099,000 | 1 / 2 | 1073 sq ft | $979 | $10,533 |
| 2101 | Feb 6, 2026 | $2,475,000 | $2,590,000 | 4 / 5.5 | 2686 sq ft | $921 | $9,918 |
| 2405 | Feb 2, 2026 | $1,770,000 | $1,825,000 | 3 / 3.5 | 1759 sq ft | $1,006 | $10,831 |
| 1401 | Jan 29, 2026 | $2,400,000 | $2,500,000 | 4 / 5.5 | 2978 sq ft | $806 | $8,675 |
| 3204 | Dec 31, 2025 | $1,017,500 | $1,099,000 | 1 / 2 | TBD | TBD | |
| 5602 | Dec 12, 2025 | $3,800,000 | $3,850,000 | 4 / 5.5 | 3189 sq ft | $1,192 | $12,826 |
| PH5803 | Oct 31, 2025 | $3,390,000 | $3,390,000 | 4 / 5.5 | 2930 sq ft | $1,157 | $12,454 |
| 1505 | Oct 29, 2025 | $1,750,000 | $1,850,000 | 3 / 3.5 | 1978 sq ft | $885 | $9,523 |
Fotos de Aria Reserve Apartamentos
Aria Reserve Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Aria Reserve Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Aria Reserve ofrece 800 residencias en 62 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 1100-2600 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2, 3 & 4 dormitorios.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Aria Reserve lo pone a su alcance.
Keyplans for Aria Reserve


