Resumen de Edificio
6365 Collins Avenue
Miami Beach, Florida, 33141
Comunidad: Miami Beach North Beach
Arquitecto: Brito, Cohan
Vistas: Frente al océano
Año Construido: 2004
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1, 2 & 3
Tamaño de la Residencia: 683 - 3337 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
One dog, fully grown 50lbs or 2 dogs or cats up to 40lbs
Walk Score: 80 (Very Walkable)
Total de Residencias: 386
Número de Niveles: 48
Rango de Precios:
$690,000 - $3,125,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Akoya
Akoya has 11 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $1,330.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | $2,799,000 | 2.5 | 1761 sq ft | $1,589 | $17,109 | See Unit #3801 details |
| 1901 | $2,899,000 | 2.5 | 1761 sq ft | $1,646 | $17,720 | See Unit #1901 details |
| 2901 | $2,999,999 | 2.5 | 1761 sq ft | $1,704 | $18,337 | See Unit #2901 details |
| 2703 | $3,125,000 | 2.5 | 1761 sq ft | $1,775 | $19,101 | See Unit #2703 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | $1,550,000 | 2 | 1322 sq ft | $1,172 | $12,620 | See Unit #1408 details |
| 1008 | $1,550,000 | 2 | 1322 sq ft | $1,172 | $12,620 | See Unit #1008 details |
| 3202 | $1,950,000 | 2 | 1392 sq ft | $1,401 | $15,079 | See Unit #3202 details |
| TS-11 | $3,105,000 | 2.5 | 2163 sq ft | $1,436 | $15,452 | See Unit #TS-11 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | $690,000 | 1.5 | 808 sq ft | $854 | $9,192 | See Unit #806 details |
| 1711 | $760,000 | 1.5 | 808 sq ft | $941 | $10,125 | See Unit #1711 details |
| 904 | $760,000 | 1.5 | 808 sq ft | $941 | $10,125 | See Unit #904 details |
Akoya has 30 condo(s) for rent at an average rental price of $6,246.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1903 | $13,000 | 2.5 | 1761 sq ft | See Unit #1903 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3509 | $6,000 | 2 | 1151 sq ft | See Unit #3509 details |
| 1008 | $6,000 | 2 | 1322 sq ft | See Unit #1008 details |
| 1508 | $6,900 | 2 | 1322 sq ft | See Unit #1508 details |
| 3802 | $8,250 | 2 | 1392 sq ft | See Unit #3802 details |
| 3908 | $8,500 | 2 | 1322 sq ft | See Unit #3908 details |
| 3407 | $8,500 | 2 | 1322 sq ft | See Unit #3407 details |
| 4106 | $9,000 | 2 | 1151 sq ft | See Unit #4106 details |
| 3907 | $9,500 | 2 | 1322 sq ft | See Unit #3907 details |
| 3807 | $13,000 | 2 | 1322 sq ft | See Unit #3807 details |
| 3803 | $13,000 | 2.5 | 1761 sq ft | See Unit #3803 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | $3,500 | 1 | 683 sq ft | See Unit #1105 details |
| 2110 | $3,550 | 1 | 683 sq ft | See Unit #2110 details |
| 804 | $3,600 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #804 details |
| 809 | $3,900 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #809 details |
| 2904 | $3,900 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #2904 details |
| 3011 | $3,950 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #3011 details |
| 904 | $4,000 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #904 details |
| 2409 | $4,000 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #2409 details |
| 2511 | $4,200 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #2511 details |
| 2610 | $4,350 | 1 | 683 sq ft | See Unit #2610 details |
| 2711 | $4,350 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #2711 details |
| 3010 | $4,500 | 1 | 683 sq ft | See Unit #3010 details |
| 2309 | $5,000 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #2309 details |
| 2710 | $5,000 | 1 | 683 sq ft | See Unit #2710 details |
| 2109 | $5,000 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #2109 details |
| 3404 | $5,500 | 2 | 1151 sq ft | See Unit #3404 details |
| 3811 | $5,750 | 2 | 1151 sq ft | See Unit #3811 details |
| 3611 | $5,800 | 2 | 1151 sq ft | See Unit #3611 details |
| 1506 | $5,880 | 1.5 | 808 sq ft | See Unit #1506 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Aug 19, 2025 | $689,000 | $715,000 | 1 / 1.5 | 808 sq ft | $853 | $9,179 |
| 4407 | Jul 25, 2025 | $1,787,000 | $1,850,000 | 2 / 2 | 1322 sq ft | $1,352 | $14,550 |
| 4408 | May 6, 2025 | $1,550,000 | $1,649,000 | 2 / 2 | 1322 sq ft | $1,172 | $12,620 |
Fotos de Akoya Apartamentos
Akoya Apartamentos - Condominios en Miami Beach North Beach
Akoya Condominio lo coloca en el corazón de Miami Beach North Beach, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Akoya ofrece 386 residencias en 48 pisos con once diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 683 - 3337 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 3 dormitorios.
Akoya Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Brito, Cohan y desarrollado por Merco Group.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Akoya lo pone a su alcance.
Akoya Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Canchas de tenis y pelota raqueta
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Green de golf
- Mascotas bienvenidas
Akoya Apartamentos - Características Residenciales
- Bañadera con hidromasage
- Balcones envolventes
- Cocinas Europeas
- El más sofisticado equipo de cocina
- Electro domésticos en acero inoxidable
- Mesadas de granito
- Pisos en Mármol
- Puertas corredizas de cristal desde el suelo hasta el techo
Keyplans for Akoya


