
Resumen de Edificio
1010 Brickell Ave
Miami, Florida,33131
Comunidad: Brickell
Arquitecto: Sieger Suarez
Vistas: La bahía y la Ciudad
Año Construido: 2017
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 988 - 2,161 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 86 (Very Walkable)
Total de Residencias: 387
Número de Niveles: 47
Rango de Precios:
$430,000 - $1,780,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in 1010 Brickell
1010 Brickell has 13 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $870.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1405 | $1,225,000 | 3 | 1778 sq ft | $689 | $7,416 | See Unit #1405 details |
2201 | $1,490,000 | 3 | 1753 sq ft | $850 | $9,149 | See Unit #2201 details |
1501 | $1,525,000 | 3 | 1753 sq ft | $870 | $9,364 | See Unit #1501 details |
4105 | $1,780,000 | 3 | 1778 sq ft | $1,001 | $10,776 | See Unit #4105 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1409 | $750,000 | 2 | 1028 sq ft | $730 | $7,853 | See Unit #1409 details |
1607 | $785,000 | 2 | 970 sq ft | $809 | $8,711 | See Unit #1607 details |
2709 | $830,000 | 2 | 1028 sq ft | $807 | $8,691 | See Unit #2709 details |
4809 | $875,000 | 2 | 1028 sq ft | $851 | $9,162 | See Unit #4809 details |
1404 | $950,000 | 3 | 1325 sq ft | $717 | $7,718 | See Unit #1404 details |
3403 | $1,125,000 | 3 | 1283 sq ft | $877 | $9,438 | See Unit #3403 details |
4803 | $1,290,000 | 3 | 1283 sq ft | $1,005 | $10,823 | See Unit #4803 details |
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | $430,000 | 1 | 442 sq ft | $973 | $10,472 | See Unit #2110 details |
2010 | $499,000 | 1 | 442 sq ft | $1,129 | $12,152 | See Unit #2010 details |
1010 Brickell has 12 condo(s) for rent at an average rental price of $6,367.
3 or more Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
3905 | $9,450 | 3 | 1778 sq ft | See Unit #3905 details |
1501 | $10,000 | 3 | 1753 sq ft | See Unit #1501 details |
3105 | $10,000 | 3 | 1778 sq ft | See Unit #3105 details |
2 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2204 | $7,100 | 3 | 1325 sq ft | See Unit #2204 details |
2704 | $7,300 | 3 | 1325 sq ft | See Unit #2704 details |
4102 | $7,800 | 3 | 1314 sq ft | See Unit #4102 details |
1 Bedroom Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
3307 | $3,750 | 1 | 651 sq ft | See Unit #3307 details |
3107 | $3,800 | 1 | 651 sq ft | See Unit #3107 details |
4607 | $4,000 | 1 | 651 sq ft | See Unit #4607 details |
2508 | $4,650 | 1.5 | 759 sq ft | See Unit #2508 details |
1911 | $5,450 | 1.5 | 975 sq ft | See Unit #1911 details |
Studio Condos
Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
---|---|---|---|---|
2710 | $3,100 | 1 | 442 sq ft | See Unit #2710 details |
Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | Aug 20, 2025 | $1,575,000 | $1,695,000 | 3 / 3 | 1753 sq ft | $898 | $9,671 |
4009 | Jul 7, 2025 | $895,000 | $950,000 | 2 / 2 | 1028 sq ft | $871 | $9,371 |
4003 | Jun 18, 2025 | $1,125,000 | $1,199,990 | 2 / 3 | 1283 sq ft | $877 | $9,438 |
3203 | May 15, 2025 | $1,035,000 | $1,125,000 | 2 / 3 | 1283 sq ft | $807 | $8,683 |
3010 | May 6, 2025 | $425,000 | $445,000 | 0 / 1 | 442 sq ft | $962 | $10,350 |
2911 | Apr 30, 2025 | $710,000 | $795,000 | 1 / 1.5 | 975 sq ft | $728 | $7,838 |
4401 | Apr 25, 2025 | $1,550,000 | $1,650,000 | 3 / 3 | 1753 sq ft | $884 | $9,518 |
3103 | Apr 24, 2025 | $1,130,000 | $1,190,000 | 2 / 3 | 1283 sq ft | $881 | $9,480 |
3504 | Apr 24, 2025 | $1,065,000 | $1,150,000 | 3 / 3 | 1325 sq ft | $804 | $8,652 |
2401 | Apr 15, 2025 | $1,500,000 | $1,624,900 | 3 / 3 | 1753 sq ft | $856 | $9,210 |
4504 | Apr 14, 2025 | $1,200,000 | $1,295,000 | 2 / 3 | 1325 sq ft | $906 | $9,749 |
2904 | Mar 19, 2025 | $1,000,000 | $1,150,000 | 2 / 3 | 1325 sq ft | $755 | $8,124 |
Fotos de 1010 Brickell Apartamentos
1010 Brickell Apartamentos - Condominios en Brickell
1010 Brickell Condominio lo coloca en el corazón de Brickell, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
1010 Brickell ofrece 387 residencias en 47 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 988 - 2,161 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1,2 & 3 dormitorios.
1010 Brickell Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Sieger Suarez y desarrollado por Key International.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en 1010 Brickell lo pone a su alcance.
1010 Brickell Apartamentos - Comodidades del Edificio:
- Área de parrillas
- Bar/Salón
- Cancha de voleybol
- Canchas de baloncesto
- Club de pool en la azotea
- Conservador de vinos
- Dos piscinas
- Elevadores privados
- Gimnasio con equipo ultra moderno
- Instalaciones para reuniones
- Salón de Conferencias
- Salón de descanso con televisión de pantalla gigante, mesa para billar y bar, para ver eventos deportivos y entretenimiento casual
- Sala de juegos y billares
1010 Brickell Apartamentos - Características Residenciales
- Balcones expansivos en cristal con vista sin paralelo desde el amanecer hasta la puesta del sol
- Cielosrasos de 9 pies
- Cocina de verano
- Máquina de fabricar hielo
- Microhondas
Keyplans for 1010 Brickell
