Resumen de Edificio
121 NE 34st Avenue
Miami , Florida, 33137
Comunidad: Edgewater Miami Midtown
Arquitecto: Arquitectonica
Vistas: La Ciudad
Año Construido: 2018
Estado: Ocupación Inmediata
Habitaciones: studiois, 1,2 & 3
Tamaño de la Residencia: 681-1596 sq. ft.
Se admiten animales: Yes
Walk Score: 94 (Walkers Paradise)
Total de Residencias: 457
Número de Niveles: 31
Rango de Precios:
$420,000 - $1,195,000
Phone: +1 305-321-7043
Condo Assoc. Phone: Contact Us
Available Units in Hyde Midtown
Hyde Midtown has 33 condo(s) for sale at an average list price per square foot of $777.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | $1,195,000 | 3.5 | 1435 sq ft | $833 | $8,964 | See Unit #2408 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | $635,000 | 2 | 864 sq ft | $735 | $7,911 | See Unit #2616 details |
| 1416 | $649,000 | 2 | 864 sq ft | $751 | $8,085 | See Unit #1416 details |
| 901 | $650,000 | 2 | 938 sq ft | $693 | $7,459 | See Unit #901 details |
| 1409 | $659,000 | 2 | 972 sq ft | $678 | $7,298 | See Unit #1409 details |
| 2816 | $660,000 | 2 | 864 sq ft | $764 | $8,223 | See Unit #2816 details |
| 2601 | $709,000 | 2 | 835 sq ft | $849 | $9,140 | See Unit #2601 details |
| 902 | $800,000 | 2 | 1045 sq ft | $766 | $8,240 | See Unit #902 details |
| 2102 | $868,000 | 2 | 1045 sq ft | $831 | $8,941 | See Unit #2102 details |
| 1904 | $876,000 | 2 | 1096 sq ft | $799 | $8,603 | See Unit #1904 details |
| 1207 | $880,000 | 2 | 1081 sq ft | $814 | $8,763 | See Unit #1207 details |
| 2707 | $895,000 | 2 | 1081 sq ft | $828 | $8,912 | See Unit #2707 details |
| 2704 | $895,000 | 2 | 1096 sq ft | $817 | $8,790 | See Unit #2704 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | $/sq ft | $/M2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L601 | $420,000 | 1 | 607 sq ft | $692 | $7,448 | See Unit #L601 details |
| 1610 | $465,000 | 1 | 593 sq ft | $784 | $8,441 | See Unit #1610 details |
| 2115 | $475,000 | 1.5 | 621 sq ft | $765 | $8,233 | See Unit #2115 details |
| 2110 | $475,000 | 1 | 593 sq ft | $801 | $8,622 | See Unit #2110 details |
| L302 | $485,000 | 1 | 684 sq ft | $709 | $7,632 | See Unit #L302 details |
| 1814 | $489,900 | 1 | 681 sq ft | $719 | $7,743 | See Unit #1814 details |
| 2511 | $489,999 | 1 | 843 sq ft | $581 | $6,257 | See Unit #2511 details |
| 2215 | $499,000 | 1.5 | 621 sq ft | $804 | $8,649 | See Unit #2215 details |
| 2014 | $499,900 | 1 | 681 sq ft | $734 | $7,902 | See Unit #2014 details |
| 1203 | $519,000 | 1 | 673 sq ft | $771 | $8,301 | See Unit #1203 details |
| 1603 | $519,000 | 1 | 673 sq ft | $771 | $8,301 | See Unit #1603 details |
| 1503 | $520,000 | 1 | 673 sq ft | $773 | $8,317 | See Unit #1503 details |
| 2003 | $530,000 | 1 | 673 sq ft | $788 | $8,477 | See Unit #2003 details |
| 2711 | $550,000 | 1 | 612 sq ft | $899 | $9,674 | See Unit #2711 details |
| 806 | $565,000 | 1.5 | 679 sq ft | $832 | $8,957 | See Unit #806 details |
| 1505 | $569,000 | 1.5 | 725 sq ft | $785 | $8,448 | See Unit #1505 details |
| 1706A | $575,000 | 1.5 | 713 sq ft | $806 | $8,681 | See Unit #1706A details |
| 1705 | $585,000 | 2 | 725 sq ft | $807 | $8,685 | See Unit #1705 details |
| 2205 | $589,900 | 2 | 725 sq ft | $814 | $8,758 | See Unit #2205 details |
| 1906A | $595,000 | 1 | 713 sq ft | $835 | $8,983 | See Unit #1906A details |
Hyde Midtown has 39 condo(s) for rent at an average rental price of $5,666.
3 or more Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 807 | $5,500 | 2 | 1081 sq ft | See Unit #807 details |
| 1008 | $8,500 | 3.5 | 1435 sq ft | See Unit #1008 details |
| PH3204 | $25,000 | 4.5 | 2648 sq ft | See Unit #PH3204 details |
2 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 905 | $4,500 | 2.5 | 725 sq ft | See Unit #905 details |
| 2707 | $5,400 | 2 | 1081 sq ft | See Unit #2707 details |
| 1601 | $5,500 | 2 | 835 sq ft | See Unit #1601 details |
| 2701 | $5,500 | 2 | 835 sq ft | See Unit #2701 details |
| 2309 | $5,500 | 2 | 972 sq ft | See Unit #2309 details |
| 1516 | $5,500 | 2 | 864 sq ft | See Unit #1516 details |
| L304 | $6,000 | 2 | 1095 sq ft | See Unit #L304 details |
| 1801 | $6,000 | 2 | 835 sq ft | See Unit #1801 details |
| 1904 | $6,500 | 2 | 1096 sq ft | See Unit #1904 details |
| 2809 | $6,500 | 2 | 972 sq ft | See Unit #2809 details |
| 2402 | $6,500 | 2 | 1045 sq ft | See Unit #2402 details |
| 2016 | $6,500 | 2 | 864 sq ft | See Unit #2016 details |
| 2502 | $6,500 | 2 | 1045 sq ft | See Unit #2502 details |
| 2109 | $7,000 | 2 | 972 sq ft | See Unit #2109 details |
| 2104 | $8,300 | 2 | 1096 sq ft | See Unit #2104 details |
1 Bedroom Condos
| Unit # | List Price | Bath | Area | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1503 | $3,200 | 1 | 673 sq ft | See Unit #1503 details |
| L502 | $3,200 | 1.5 | 684 sq ft | See Unit #L502 details |
| L502 | $3,200 | 1.5 | 684 sq ft | See Unit #L502 details |
| 1914 | $3,450 | 1 | See Unit #1914 details | |
| 1814 | $3,500 | 1 | 681 sq ft | See Unit #1814 details |
| 1612 | $3,670 | 1 | 737 sq ft | See Unit #1612 details |
| 2512 | $3,750 | 1 | 737 sq ft | See Unit #2512 details |
| 2511 | $3,800 | 1 | 843 sq ft | See Unit #2511 details |
| 2215 | $4,000 | 1.5 | 621 sq ft | See Unit #2215 details |
| 2003 | $4,000 | 1 | 673 sq ft | See Unit #2003 details |
| 910 | $4,000 | 1 | 593 sq ft | See Unit #910 details |
| L302 | $4,200 | 1 | 684 sq ft | See Unit #L302 details |
| 3114 | $4,500 | 1 | 681 sq ft | See Unit #3114 details |
| 1705 | $4,500 | 2 | 725 sq ft | See Unit #1705 details |
| 3014 | $4,500 | 1 | 681 sq ft | See Unit #3014 details |
| 3005 | $4,500 | 2 | 725 sq ft | See Unit #3005 details |
| 2906 | $4,950 | 2 | 679 sq ft | See Unit #2906 details |
| 2106A | $5,000 | 1 | 713 sq ft | See Unit #2106A details |
| 1005 | $5,150 | 2 | 725 sq ft | See Unit #1005 details |
| 2806A | $5,500 | 1 | 713 sq ft | See Unit #2806A details |
| 2305 | $5,500 | 2 | 725 sq ft | See Unit #2305 details |
| Unit # | Closed | Sold Price | List Price | Bed/Bath | Area | $/sq ft | $/M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | Mar 26, 2026 | $830,000 | $869,000 | 2 / 2 | 1096 sq ft | $757 | $8,152 |
| 1507 | Mar 18, 2026 | $810,000 | $859,000 | 2 / 2 | 1081 sq ft | $749 | $8,066 |
| 1009 | Feb 17, 2026 | $550,000 | $600,000 | 2 / 2 | 972 sq ft | $566 | $6,091 |
| 2811 | Feb 12, 2026 | $470,000 | $479,000 | 1 / 1 | 612 sq ft | $768 | $8,266 |
| L206 | Jan 16, 2026 | $420,000 | $435,000 | 1 / 1 | 683 sq ft | $615 | $6,619 |
| 1514 | Dec 10, 2025 | $430,000 | $439,000 | 1 / 1 | 681 sq ft | $631 | $6,797 |
| 3014 | Nov 17, 2025 | $470,000 | $490,000 | 1 / 1 | 681 sq ft | $690 | $7,429 |
| 2412 | Oct 15, 2025 | $540,000 | $560,000 | 1 / 1 | 737 sq ft | $733 | $7,887 |
| L205 | Oct 7, 2025 | $425,000 | $425,000 | 1 / 1 | 732 sq ft | $581 | $6,250 |
Fotos de Hyde Midtown Apartamentos
Hyde Midtown Apartamentos - Condominios en Edgewater Miami Midtown
Hyde Midtown Condominio lo coloca en el corazón de Edgewater Miami Midtown, con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Hyde Midtown ofrece 457 residencias en 31 pisos con veinticuatro diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 681-1596 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en studiois, 1,2 & 3 dormitorios.
Hyde Midtown Condominios fueron diseñados por la galardonada firma de arquitectos Arquitectonica y desarrollado por Related Group/Dezer.
Esta colaboración asegura que la calidad y diseño de el condominio será la mejor disponible.
Para ver cuales residencias están para la venta o para alquilar. Pongase en contacto con el equipo de Miami Condo Lifestyle al 1-305-321-7043 para información de último momento. Venga con nosotros al Paraiso, viva la vida y disfrute el estilo de Miami en un Condominio.
Todo el mundo quiere estar en Miami por su clima, su música, la moda y el sabor de el trópico mezclado con un estilo cosmopolita que no se encuentra en ningun otro lado del planeta. Como capital de negocios con hoteles de cinco estrellas y restaurantes exclusivos, jardines selvaticos y arrecifes de coral. Vivir en Miami es una incansable fiesta para los sentidos y vivir en Hyde Midtown lo pone a su alcance.
Keyplans for Hyde Midtown


